ホンダ ドマーニ の燃費 スペック
ホンダ ドマーニ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のドマーニの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
ホンダ ドマーニ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
ホンダ ドマーニ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2000年04月〜2001年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・スマートエディション・5MT | GF-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・スマートエディション・4AT | GF-MB3 |
▼1999年07月〜2001年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・5MT | GH-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・4AT | GH-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・クリーンエディション・5MT | GH-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・クリーンエディション・4AT | GH-MB3 |
▼1999年01月〜1999年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・15E | GF-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・15E | GF-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・16G | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・16G | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・CVT・16X | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・5MT・16G | GF-MB5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・4AT・16G | GF-MB5 |
▼1998年02月〜1999年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・5MT | E-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・4AT | E-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16LEV・5MT | E-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16LEV・4AT | E-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16G・5MT | E-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16G・4AT | E-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16X・CVT | E-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・16G・5MT | E-MB5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・16G・4AT | E-MB5 |
▼1997年01月〜1998年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・5MT | GF-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・15E・4AT | GF-MB3 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16G・5MT | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16G・4AT | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・16X・CVT | GF-MB4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・16G・5MT | GF-MB5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・16G・4AT | GF-MB5 |
▼1995年10月〜1997年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・1.5・Vi-E フォンテーヌ | E-MA7 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・1.5・Vi-E フォンテーヌ | E-MA7 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・1.6・Gi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・1.6・Gi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・1.6・Vi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・1.6・Vi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・1.6・Si | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・1.6・Si | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・1.6・Si-G | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・1.6・Si-G | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・5MT・1.6・Gi | E-MA6 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・4AT・1.6・Gi | E-MA6 |
▼1994年09月〜1995年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・グランドステージX | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・グランドステージX | E-MA4 |
▼1994年05月〜1995年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・グランドステージ | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・グランドステージ | E-MA5 |
▼1994年02月〜1995年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・Vi-E フォンテーヌ | E-MA7 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・Vi-E フォンテーヌ | E-MA7 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・Ri | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・Ri | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・Vi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・Vi | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・Si | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・Si | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・5MT・Si-G | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・4AT・Si-G | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・5MT・Ri-F | E-MA6 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・4AT・Ri-F | E-MA6 |
▼1992年10月〜1994年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Ri・5MT | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Ri・4AT | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Vi・5MT | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Vi・4AT | E-MA4 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Si・5MT | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Si・4AT | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Si-G・5MT | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]2WD・Si-G・4AT | E-MA5 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・Ri-F・5MT | E-MA6 | |
ホンダ ドマーニ[燃費]4WD・Ri-F・4AT | E-MA6 |
スポンサードリンク