マツダ ファミリア バン の燃費 スペック
マツダ ファミリア バン の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のファミリア バンの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
マツダ ファミリア バン の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ ファミリア バン 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2024年06月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・GX・2WD・CVT | 6AE-NHP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・VE・2WD・CVT | 6AE-NHP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・GX・4WD・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・VE・4WD・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・DX・4WD・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・DX・2WD・CVT | 6AE-NHP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・GX・2WD・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・VE・2WD・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・DX・2WD・CVT | 5BE-NCP160M |
▼2022年04月〜2024年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・2WD・GX・CVT | 6AE-NHP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・2WD・VE・CVT | 6AE-NHP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5 Hybrid・2WD・DX・CVT | 6AE-NHP160M |
▼2022年03月〜2024年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・4WD・GX・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・4WD・VE・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・4WD・DX・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・GX・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・VE・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・DX・CVT | 5BE-NCP160M |
▼2020年11月〜2022年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・GX・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・VE・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・DX・CVT | 3BE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・GX・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・VE・CVT | 5BE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・DX・CVT | 5BE-NCP160M |
▼2019年10月〜2020年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD GX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD VE・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD DX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD GX・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD VE・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD DX・CVT | DBE-NCP160M |
▼2018年12月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5 GX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5 VE・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5 DX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 GX・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 VE・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 DX・CVT | DBE-NCP160M |
▼2018年06月〜2018年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・GX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・VE・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.5・DX・CVT | DBE-NCP165M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・GX・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・VE・CVT | DBE-NCP160M | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・DX・CVT | DBE-NCP160M |
▼2017年02月〜2018年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6GX・4WD・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6VE・4WD・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6DX・4WD・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5GX・2WD・CVT | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5VE・2WD・CVT | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5DX・2WD・CVT | DBF-BVY12 |
▼2014年04月〜2017年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.8・2WD・VX・4AT | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・GX・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・VE・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.8・2WD・LX・4AT | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・DX・4AT | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・GX・CVT | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・VE・CVT | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・DX・CVT | DBF-BVY12 |
▼2013年05月〜2014年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]1.8・2WD・4AT・VX | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・4AT・GX | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・4AT・VE | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.8・2WD・4AT・LX | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.6・4WD・4AT・DX | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・CVT・GX | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・CVT・VE | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]1.5・2WD・CVT・DX | DBF-BVY12 |
▼2010年08月〜2013年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.8・4AT・VX | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6・4AT・GX | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6・4AT・VE | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.8・4AT・LX | CBF-BVJY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6・4AT・DX | DBF-BVZNY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・4AT・GX | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・4AT・VE | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5・4AT・DX | DBF-BVY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.2・4AT・VE | CBE-BVAY12 | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.2・4AT・DX | CBE-BVAY12 |
▼2008年12月〜2010年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.8 VX・4AT | CBF-BVJY12-23E | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6 GX・4AT | DBF-BVZNY12-24C | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6 VE・4AT | DBF-BVZNY12-24B | |
マツダ ファミリア バン[燃費]4WD・1.6 DX・4AT | DBF-BVZNY12-24A | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.8 LX・4AT | CBF-BVJY12-23D | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 GX・4AT | DBF-BVY12-22C | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 VE・4AT | DBF-BVY12-22B | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.5 DX・4AT | DBF-BVY12-22A | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.2 VE・4AT | DBE-BVAY12-21B | |
マツダ ファミリア バン[燃費]2WD・1.2 DX・4AT | DBE-BVAY12-21A |
スポンサードリンク