マツダ ラピュタ の燃費 スペック
マツダ ラピュタ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のラピュタの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
マツダ ラピュタ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ ラピュタ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2004年04月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・Eリミテッド | CBA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・Eリミテッド | CBA-HP22S |
▼2003年09月〜2006年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・Xターボ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・Sターボ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・Sターボ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・4AT・Xターボ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5MT・Sターボ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・4AT・Sターボ | TA-HP22S |
▼2003年09月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・Eリミテッド | UA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・Eリミテッド | UA-HP22S |
▼2002年11月〜2003年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Eリミテッド・5MT | UA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Eリミテッド・4AT | UA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Xターボ・5MT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Xターボ・4AT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Sターボ・5MT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・Sターボ・4AT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・Xターボ・5MT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・Xターボ・4AT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・Sターボ・5MT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・Sターボ・4AT | TA-HP22S |
▼2002年07月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・XEリミテッド | LA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・XEリミテッド | UA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5MT・XEリミテッド | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・4AT・XEリミテッド | TA-HP22S |
▼2002年04月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・XE | UA-HP22S |
▼2001年11月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・XEエクストラ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・XEエクストラ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・XE | LA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5MT・S | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・S | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5MT・XEエクストラ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・4AT・XEエクストラ | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5MT・S | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・4AT・S | TA-HP22S |
▼2001年11月〜2002年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・4AT・XE | LA-HP22S |
▼2001年04月〜2001年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XEエクストラ・5MT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XEエクストラ・4AT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XG・5MT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XG・4AT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XE・5MT | LA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XE・4AT | LA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・S・4AT | TA-HP22S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XEエクストラ・5MT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XEエクストラ・4AT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XG・5MT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XG・4AT | TA-HP12S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・S・4AT | TA-HP22S |
▼2000年10月〜2001年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XG・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XG・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・SF・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XE・5MT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・XE・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・S・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XG・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XG・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・XE・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・SF・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・S・4AT | GF-HP21S |
▼2000年06月〜2000年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・Fun2エディション・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・Fun2エディション・4AT | GF-HP11S |
▼2000年02月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・Xポッパー・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・Xポッパー・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・Xポッパー・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・Xポッパー・4AT | GF-HP11S |
▼1999年10月〜2000年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・G・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・X・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・2WD・S・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・G・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・X・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]5ドア・4WD・S・4AT | GF-HP21S |
▼1999年10月〜2000年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]3ドア・2WD・X・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]3ドア・4WD・X・4AT | GF-HP11S |
▼1999年03月〜1999年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・3ドア・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・3ドア・X・3AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・3ドア・S・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5ドア・G・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5ドア・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5ドア・X・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]2WD・5ドア・S・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・3ドア・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・3ドア・X・3AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・3ドア・S・4AT | GF-HP21S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5ドア・G・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5ドア・X・5MT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5ドア・X・4AT | GF-HP11S | |
マツダ ラピュタ[燃費]4WD・5ドア・S・4AT | GF-HP21S |
スポンサードリンク