スバル ジャスティ の燃費 スペック
スバル ジャスティ の燃費スペック(WLTCモード燃費、JC08モード燃費、10・15モード燃費)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。WLTCモード燃費やJC08モード燃費、10・15モード燃費など
公開されている燃費を基に、燃料タンク容量を考慮した航続距離のシミュレーション数値などご覧頂けます。
下記のジャスティの車両形式一覧から車両形式を選択することにより、
スバル ジャスティ の車両型式(グレード)別に燃費に関する情報を、それぞれ、
確認することができます。下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
スバル ジャスティ 車両型式(グレード)別燃費スペック
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別の燃費のページへお進み下さい。
▼2022年09月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]4WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M900F |
▼2020年09月〜2022年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]4WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・ベースグレード・CVT | 5BA-M900F |
▼2019年10月〜2020年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]1.0・4WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・2WD・カスタムRS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・2WD・GS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・2WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・4WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・4WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・2WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]1.0・2WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M900F |
▼2018年11月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・1.0・Lスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・1.0・Gスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・1.0・GSスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・1.0・カスタムRスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・1.0・カスタムRSスマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・1.0・Lスマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・1.0・Gスマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・1.0・カスタムRスマートアシスト・CVT | DBA-M910F |
▼2016年11月〜2018年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・GS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・カスタムRS スマートアシスト・CVT | DBA-M900F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・L スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・G スマートアシスト・CVT | DBA-M910F | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・カスタムR スマートアシスト・CVT | DBA-M910F |
▼1992年09月〜1994年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・マイム・5MT・3ドア | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・マイム・CVT・3ドア | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・マイム・5MT・5ドア | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・マイム・CVT・5ドア | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・マイムU・5MT・3ドア | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・マイムU・CVT・3ドア | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・マイムU・5MT・5ドア | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・マイムU・CVT・5ドア | E-KA8 |
▼1992年03月〜1992年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5MT・5ドア・マイムU スーパーセレクト | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・CVT・5ドア・マイムU スーパーセレクト | E-KA8 |
▼1991年06月〜1992年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5MT・3ドア・マイムa | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・CVT・3ドア・マイムa | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5MT・3ドア・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・CVT・3ドア・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5MT・5ドア・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・CVT・5ドア・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5MT・3ドア・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・CVT・3ドア・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5MT・3ドア・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・CVT・3ドア・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5MT・5ドア・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・CVT・5ドア・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5MT・5ドア・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・CVT・5ドア・マイムU | E-KA8 |
▼1990年10月〜1991年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・5MT・L | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・5MT・マイムa | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・CVT・マイムa | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・5MT・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・CVT・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・5MT・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・CVT・マイム | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・5MT・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・CVT・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・5MT・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・CVT・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・5MT・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・CVT・マイム | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・5MT・マイムU | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・CVT・マイムU | E-KA8 |
▼1990年01月〜1990年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・マイムU・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・マイムU・CVT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・マイム・5MT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・マイム・CVT | E-KA8 |
▼1989年04月〜1990年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 燃費 | 車両型式 |
---|---|---|
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・L・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・M・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・M・CVT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・マイム・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・3ドア・マイム・CVT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・Mf・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・Mf・CVT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・マイム・5MT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]2WD・5ドア・マイム・CVT | E-KA7 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・M・5MT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・M・CVT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・R・5MT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・3ドア・R・CVT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・Mf・5MT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・Mf・CVT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・Rf・5MT | E-KA8 | |
スバル ジャスティ[燃費]4WD・5ドア・Rf・CVT | E-KA8 |
スポンサードリンク