日産 エクストレイル の自動車税・重量税・自賠責保険
日産 エクストレイル 車両型式(グレード)選択
▼2024年06月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2023年04月〜2024年05月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2022年07月〜2023年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2020年11月〜2022年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2020年01月〜2020年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2019年10月〜2020年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2019年01月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2017年12月〜2019年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2017年06月〜2019年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・20S・5人乗・CVT | DBA-T32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・20X・5人乗・CVT | DBA-T32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・20X・7人乗・CVT | DBA-T32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・20S Hybrid・5人乗・CVT | DAA-HT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・20X Hybrid・5人乗・CVT | DAA-HT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20S・5人乗・CVT | DBA-NT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X・5人乗・CVT | DBA-NT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X・7人乗・CVT | DBA-NT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X エクストリーマX・5人乗・CVT | DBA-NT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X エクストリーマX・7人乗・CVT | DBA-NT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20S Hybrid・5人乗・CVT | DAA-HNT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X Hybrid・5人乗・CVT | DAA-HNT32 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・20X Hybrid エクストリーマX・5人乗・CVT | DAA-HNT32 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2017年06月〜2017年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2016年11月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2016年08月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2015年12月〜2017年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2015年07月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2015年05月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2015年01月〜2015年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2014年12月〜2015年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S エクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S エクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2014年04月〜2015年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2014年04月〜2015年02月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT エクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT エクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT ブラックエクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT ブラックエクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2014年04月〜2014年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S エクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0D・5人乗・20GT S エクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2013年12月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2013年06月〜2013年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・20S | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2013年01月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6MT・20GT S | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6AT・20GT S | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6MT・20GT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6AT・20GT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6MT・20GT S エクストリーマX | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6AT・20GT S エクストリーマX | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6MT・20GT エクストリーマX | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・6AT・20GT エクストリーマX | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2013年01月〜2013年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・2WD・CVT・20Xtt | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20Stt | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20Xtt | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20X エクストリーマX | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20Xtt エクストリーマX | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.5・4WD・CVT・25Xtt | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.5・4WD・CVT・25Xtt エクストリーマX | CBA-TNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2013年01月〜2013年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・CVT・20S | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2012年10月〜2013年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT ブラック エクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT ブラック エクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20Xtt ブラック エクストリーマX・CVT | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2012年07月〜2013年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT エクストリーマX・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0D・4WD・20GT エクストリーマX・6AT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・2WD・20Xtt・CVT | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20S・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20Stt・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20X・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20Xtt・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20X エクストリーマX・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.0・4WD・20Xtt エクストリーマX・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.5・4WD・25X・CVT | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2.5・4WD・25X エクストリーマX・CVT | CBA-TNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2011年06月〜2012年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]20Xt・CVT・2WD | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20Xt・CVT・4WD | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20Xt エクストリーマX・CVT・4WD | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2010年08月〜2012年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]20X エクストリーマX・CVT・4WD | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]25X エクストリーマX・CVT-M6・4WD | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT エクストリーマX・6AT・4WD | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT エクストリーマX・6MT・4WD | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2010年08月〜2011年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]20X エクストリーマX プラスNAVI(HDD)・CVT・4WD | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]25X エクストリーマX プラスNAVI(HDD)・CVT・4WD | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT エクストリーマX プラスNAVI(HDD)・6AT・4WD | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT エクストリーマX プラスNAVI(HDD)・6MT・4WD | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2010年07月〜2012年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]20X・CVT・2WD | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20S・CVT・4WD | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20X・CVT・4WD | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]25X・CVT-M6・4WD | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT・6AT・4WD | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]20GT・6MT・4WD | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2009年12月〜2010年07月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20S・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20Xtt・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20Xtt・6MT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・25Xtt・CVT-M6 | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・20S・CVT | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・20Xtt・CVT | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20GT(ディーゼル)・6MT | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・ドライビングギア・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・20アクシス・CVT | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20アクシス・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・25アクシス・CVT | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・20アクシス パフォーマンススペック・CVT | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・25アクシス パフォーマンススペック・CVT | CBA-TNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2009年04月〜2009年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・2.0・S | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・2.0・St | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・2.0・X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・2.0・Xt | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2008年11月〜2009年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・CVT・5ドア・20S | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・CVT・5ドア・20X | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・6MT・5ドア・20X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・25St | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・25Xt | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・6MT・5ドア・20GT(ディーゼル) | LDA-DNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20ドライビングギア | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・CVT・5ドア・20アクシス | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20アクシス | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・25アクシス | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20アクシス パフォーマンススペック | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・25アクシス パフォーマンススペック | CBA-TNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2008年11月〜2009年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20S | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20St | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・CVT・5ドア・20Xt | DBA-NT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2008年09月〜2008年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・6MT・20GT(ディーゼル) | LDA-DNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2007年08月〜2008年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・5ドア・CVT・20S | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・5ドア・CVT・20X | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・20S | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・20X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・6MT・20X | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・25S | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・25X | CBA-TNT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・5ドア・CVT・20アクシス | DBA-T31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・20アクシス | DBA-NT31 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5ドア・CVT・25アクシス | CBA-TNT31 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2006年11月〜2007年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・4AT・S | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・4AT・X | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・5MT・S | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・S | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・X | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・GT(ターボ) | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・4AT・ライダー ステージ1 | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・4AT・ライダー ステージ2 | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・ライダー ステージ1 | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・ライダー ステージ2 | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・4AT・アクシス | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・アクシス | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・Sドライビングギア | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・スクラッチガードエディション | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・X エクストリームレザー | CBA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2006年11月〜2007年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・ライダーUアルファ | CBA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2006年06月〜2006年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Sドライビングギア・4AT | CBA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2006年05月〜2006年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ライダーUアルファ・4AT | CBA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2005年12月〜2006年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・S・4AT | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・X・4AT | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・S・5MT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・S・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Stt・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・X・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Xtt・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・GT(ターボ)・4AT | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・ライダー ステージ1・4AT | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・ライダー ステージ2・4AT | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ライダー ステージ1・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ライダー ステージ2・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・アクシス・4AT | CBA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・アクシス・4AT | CBA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・スクラッチガードエディション・4AT | CBA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2005年05月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 ライダーアルファ・4AT | UA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2004年12月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0 S・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0 X・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 S・5MT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 S・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 Stt・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 X・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 Xtt・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0 GT・4AT | GH-PNT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2004年05月〜2004年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0St | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0Xt | UA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2004年04月〜2005年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0ライダー ステージ1 | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0ライダー ステージ2 | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0ライダー ステージ1 | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0ライダー ステージ2 | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0アクシス | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0アクシス | UA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2004年04月〜2004年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0S | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0X | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5MT・2.0S | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0S | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0X | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0GT | GH-PNT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2003年06月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0S・5MT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0S・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0X・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0GT・4AT | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0S・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0X・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0ライダー ステージ1・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0ライダー ステージ2・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0ライダー ステージ1・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0ライダー ステージ2・4AT | UA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0アクシス・4AT | UA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0アクシス・4AT | UA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2003年04月〜2003年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・ナビエディションS・4AT | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・ナビエディションX・4AT | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションS・5MT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションS・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションSt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションStt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションX・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションXt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・ナビエディションXtt・4AT | TA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2002年10月〜2003年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・S・5MT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・S・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・St・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Stt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・X・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Xt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・Xtt・4AT | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・GT・4AT | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・S・4AT | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・X・4AT | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・2.0・アクシス・4AT | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・アクシス・4AT | TA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2001年10月〜2002年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0・S | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0・X | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・5MT・2.0・S | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・S | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・St | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・X | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・Xt | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・GT | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0・ライダー ステージ1 | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]2WD・4AT・2.0・ライダー ステージ2 | TA-T30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・ライダー ステージ1 | TA-NT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・4AT・2.0・ライダー ステージ2 | TA-NT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2001年02月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・GT | GH-PNT30 |
日産 エクストレイル[税金・保険]4WD・2.0・4AT・スタイルAXステージ2(ターボ) | GH-PNT30 |
仕様・グレード蘭のリンクから税金や保険の詳細ページへ移動します。
▼2000年10月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 |
---|---|
