車種情報
メーカー | :レクサス |
---|---|
車種名 | :RX |
仕様・グレード等 | :2WD・RX300 Fスポーツ・6AT |
車種形式 | :3BA-AGL20W-AWTGZ |
販売時期 | :2021.07-2022.10 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT [3BA-AGL20W-AWTGZ]のタイヤサイズ
レクサス RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT [3BA-AGL20W-AWTGZ] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 235/55R20 | 235/55R20 | ||
タイヤ幅 | 235 mm | 235 mm | mm | mm |
偏平率 | 55 % | 55 % | % | % |
ホイール径 | 20 インチ | 20 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 766 mm | 766 mm | mm | mm |
RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT[3BA-AGL20W-AWTGZ]の適応タイヤサイズ(参考)
レクサス RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT [3BA-AGL20W-AWTGZ] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 235/55R20 ]
レクサス RX 2WD・RX300 Fスポーツ・6AT 3BA-AGL20W-AWTGZ の標準装着タイヤ(235/55R20)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
265/40R22 | 265 mm | +30 mm | 22 インチ | 771 mm | +5 mm | 40.2km/h | 9〜10 | |
275/40R22 | 275 mm | +40 mm | 22 インチ | 779 mm | +13 mm | 40.6km/h | 9〜11 | ||
275/40R21 | 275 mm | +40 mm | 21 インチ | 753 mm | -13 mm | 39.3km/h | 9〜11 | ||
265/45R21 | 265 mm | +30 mm | 21 インチ | 771 mm | +5 mm | 40.2km/h | 8.5〜10 | ||
275/45R21 | 275 mm | +40 mm | 21 インチ | 781 mm | +15 mm | 40.7km/h | 8.5〜10 | ||
235/50R21 | 235 mm | 0 mm | 21 インチ | 768 mm | +2 mm | 40.1km/h | 7.5〜9 | ||
ホイール 変更なし(注 |
265/45R20 | 265 mm | +30 mm | 20 インチ | 747 mm | -19 mm | 39.0km/h | 9〜10 | |
275/45R20 | 275 mm | +40 mm | 20 インチ | 756 mm | -10 mm | 39.4km/h | 9〜10 | ||
245/50R20 | 245 mm | +10 mm | 20 インチ | 753 mm | -13 mm | 39.3km/h | 8〜9.5 | ||
255/50R20 | 255 mm | +20 mm | 20 インチ | 763 mm | -3 mm | 39.8km/h | 8〜9.5 | ||
265/50R20 | 265 mm | +30 mm | 20 インチ | 773 mm | +7 mm | 40.3km/h | 8〜9.5 | ||
275/50R20 | 275 mm | +40 mm | 20 インチ | 783 mm | +17 mm | 40.8km/h | 8〜10 | ||
235/55R20 | 235 mm | 0 mm | 20 インチ | 767 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7.5〜9.5 | ||
ホイール インチダウン |
265/50R19 | 265 mm | +30 mm | 19 インチ | 748 mm | -18 mm | 39.0km/h | 7.5〜9.5 | |
275/50R19 | 275 mm | +40 mm | 19 インチ | 759 mm | -7 mm | 39.6km/h | 7.5〜9.5 | ||
255/55R19 | 255 mm | +20 mm | 19 インチ | 763 mm | -3 mm | 39.8km/h | 7〜9 | ||
265/55R19 | 265 mm | +30 mm | 19 インチ | 774 mm | +8 mm | 40.4km/h | 7.5〜9.5 | ||
275/55R19 | 275 mm | +40 mm | 19 インチ | 785 mm | +19 mm | 40.9km/h | 7.5〜9.5 | ||
245/60R18 | 245 mm | +10 mm | 18 インチ | 751 mm | -15 mm | 39.2km/h | 7〜9 | ||
255/60R18 | 255 mm | +20 mm | 18 インチ | 763 mm | -3 mm | 39.8km/h | 7〜9 | ||
265/60R18 | 265 mm | +30 mm | 18 インチ | 775 mm | +9 mm | 40.4km/h | 7.5〜9.5 | ||
225/65R18 | 225 mm | -10 mm | 18 インチ | 749 mm | -17 mm | 39.1km/h | 6〜8 | ||
235/65R18 | 235 mm | 0 mm | 18 インチ | 762 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6.5〜8.5 | ||
275/60R17 | 275 mm | +40 mm | 17 インチ | 762 mm | -4 mm | 39.7km/h | 9〜11 | ||
265/65R17 | 265 mm | +30 mm | 17 インチ | 776 mm | +10 mm | 40.5km/h | 7.5〜9.5 | ||
245/70R17 | 245 mm | +10 mm | 17 インチ | 775 mm | +9 mm | 40.4km/h | 7〜8.5 | ||
245/70R16 | 245 mm | +10 mm | 16 インチ | 749 mm | -17 mm | 39.1km/h | 6.5〜8 | ||
265/70R16 | 265 mm | +30 mm | 16 インチ | 777 mm | +11 mm | 40.5km/h | 7〜9 | ||
245/75R16 | 245 mm | +10 mm | 16 インチ | 773 mm | +7 mm | 40.3km/h | 7〜8.5 | ||
215/80R16 | 215 mm | -20 mm | 16 インチ | 750 mm | -16 mm | 39.1km/h | 5.5〜7 | ||
215/85R16 | 215 mm | -20 mm | 16 インチ | 772 mm | +6 mm | 40.3km/h | 5.5〜7 | ||
LT245/75R16 | 245 mm | +10 mm | 16 インチ | 773 mm | +7 mm | 40.3km/h | 6.5〜8 | ||
LT215/85R16 | 215 mm | -20 mm | 16 インチ | 771 mm | +5 mm | 40.2km/h | 5.5〜7 | ||
265/70R15 | 265 mm | +30 mm | 15 インチ | 752 mm | -14 mm | 39.2km/h | 7〜9 | ||
30X9.50R15 | 241 mm | +6 mm | 15 インチ | 762 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6.5〜8.5 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク