車種情報
メーカー | :レクサス |
---|---|
車種名 | :LS HYBRID |
仕様・グレード等 | :3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT |
車種形式 | :6AA-GVF50-AEVQH |
販売時期 | :2023.10- |
総排気量 | :3456 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT [6AA-GVF50-AEVQH]のタイヤサイズ
レクサス LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT [6AA-GVF50-AEVQH] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 245/50R19 | 245/50R19 | ||
タイヤ幅 | 245 mm | 245 mm | mm | mm |
偏平率 | 50 % | 50 % | % | % |
ホイール径 | 19 インチ | 19 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 727 mm | 727 mm | mm | mm |
LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT[6AA-GVF50-AEVQH]の適応タイヤサイズ(参考)
レクサス LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT [6AA-GVF50-AEVQH] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 245/50R19 ]
レクサス LS HYBRID 3.5・2WD・LS500h ver.L・CVT 6AA-GVF50-AEVQH の標準装着タイヤ(245/50R19)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
255/30R22 | 255 mm | +10 mm | 22 インチ | 712 mm | -15 mm | 39.1km/h | 8.5〜9.5 | |
265/30R22 | 265 mm | +20 mm | 22 インチ | 717 mm | -10 mm | 39.4km/h | 9〜10 | ||
285/30R22 | 285 mm | +40 mm | 22 インチ | 730 mm | +3 mm | 40.1km/h | 9.5〜10.5 | ||
255/35R22 | 255 mm | +10 mm | 22 インチ | 737 mm | +10 mm | 40.5km/h | 8.5〜10 | ||
265/35R22 | 265 mm | +20 mm | 22 インチ | 744 mm | +17 mm | 40.9km/h | 9〜10 | ||
275/35R21 | 275 mm | +30 mm | 21 インチ | 726 mm | -1 mm | 39.9km/h | 9〜10 | ||
265/35R21 | 265 mm | +20 mm | 21 インチ | 719 mm | -8 mm | 39.5km/h | 8〜10 | ||
245/40R21 | 245 mm | 0 mm | 21 インチ | 729 mm | +2 mm | 40.1km/h | 8〜9 | ||
265/40R21 | 265 mm | +20 mm | 21 インチ | 745 mm | +18 mm | 40.9km/h | 9〜10.5 | ||
225/45R21 | 225 mm | -20 mm | 21 インチ | 735 mm | +8 mm | 40.4km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R21 | 235 mm | -10 mm | 21 インチ | 744 mm | +17 mm | 40.9km/h | 7.5〜9 | ||
285/35R20 | 285 mm | +40 mm | 20 インチ | 707 mm | -20 mm | 38.8km/h | 9〜11 | ||
255/40R20 | 255 mm | +10 mm | 20 インチ | 712 mm | -15 mm | 39.1km/h | 8.5〜10 | ||
265/40R20 | 265 mm | +20 mm | 20 インチ | 720 mm | -7 mm | 39.6km/h | 8.5〜10.5 | ||
275/40R20 | 275 mm | +30 mm | 20 インチ | 728 mm | +1 mm | 40.0km/h | 9〜11 | ||
235/45R20 | 235 mm | -10 mm | 20 インチ | 720 mm | -7 mm | 39.6km/h | 7.5〜9.5 | ||
245/45R20 | 245 mm | 0 mm | 20 インチ | 728 mm | +1 mm | 40.0km/h | 8〜9.5 | ||
255/45R20 | 255 mm | +10 mm | 20 インチ | 737 mm | +10 mm | 40.5km/h | 8.5〜10 | ||
265/45R20 | 265 mm | +20 mm | 20 インチ | 747 mm | +20 mm | 41.1km/h | 9〜10 | ||
235/50R20 | 235 mm | -10 mm | 20 インチ | 743 mm | +16 mm | 40.8km/h | 7〜9 | ||
ホイール 変更なし(注 |
285/40R19 | 285 mm | +40 mm | 19 インチ | 710 mm | -17 mm | 39.0km/h | 9.5〜11 | |
255/45R19 | 255 mm | +10 mm | 19 インチ | 712 mm | -15 mm | 39.1km/h | 7.5〜9 | ||
265/45R19 | 265 mm | +20 mm | 19 インチ | 721 mm | -6 mm | 39.6km/h | 9〜10.5 | ||
275/45R19 | 275 mm | +30 mm | 19 インチ | 730 mm | +3 mm | 40.1km/h | 9〜11 | ||
285/45R19 | 285 mm | +40 mm | 19 インチ | 739 mm | +12 mm | 40.6km/h | 9.5〜11 | ||
235/50R19 | 235 mm | -10 mm | 19 インチ | 717 mm | -10 mm | 39.4km/h | 7.5〜9 | ||
245/50R19 | 245 mm | 0 mm | 19 インチ | 727 mm | 0 mm | 40.0km/h | 7〜9 | ||
255/50R19 | 255 mm | +10 mm | 19 インチ | 738 mm | +11 mm | 40.6km/h | 7〜9 | ||
225/55R19 | 225 mm | -20 mm | 19 インチ | 730 mm | +3 mm | 40.1km/h | 6〜8 | ||
235/55R19 | 235 mm | -10 mm | 19 インチ | 741 mm | +14 mm | 40.7km/h | 6.5〜8 | ||
ホイール インチダウン |
235/55R18 | 235 mm | -10 mm | 18 インチ | 715 mm | -12 mm | 39.3km/h | 6.5〜8.5 | |
255/55R18 | 255 mm | +10 mm | 18 インチ | 737 mm | +10 mm | 40.5km/h | 7〜9 | ||
225/60R18 | 225 mm | -20 mm | 18 インチ | 727 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6.5〜8 | ||
235/60R18 | 235 mm | -10 mm | 18 インチ | 739 mm | +12 mm | 40.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
235/60R17 | 235 mm | -10 mm | 17 インチ | 713 mm | -14 mm | 39.2km/h | 6.5〜8.5 | ||
255/60R17 | 255 mm | +10 mm | 17 インチ | 738 mm | +11 mm | 40.6km/h | 8〜10 | ||
225/65R17 | 225 mm | -20 mm | 17 インチ | 724 mm | -3 mm | 39.8km/h | 6〜8 | ||
255/65R16 | 255 mm | +10 mm | 16 インチ | 737 mm | +10 mm | 40.5km/h | 7〜9 | ||
225/70R16 | 225 mm | -20 mm | 16 インチ | 721 mm | -6 mm | 39.6km/h | 6〜7 | ||
235/70R16 | 235 mm | -10 mm | 16 インチ | 735 mm | +8 mm | 40.4km/h | 6〜8 | ||
225/75R16 | 225 mm | -20 mm | 16 インチ | 743 mm | +16 mm | 40.8km/h | 6〜7 | ||
LT225/75R16 | 225 mm | -20 mm | 16 インチ | 743 mm | +16 mm | 40.8km/h | 6〜7 | ||
235/70R15 | 235 mm | -10 mm | 15 インチ | 710 mm | -17 mm | 39.0km/h | 6〜8 | ||
255/70R15 | 255 mm | +10 mm | 15 インチ | 738 mm | +11 mm | 40.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
225/80R15 | 225 mm | -20 mm | 15 インチ | 741 mm | +14 mm | 40.7km/h | 6〜7.5 | ||
LT235/75R15 | 235 mm | -10 mm | 15 インチ | 733 mm | +6 mm | 40.3km/h | 6〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク