車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :コースター |
仕様・グレード等 | :バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG |
車種形式 | :NBG-BZB50-ZRMNC |
販売時期 | :2005.12-2016.12 |
総排気量 | :4104 cc |
乗車定員 | :29 名 |
使用燃料 | :LPG |
コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG [NBG-BZB50-ZRMNC]のタイヤサイズ
トヨタ コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG [NBG-BZB50-ZRMNC] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | ||
タイヤ幅 | 215 mm | 215 mm | mm | mm |
偏平率 | 70 % | 70 % | % | % |
ホイール径 | 17.5 インチ | 17.5 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 745 mm | 745 mm | mm | mm |
コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG[NBG-BZB50-ZRMNC]の適応タイヤサイズ(参考)
トヨタ コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG [NBG-BZB50-ZRMNC] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 215/70R17.5 ]
トヨタ コースター バス・LX・29人乗・ロング・ハイルーフ・LPG NBG-BZB50-ZRMNC の標準装着タイヤ(215/70R17.5)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
255/35R22 | 255 mm | +40 mm | 22 インチ | 737 mm | -8 mm | 39.5km/h | 8.5〜10 | |
245/40R21 | 245 mm | +30 mm | 21 インチ | 729 mm | -16 mm | 39.1km/h | 8〜9 | ||
225/45R21 | 225 mm | +10 mm | 21 インチ | 735 mm | -10 mm | 39.4km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R21 | 235 mm | +20 mm | 21 インチ | 744 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7.5〜9 | ||
245/45R20 | 245 mm | +30 mm | 20 インチ | 728 mm | -17 mm | 39.0km/h | 8〜9.5 | ||
255/45R20 | 255 mm | +40 mm | 20 インチ | 737 mm | -8 mm | 39.5km/h | 8.5〜10 | ||
235/50R20 | 235 mm | +20 mm | 20 インチ | 743 mm | -2 mm | 39.8km/h | 7〜9 | ||
245/50R20 | 245 mm | +30 mm | 20 インチ | 753 mm | +8 mm | 40.4km/h | 8〜9.5 | ||
255/50R20 | 255 mm | +40 mm | 20 インチ | 763 mm | +18 mm | 40.9km/h | 8〜9.5 | ||
245/50R19 | 245 mm | +30 mm | 19 インチ | 727 mm | -18 mm | 39.0km/h | 7〜9 | ||
255/50R19 | 255 mm | +40 mm | 19 インチ | 738 mm | -7 mm | 39.6km/h | 7〜9 | ||
225/55R19 | 225 mm | +10 mm | 19 インチ | 730 mm | -15 mm | 39.1km/h | 6〜8 | ||
235/55R19 | 235 mm | +20 mm | 19 インチ | 741 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6.5〜8 | ||
255/55R19 | 255 mm | +40 mm | 19 インチ | 763 mm | +18 mm | 40.9km/h | 7〜9 | ||
255/55R18 | 255 mm | +40 mm | 18 インチ | 737 mm | -8 mm | 39.5km/h | 7〜9 | ||
225/60R18 | 225 mm | +10 mm | 18 インチ | 727 mm | -18 mm | 39.0km/h | 6.5〜8 | ||
235/60R18 | 235 mm | +20 mm | 18 インチ | 739 mm | -6 mm | 39.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
245/60R18 | 245 mm | +30 mm | 18 インチ | 751 mm | +6 mm | 40.3km/h | 7〜9 | ||
255/60R18 | 255 mm | +40 mm | 18 インチ | 763 mm | +18 mm | 40.9km/h | 7〜9 | ||
225/65R18 | 225 mm | +10 mm | 18 インチ | 749 mm | +4 mm | 40.2km/h | 6〜8 | ||
235/65R18 | 235 mm | +20 mm | 18 インチ | 762 mm | +17 mm | 40.9km/h | 6.5〜8.5 | ||
ホイール 変更なし(注 |
215/70R17.5 | 215 mm | 0 mm | 17.5 インチ | 745 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6〜6 | |
ホイール インチダウン |
255/60R17 | 255 mm | +40 mm | 17 インチ | 738 mm | -7 mm | 39.6km/h | 8〜10 | |
215/70R17 | 215 mm | 0 mm | 17 インチ | 733 mm | -12 mm | 39.3km/h | 6〜7.5 | ||
255/65R16 | 255 mm | +40 mm | 16 インチ | 737 mm | -8 mm | 39.5km/h | 7〜9 | ||
235/70R16 | 235 mm | +20 mm | 16 インチ | 735 mm | -10 mm | 39.4km/h | 6〜8 | ||
245/70R16 | 245 mm | +30 mm | 16 インチ | 749 mm | +4 mm | 40.2km/h | 6.5〜8 | ||
225/75R16 | 225 mm | +10 mm | 16 インチ | 743 mm | -2 mm | 39.8km/h | 6〜7 | ||
205/80R16 | 205 mm | -10 mm | 16 インチ | 734 mm | -11 mm | 39.4km/h | 5〜7 | ||
215/80R16 | 215 mm | 0 mm | 16 インチ | 750 mm | +5 mm | 40.2km/h | 5.5〜7 | ||
LT225/75R16 | 225 mm | +10 mm | 16 インチ | 743 mm | -2 mm | 39.8km/h | 6〜7 | ||
255/70R15 | 255 mm | +40 mm | 15 インチ | 738 mm | -7 mm | 39.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
215/80R15 | 215 mm | 0 mm | 15 インチ | 725 mm | -20 mm | 38.9km/h | 5.5〜7 | ||
225/80R15 | 225 mm | +10 mm | 15 インチ | 741 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6〜7.5 | ||
7.00R15 | 200 mm | -15 mm | 15=: インチ | 761 mm | +16 mm | 40.8km/h | 5.5〜6.5 | ||
30X9.50R15 | 241 mm | +26 mm | 15 インチ | 762 mm | +17 mm | 40.9km/h | 6.5〜8.5 | ||
LT235/75R15 | 235 mm | +20 mm | 15 インチ | 733 mm | -12 mm | 39.3km/h | 6〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク