車種情報

トヨタ RAV4 SXA10W
メーカー :トヨタ
車種名 :RAV4
仕様・グレード等 :3ドア・4WD・typeX・4AT
車種形式 :GF-SXA10W-AZPGK
販売時期 :1998.08-2000.05
総排気量 :1998 cc
乗車定員 :4 名
使用燃料 :レギュラーガソリン

RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT [GF-SXA10W-AZPGK]のタイヤサイズ

トヨタ RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT [GF-SXA10W-AZPGK] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション 標準装着 オプション
フロント リヤ フロント リヤ
タイヤサイズ 235/60R16 235/60R16
タイヤ幅 235 mm 235 mm mm mm
偏平率 60 % 60 % % %
ホイール径 16 インチ 16 インチ インチ インチ
タイヤ外径 688 mm 688 mm mm mm

RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT[GF-SXA10W-AZPGK]の適応タイヤサイズ(参考)


トヨタ RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT [GF-SXA10W-AZPGK] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。

外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や 自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、 車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。

◆フロント/リヤ [ 235/60R16 ]

トヨタ RAV4 3ドア・4WD・typeX・4AT GF-SXA10W-AZPGK の標準装着タイヤ(235/60R16)の適応参考タイヤサイズ一覧。

ホイール変更 タイヤサイズ タイヤ幅 ホイール径 タイヤ外径 速度計40km/h 対応ホイール幅
ホイール
インチアップ
225/30R22 225 mm -10 mm 22 インチ 693 mm +5 mm 40.2km/h 7.5〜8.5
235/30R22 235 mm 0 mm 22 インチ 699 mm +11 mm 40.6km/h 8〜9
245/30R22 245 mm +10 mm 22 インチ 706 mm +18 mm 41.0km/h 8〜9
275/30R21 275 mm +40 mm 21 インチ 698 mm +10 mm 40.5km/h 9〜10
255/30R21 255 mm +20 mm 21 インチ 686 mm -2 mm 39.8km/h 8.5〜9.5
245/35R21 245 mm +10 mm 21 インチ 705 mm +17 mm 40.9km/h 8〜9.5
275/30R20 275 mm +40 mm 20 インチ 673 mm -15 mm 39.1km/h 9〜10
235/35R20 235 mm 0 mm 20 インチ 672 mm -16 mm 39.0km/h 8〜9.5
245/35R20 245 mm +10 mm 20 インチ 679 mm -9 mm 39.4km/h 8〜9.5
255/35R20 255 mm +20 mm 20 インチ 686 mm -2 mm 39.8km/h 8.5〜10
265/35R20 265 mm +30 mm 20 インチ 693 mm +5 mm 40.2km/h 8.5〜10
275/35R20 275 mm +40 mm 20 インチ 700 mm +12 mm 40.6km/h 9〜11
245/40R20 245 mm +10 mm 20 インチ 704 mm +16 mm 40.9km/h 8〜9.5
265/35R19 265 mm +30 mm 19 インチ 668 mm -20 mm 38.8km/h 8.5〜10.5
275/35R19 275 mm +40 mm 19 インチ 675 mm -13 mm 39.2km/h 9〜11
235/40R19 235 mm 0 mm 19 インチ 671 mm -17 mm 39.0km/h 8〜9
245/40R19 245 mm +10 mm 19 インチ 678 mm -10 mm 39.4km/h 8〜9.5
255/40R19 255 mm +20 mm 19 インチ 686 mm -2 mm 39.8km/h 8.5〜10
265/40R19 265 mm +30 mm 19 インチ 694 mm +6 mm 40.3km/h 9〜10.5
275/40R19 275 mm +40 mm 19 インチ 702 mm +14 mm 40.8km/h 9〜11
225/45R19 225 mm -10 mm 19 インチ 685 mm -3 mm 39.8km/h 7〜8.5
235/45R19 235 mm 0 mm 19 インチ 694 mm +6 mm 40.3km/h 7.5〜9
245/45R19 245 mm +10 mm 19 インチ 703 mm +15 mm 40.8km/h 7.5〜9
265/40R18 265 mm +30 mm 18 インチ 669 mm -19 mm 38.8km/h 9〜10.5
275/40R18 275 mm +40 mm 18 インチ 677 mm -11 mm 39.3km/h 9〜11
235/45R18 235 mm 0 mm 18 インチ 668 mm -20 mm 38.8km/h 7.5〜9
245/45R18 245 mm +10 mm 18 インチ 677 mm -11 mm 39.3km/h 7.5〜9
255/45R18 255 mm +20 mm 18 インチ 686 mm -2 mm 39.8km/h 8〜9.5
275/45R18 275 mm +40 mm 18 インチ 704 mm +16 mm 40.9km/h 8.5〜10.5
215/50R18 215 mm -20 mm 18 インチ 672 mm -16 mm 39.0km/h 6〜7.5
225/50R18 225 mm -10 mm 18 インチ 682 mm -6 mm 39.6km/h 6〜8
235/50R18 235 mm 0 mm 18 インチ 692 mm +4 mm 40.2km/h 6.5〜8.5
245/50R18 245 mm +10 mm 18 インチ 702 mm +14 mm 40.8km/h 7〜8.5
215/55R18 215 mm -20 mm 18 インチ 693 mm +5 mm 40.2km/h 6〜7.5
225/55R18 225 mm -10 mm 18 インチ 704 mm +16 mm 40.9km/h 6〜8
215/55R17 215 mm -20 mm 17 インチ 668 mm -20 mm 38.8km/h 6〜7.5
225/55R17 225 mm -10 mm 17 インチ 679 mm -9 mm 39.4km/h 6〜8
235/55R17 235 mm 0 mm 17 インチ 690 mm +2 mm 40.1km/h 6〜8.5
245/55R17 245 mm +10 mm 17 インチ 701 mm +13 mm 40.7km/h 7〜8.5
215/60R17 215 mm -20 mm 17 インチ 689 mm +1 mm 40.0km/h 6〜7.5
225/60R17 225 mm -10 mm 17 インチ 701 mm +13 mm 40.7km/h 6〜8
ホイール
変更なし(注
225/60R16 225 mm -10 mm 16 インチ 676 mm -12 mm 39.3km/h 6〜8
235/60R16 235 mm 0 mm 16 インチ 688 mm 0 mm 40.0km/h 6.5〜8.5
215/65R16 215 mm -20 mm 16 インチ 685 mm -3 mm 39.8km/h 6〜7.5
225/65R16 225 mm -10 mm 16 インチ 698 mm +10 mm 40.5km/h 6.5〜7.5
215/70R16 215 mm -20 mm 16 インチ 707 mm +19 mm 41.1km/h 5.5〜7
ホイール
インチダウン
215/70R15 215 mm -20 mm 15 インチ 682 mm -6 mm 39.6km/h 5.5〜7
225/70R15 225 mm -10 mm 15 インチ 696 mm +8 mm 40.4km/h 5〜7
LT215/75R15 215 mm -20 mm 15 インチ 703 mm +15 mm 40.8km/h 5.5〜7
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

二次元コード
二次元コード

二次元コードをクリックするとSpecTankのURLをメールで送信することができます。