車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :タウンエース ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ |
車種形式 | :Y-CR22G |
販売時期 | :1993.08-1994.08 |
総排気量 | :2184 cc |
乗車定員 | :7 名 |
使用燃料 | :軽油 |
タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ [Y-CR22G]のタイヤサイズ
トヨタ タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ [Y-CR22G] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 195/70R14 | 195/70R14 | ||
タイヤ幅 | 195 mm | 195 mm | mm | mm |
偏平率 | 70 % | 70 % | % | % |
ホイール径 | 14 インチ | 14 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 628 mm | 628 mm | mm | mm |
タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ[Y-CR22G]の適応タイヤサイズ(参考)
トヨタ タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ [Y-CR22G] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 195/70R14 ]
トヨタ タウンエース ワゴン 2WD・4AT・2.2D ロイヤルラウンジ ツインムーンルーフ Y-CR22G の標準装着タイヤ(195/70R14)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
215/30R20 | 215 mm | +20 mm | 20 インチ | 637 mm | +9 mm | 40.5km/h | 7〜8 | |
225/30R20 | 225 mm | +30 mm | 20 インチ | 643 mm | +15 mm | 40.9km/h | 7.5〜8.5 | ||
215/35R19 | 215 mm | +20 mm | 19 インチ | 633 mm | +5 mm | 40.3km/h | 7〜7.5 | ||
225/35R19 | 225 mm | +30 mm | 19 インチ | 640 mm | +12 mm | 40.7km/h | 7.5〜9 | ||
235/35R19 | 235 mm | +40 mm | 19 インチ | 647 mm | +19 mm | 41.2km/h | 8〜9.5 | ||
225/35R18 | 225 mm | +30 mm | 18 インチ | 614 mm | -14 mm | 39.1km/h | 7.5〜9 | ||
205/40R18 | 205 mm | +10 mm | 18 インチ | 621 mm | -7 mm | 39.5km/h | 7.5〜7.5 | ||
215/40R18 | 215 mm | +20 mm | 18 インチ | 629 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7〜8.5 | ||
225/40R18 | 225 mm | +30 mm | 18 インチ | 637 mm | +9 mm | 40.5km/h | 7.5〜9 | ||
235/40R18 | 235 mm | +40 mm | 18 インチ | 645 mm | +17 mm | 41.0km/h | 8〜9.5 | ||
225/40R17 | 225 mm | +30 mm | 17 インチ | 611 mm | -17 mm | 38.9km/h | 7.5〜10 | ||
235/40R17 | 235 mm | +40 mm | 17 インチ | 619 mm | -9 mm | 39.4km/h | 8〜9.5 | ||
205/45R17 | 205 mm | +10 mm | 17 インチ | 616 mm | -12 mm | 39.2km/h | 6.5〜7.5 | ||
215/45R17 | 215 mm | +20 mm | 17 インチ | 625 mm | -3 mm | 39.8km/h | 7〜8 | ||
225/45R17 | 225 mm | +30 mm | 17 インチ | 634 mm | +6 mm | 40.3km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R17 | 235 mm | +40 mm | 17 インチ | 643 mm | +15 mm | 40.9km/h | 7.5〜9 | ||
205/50R17 | 205 mm | +10 mm | 17 インチ | 636 mm | +8 mm | 40.5km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/50R17 | 215 mm | +20 mm | 17 インチ | 646 mm | +18 mm | 41.1km/h | 6〜7.5 | ||
225/45R16 | 225 mm | +30 mm | 16 インチ | 608 mm | -20 mm | 38.7km/h | 7〜8.5 | ||
205/50R16 | 205 mm | +10 mm | 16 インチ | 611 mm | -17 mm | 38.9km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/50R16 | 215 mm | +20 mm | 16 インチ | 621 mm | -7 mm | 39.5km/h | 6〜7.5 | ||
225/50R16 | 225 mm | +30 mm | 16 インチ | 631 mm | +3 mm | 40.1km/h | 6〜8 | ||
185/55R16 | 185 mm | -10 mm | 16 インチ | 609 mm | -19 mm | 38.7km/h | 5〜6.5 | ||
195/55R16 | 195 mm | 0 mm | 16 インチ | 620 mm | -8 mm | 39.4km/h | 5.5〜7 | ||
205/55R16 | 205 mm | +10 mm | 16 インチ | 631 mm | +3 mm | 40.1km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/55R16 | 215 mm | +20 mm | 16 インチ | 642 mm | +14 mm | 40.8km/h | 6〜7.5 | ||
175/60R16 | 175 mm | -20 mm | 16 インチ | 616 mm | -12 mm | 39.2km/h | 5〜6 | ||
185/60R16 | 185 mm | -10 mm | 16 インチ | 628 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜6.5 | ||
195/60R16 | 195 mm | 0 mm | 16 インチ | 640 mm | +12 mm | 40.7km/h | 5.5〜7 | ||
195/60R15 | 195 mm | 0 mm | 15 インチ | 615 mm | -13 mm | 39.1km/h | 5.5〜7 | ||
205/60R15 | 205 mm | +10 mm | 15 インチ | 627 mm | -1 mm | 39.9km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/60R15 | 215 mm | +20 mm | 15 インチ | 639 mm | +11 mm | 40.7km/h | 6〜7.5 | ||
175/65R15 | 175 mm | -20 mm | 15 インチ | 608 mm | -20 mm | 38.7km/h | 5〜6 | ||
185/65R15 | 185 mm | -10 mm | 15 インチ | 621 mm | -7 mm | 39.5km/h | 5〜6.5 | ||
195/65R15 | 195 mm | 0 mm | 15 インチ | 634 mm | +6 mm | 40.3km/h | 5.5〜7 | ||
205/65R15 | 205 mm | +10 mm | 15 インチ | 647 mm | +19 mm | 41.2km/h | 5.5〜7.5 | ||
ホイール 変更なし(注 |
195/65R14 | 195 mm | 0 mm | 14 インチ | 609 mm | -19 mm | 38.7km/h | 5.5〜7 | |
205/65R14 | 205 mm | +10 mm | 14 インチ | 622 mm | -6 mm | 39.6km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/65R14 | 215 mm | +20 mm | 14 インチ | 635 mm | +7 mm | 40.4km/h | 6〜7.5 | ||
185/70R14 | 185 mm | -10 mm | 14 インチ | 614 mm | -14 mm | 39.1km/h | 4.5〜6 | ||
195/70R14 | 195 mm | 0 mm | 14 インチ | 628 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜6.5 | ||
205/70R14 | 205 mm | +10 mm | 14 インチ | 642 mm | +14 mm | 40.8km/h | 5〜7 | ||
175/80R14 | 175 mm | -20 mm | 14 インチ | 635 mm | +7 mm | 40.4km/h | 4.5〜6 | ||
ホイール インチダウン |
175/80R13 | 175 mm | -20 mm | 13 インチ | 610 mm | -18 mm | 38.8km/h | 4.5〜6 | |
175R13 | 175 mm | -20 mm | 13 インチ | 610 mm | -18 mm | 38.8km/h | 4.5〜5.5 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク