車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :FJクルーザー |
仕様・グレード等 | :4.0・オフロードパッケージ・5AT |
車種形式 | :CBA-GSJ15W |
販売時期 | :2013.07-2014.04 |
総排気量 | :3955 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT [CBA-GSJ15W]のタイヤサイズ
トヨタ FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT [CBA-GSJ15W] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 265/70R17 | 265/70R17 | ||
タイヤ幅 | 265 mm | 265 mm | mm | mm |
偏平率 | 70 % | 70 % | % | % |
ホイール径 | 17 インチ | 17 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 802 mm | 802 mm | mm | mm |
FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT[CBA-GSJ15W]の適応タイヤサイズ(参考)
トヨタ FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT [CBA-GSJ15W] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 265/70R17 ]
トヨタ FJクルーザー 4.0・オフロードパッケージ・5AT CBA-GSJ15W の標準装着タイヤ(265/70R17)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
305/40R22 | 305 mm | +40 mm | 22 インチ | 803 mm | +1 mm | 40.0km/h | 10.5〜11.5 | |
255/45R22 | 255 mm | -10 mm | 22 インチ | 789 mm | -13 mm | 39.3km/h | 8〜9.5 | ||
275/50R21 | 275 mm | +10 mm | 21 インチ | 808 mm | +6 mm | 40.2km/h | 8〜10 | ||
275/50R20 | 275 mm | +10 mm | 20 インチ | 783 mm | -19 mm | 39.0km/h | 8〜10 | ||
285/50R20 | 285 mm | +20 mm | 20 インチ | 793 mm | -9 mm | 39.5km/h | 8〜10 | ||
305/50R20 | 305 mm | +40 mm | 20 インチ | 813 mm | +11 mm | 40.5km/h | 10〜10 | ||
255/55R20 | 255 mm | -10 mm | 20 インチ | 788 mm | -14 mm | 39.3km/h | 7〜9 | ||
265/55R20 | 265 mm | 0 mm | 20 インチ | 799 mm | -3 mm | 39.8km/h | 8〜9.5 | ||
275/55R20 | 275 mm | +10 mm | 20 インチ | 810 mm | +8 mm | 40.3km/h | 9〜9 | ||
245/60R20 | 245 mm | -20 mm | 20 インチ | 802 mm | 0 mm | 40.0km/h | 7.5〜9.5 | ||
275/55R19 | 275 mm | +10 mm | 19 インチ | 785 mm | -17 mm | 39.1km/h | 7.5〜9.5 | ||
275/60R18 | 275 mm | +10 mm | 18 インチ | 787 mm | -15 mm | 39.2km/h | 7.5〜9.5 | ||
285/60R18 | 285 mm | +20 mm | 18 インチ | 799 mm | -3 mm | 39.8km/h | 8〜10 | ||
265/65R18 | 265 mm | 0 mm | 18 インチ | 801 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7.5〜9.5 | ||
275/65R18 | 275 mm | +10 mm | 18 インチ | 815 mm | +13 mm | 40.6km/h | 8〜10 | ||
245/70R18 | 245 mm | -20 mm | 18 インチ | 800 mm | -2 mm | 39.9km/h | 6.5〜8 | ||
ホイール 変更なし(注 |
275/65R17 | 275 mm | +10 mm | 17 インチ | 789 mm | -13 mm | 39.3km/h | 7.5〜9.5 | |
265/70R17 | 265 mm | 0 mm | 17 インチ | 803 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7〜9 | ||
275/70R17 | 275 mm | +10 mm | 17 インチ | 817 mm | +15 mm | 40.7km/h | 7〜9 | ||
245/75R17 | 245 mm | -20 mm | 17 インチ | 799 mm | -3 mm | 39.8km/h | 6.5〜8 | ||
255/75R17 | 255 mm | -10 mm | 17 インチ | 814 mm | +12 mm | 40.5km/h | 6.5〜8.5 | ||
ホイール インチダウン |
275/70R16 | 275 mm | +10 mm | 16 インチ | 791 mm | -11 mm | 39.4km/h | 7〜9 | |
265/75R16 | 265 mm | 0 mm | 16 インチ | 803 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7.5〜10 | ||
LT265/75R16 | 265 mm | 0 mm | 16 インチ | 803 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7〜8 | ||
31X10.50R15 | 266 mm | +1 mm | 15 インチ | 787 mm | -15 mm | 39.2km/h | 7〜9 | ||
32X11.50R15 | 292 mm | +27 mm | 15 インチ | 812 mm | +10 mm | 40.4km/h | 8〜10 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク