車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :ムラーノ |
仕様・グレード等 | :2WD・250XL・4AT |
車種形式 | :CBA-TZ50 |
販売時期 | :2005.12-2008.09 |
総排気量 | :2488 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
ムラーノ 2WD・250XL・4AT [CBA-TZ50]のタイヤサイズ
日産 ムラーノ 2WD・250XL・4AT [CBA-TZ50] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 225/65R18 | 225/65R18 | ||
タイヤ幅 | 225 mm | 225 mm | mm | mm |
偏平率 | 65 % | 65 % | % | % |
ホイール径 | 18 インチ | 18 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 749 mm | 749 mm | mm | mm |
ムラーノ 2WD・250XL・4AT[CBA-TZ50]の適応タイヤサイズ(参考)
日産 ムラーノ 2WD・250XL・4AT [CBA-TZ50] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、ムラーノ 2WD・250XL・4AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 225/65R18 ]
日産 ムラーノ 2WD・250XL・4AT CBA-TZ50 の標準装着タイヤ(225/65R18)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
255/35R22 | 255 mm | +30 mm | 22 インチ | 737 mm | -12 mm | 39.3km/h | 8.5〜10 | |
265/35R22 | 265 mm | +40 mm | 22 インチ | 744 mm | -5 mm | 39.7km/h | 9〜10 | ||
245/40R21 | 245 mm | +20 mm | 21 インチ | 729 mm | -20 mm | 38.9km/h | 8〜9 | ||
265/40R21 | 265 mm | +40 mm | 21 インチ | 745 mm | -4 mm | 39.7km/h | 9〜10.5 | ||
225/45R21 | 225 mm | 0 mm | 21 インチ | 735 mm | -14 mm | 39.2km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R21 | 235 mm | +10 mm | 21 インチ | 744 mm | -5 mm | 39.7km/h | 7.5〜9 | ||
235/50R21 | 235 mm | +10 mm | 21 インチ | 768 mm | +19 mm | 41.0km/h | 7.5〜9 | ||
255/45R20 | 255 mm | +30 mm | 20 インチ | 737 mm | -12 mm | 39.3km/h | 8.5〜10 | ||
265/45R20 | 265 mm | +40 mm | 20 インチ | 747 mm | -2 mm | 39.8km/h | 9〜10 | ||
235/50R20 | 235 mm | +10 mm | 20 インチ | 743 mm | -6 mm | 39.6km/h | 7〜9 | ||
245/50R20 | 245 mm | +20 mm | 20 インチ | 753 mm | +4 mm | 40.2km/h | 8〜9.5 | ||
255/50R20 | 255 mm | +30 mm | 20 インチ | 763 mm | +14 mm | 40.7km/h | 8〜9.5 | ||
235/55R20 | 235 mm | +10 mm | 20 インチ | 767 mm | +18 mm | 40.9km/h | 7.5〜9.5 | ||
255/50R19 | 255 mm | +30 mm | 19 インチ | 738 mm | -11 mm | 39.4km/h | 7〜9 | ||
265/50R19 | 265 mm | +40 mm | 19 インチ | 748 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7.5〜9.5 | ||
225/55R19 | 225 mm | 0 mm | 19 インチ | 730 mm | -19 mm | 38.9km/h | 6〜8 | ||
235/55R19 | 235 mm | +10 mm | 19 インチ | 741 mm | -8 mm | 39.5km/h | 6.5〜8 | ||
255/55R19 | 255 mm | +30 mm | 19 インチ | 763 mm | +14 mm | 40.7km/h | 7〜9 | ||
ホイール 変更なし(注 |
255/55R18 | 255 mm | +30 mm | 18 インチ | 737 mm | -12 mm | 39.3km/h | 7〜9 | |
235/60R18 | 235 mm | +10 mm | 18 インチ | 739 mm | -10 mm | 39.4km/h | 6.5〜8.5 | ||
245/60R18 | 245 mm | +20 mm | 18 インチ | 751 mm | +2 mm | 40.1km/h | 7〜9 | ||
255/60R18 | 255 mm | +30 mm | 18 インチ | 763 mm | +14 mm | 40.7km/h | 7〜9 | ||
225/65R18 | 225 mm | 0 mm | 18 インチ | 749 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6〜8 | ||
235/65R18 | 235 mm | +10 mm | 18 インチ | 762 mm | +13 mm | 40.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
ホイール インチダウン |
215/70R17.5 | 215 mm | -10 mm | 17.5 インチ | 745 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6〜6 | |
255/60R17 | 255 mm | +30 mm | 17 インチ | 738 mm | -11 mm | 39.4km/h | 8〜10 | ||
215/70R17 | 215 mm | -10 mm | 17 インチ | 733 mm | -16 mm | 39.1km/h | 6〜7.5 | ||
255/65R16 | 255 mm | +30 mm | 16 インチ | 737 mm | -12 mm | 39.3km/h | 7〜9 | ||
235/70R16 | 235 mm | +10 mm | 16 インチ | 735 mm | -14 mm | 39.2km/h | 6〜8 | ||
245/70R16 | 245 mm | +20 mm | 16 インチ | 749 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6.5〜8 | ||
225/75R16 | 225 mm | 0 mm | 16 インチ | 743 mm | -6 mm | 39.6km/h | 6〜7 | ||
205/80R16 | 205 mm | -20 mm | 16 インチ | 734 mm | -15 mm | 39.1km/h | 5〜7 | ||
215/80R16 | 215 mm | -10 mm | 16 インチ | 750 mm | +1 mm | 40.0km/h | 5.5〜7 | ||
LT225/75R16 | 225 mm | 0 mm | 16 インチ | 743 mm | -6 mm | 39.6km/h | 6〜7 | ||
255/70R15 | 255 mm | +30 mm | 15 インチ | 738 mm | -11 mm | 39.4km/h | 6.5〜8.5 | ||
265/70R15 | 265 mm | +40 mm | 15 インチ | 752 mm | +3 mm | 40.1km/h | 7〜9 | ||
225/80R15 | 225 mm | 0 mm | 15 インチ | 741 mm | -8 mm | 39.5km/h | 6〜7.5 | ||
30X9.50R15 | 241 mm | +16 mm | 15 インチ | 762 mm | +13 mm | 40.6km/h | 6.5〜8.5 | ||
LT235/75R15 | 235 mm | +10 mm | 15 インチ | 733 mm | -16 mm | 39.1km/h | 6〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク