車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :NV350 キャラバン |
仕様・グレード等 | :2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア |
車種形式 | :LDF-VW2E26 |
販売時期 | :2017.06-2019.09 |
総排気量 | :2488 cc |
乗車定員 | :3/6 名 |
使用燃料 | :軽油 |
NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア [LDF-VW2E26]のタイヤサイズ
日産 NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア [LDF-VW2E26] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 195/80R15 | 195/80R15 | ||
タイヤ幅 | 195 mm | 195 mm | mm | mm |
偏平率 | 80 % | 80 % | % | % |
ホイール径 | 15 インチ | 15 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 693 mm | 693 mm | mm | mm |
NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア[LDF-VW2E26]の適応タイヤサイズ(参考)
日産 NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア [LDF-VW2E26] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 195/80R15 ]
日産 NV350 キャラバン 2WD・2.5D・ロング・標準ルーフ・低床・DX(3/6人乗)・5AT・5ドア LDF-VW2E26 の標準装着タイヤ(195/80R15)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
225/30R22 | 225 mm | +30 mm | 22 インチ | 693 mm | 0 mm | 40.0km/h | 7.5〜8.5 | |
235/30R22 | 235 mm | +40 mm | 22 インチ | 699 mm | +6 mm | 40.3km/h | 8〜9 | ||
225/45R19 | 225 mm | +30 mm | 19 インチ | 685 mm | -8 mm | 39.5km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R19 | 235 mm | +40 mm | 19 インチ | 694 mm | +1 mm | 40.0km/h | 7.5〜9 | ||
195/50R19 | 195 mm | 0 mm | 19 インチ | 677 mm | -16 mm | 39.0km/h | 6〜7 | ||
225/50R18 | 225 mm | +30 mm | 18 インチ | 682 mm | -11 mm | 39.3km/h | 6〜8 | ||
235/50R18 | 235 mm | +40 mm | 18 インチ | 692 mm | -1 mm | 39.9km/h | 6.5〜8.5 | ||
215/55R18 | 215 mm | +20 mm | 18 インチ | 693 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6〜7.5 | ||
225/55R18 | 225 mm | +30 mm | 18 インチ | 704 mm | +11 mm | 40.6km/h | 6〜8 | ||
225/55R17 | 225 mm | +30 mm | 17 インチ | 679 mm | -14 mm | 39.1km/h | 6〜8 | ||
235/55R17 | 235 mm | +40 mm | 17 インチ | 690 mm | -3 mm | 39.8km/h | 6〜8.5 | ||
215/60R17 | 215 mm | +20 mm | 17 インチ | 689 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6〜7.5 | ||
225/60R17 | 225 mm | +30 mm | 17 インチ | 701 mm | +8 mm | 40.4km/h | 6〜8 | ||
235/60R17 | 235 mm | +40 mm | 17 インチ | 713 mm | +20 mm | 41.1km/h | 6.5〜8.5 | ||
195/65R17 | 195 mm | 0 mm | 17 インチ | 685 mm | -8 mm | 39.5km/h | 6〜7 | ||
225/60R16 | 225 mm | +30 mm | 16 インチ | 676 mm | -17 mm | 39.0km/h | 6〜8 | ||
235/60R16 | 235 mm | +40 mm | 16 インチ | 688 mm | -5 mm | 39.7km/h | 6.5〜8.5 | ||
215/65R16 | 215 mm | +20 mm | 16 インチ | 685 mm | -8 mm | 39.5km/h | 6〜7.5 | ||
225/65R16 | 225 mm | +30 mm | 16 インチ | 698 mm | +5 mm | 40.2km/h | 6.5〜7.5 | ||
205/70R16 | 205 mm | +10 mm | 16 インチ | 693 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜7 | ||
215/70R16 | 215 mm | +20 mm | 16 インチ | 707 mm | +14 mm | 40.8km/h | 5.5〜7 | ||
175/80R16 | 175 mm | -20 mm | 16 インチ | 686 mm | -7 mm | 39.5km/h | 4.5〜6 | ||
ホイール 変更なし(注 |
215/70R15 | 215 mm | +20 mm | 15 インチ | 682 mm | -11 mm | 39.3km/h | 5.5〜7 | |
225/70R15 | 225 mm | +30 mm | 15 インチ | 696 mm | +3 mm | 40.1km/h | 5〜7 | ||
235/70R15 | 235 mm | +40 mm | 15 インチ | 710 mm | +17 mm | 40.9km/h | 6〜8 | ||
195/75R15 | 195 mm | 0 mm | 15 インチ | 673 mm | -20 mm | 38.8km/h | 5.5〜5.5 | ||
195/80R15 | 195 mm | 0 mm | 15 インチ | 693 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜6.5 | ||
LT215/75R15 | 215 mm | +20 mm | 15 インチ | 703 mm | +10 mm | 40.5km/h | 5.5〜7 | ||
ホイール インチダウン |
205/80R14 | 205 mm | +10 mm | 14 インチ | 683 mm | -10 mm | 39.4km/h | 5〜7 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク