車種情報

ホンダ S-2000 AP2
メーカー :ホンダ
車種名 :S-2000
仕様・グレード等 :2WD・2.2・6MT・標準グレード
車種形式 :ABA-AP2
販売時期 :2007.08-2009.09
総排気量 :2156 cc
乗車定員 :2 名
使用燃料 :プレミアムガソリン

S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード [ABA-AP2]のタイヤサイズ

ホンダ S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード [ABA-AP2] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション 標準装着 オプション
フロント リヤ フロント リヤ
タイヤサイズ 215/45R17 245/40R17
タイヤ幅 215 mm 245 mm mm mm
偏平率 45 % 40 % % %
ホイール径 17 インチ 17 インチ インチ インチ
タイヤ外径 625 mm 627 mm mm mm

S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード[ABA-AP2]の適応タイヤサイズ(参考)


ホンダ S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード [ABA-AP2] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。

外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や 自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、 車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。

◆フロント [ 215/45R17 ]

ホンダ S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード ABA-AP2 の前輪標準装着タイヤ(215/45R17)の適応参考タイヤサイズ一覧。

ホイール変更 タイヤサイズ タイヤ幅 ホイール径 タイヤ外径 速度計40km/h 対応ホイール幅
ホイール
インチアップ
215/30R20 215 mm 0 mm 20 インチ 637 mm +12 mm 40.7km/h 7〜8
225/30R20 225 mm +10 mm 20 インチ 643 mm +18 mm 41.1km/h 7.5〜8.5
245/30R19 245 mm +30 mm 19 インチ 630 mm +5 mm 40.3km/h 8.5〜8.5
255/30R19 255 mm +40 mm 19 インチ 635 mm +10 mm 40.6km/h 8.5〜9.5
215/35R19 215 mm 0 mm 19 インチ 633 mm +8 mm 40.5km/h 7〜7.5
225/35R19 225 mm +10 mm 19 インチ 640 mm +15 mm 40.9km/h 7.5〜9
215/35R18 215 mm 0 mm 18 インチ 607 mm -18 mm 38.8km/h 7〜8.5
225/35R18 225 mm +10 mm 18 インチ 614 mm -11 mm 39.2km/h 7.5〜9
245/35R18 245 mm +30 mm 18 インチ 628 mm +3 mm 40.1km/h 8〜9.5
255/35R18 255 mm +40 mm 18 インチ 635 mm +10 mm 40.6km/h 8.5〜10
205/40R18 205 mm -10 mm 18 インチ 621 mm -4 mm 39.7km/h 7.5〜7.5
215/40R18 215 mm 0 mm 18 インチ 629 mm +4 mm 40.2km/h 7〜8.5
225/40R18 225 mm +10 mm 18 インチ 637 mm +12 mm 40.7km/h 7.5〜9
235/40R18 235 mm +20 mm 18 インチ 645 mm +20 mm 41.2km/h 8〜9.5
ホイール
変更なし(注
225/40R17 225 mm +10 mm 17 インチ 611 mm -14 mm 39.1km/h 7.5〜10
235/40R17 235 mm +20 mm 17 インチ 619 mm -6 mm 39.6km/h 8〜9.5
245/40R17 245 mm +30 mm 17 インチ 627 mm +2 mm 40.1km/h 8〜9.5
255/40R17 255 mm +40 mm 17 インチ 635 mm +10 mm 40.6km/h 8.5〜10
195/45R17 195 mm -20 mm 17 インチ 607 mm -18 mm 38.8km/h 6〜7.5
205/45R17 205 mm -10 mm 17 インチ 616 mm -9 mm 39.4km/h 6.5〜7.5
215/45R17 215 mm 0 mm 17 インチ 625 mm 0 mm 40.0km/h 7〜8
225/45R17 225 mm +10 mm 17 インチ 634 mm +9 mm 40.5km/h 7〜8.5
235/45R17 235 mm +20 mm 17 インチ 643 mm +18 mm 41.1km/h 7.5〜9
205/50R17 205 mm -10 mm 17 インチ 636 mm +11 mm 40.7km/h 5.5〜7.5
ホイール
インチダウン
225/45R16 225 mm +10 mm 16 インチ 608 mm -17 mm 38.9km/h 7〜8.5
205/50R16 205 mm -10 mm 16 インチ 611 mm -14 mm 39.1km/h 5.5〜7.5
215/50R16 215 mm 0 mm 16 インチ 621 mm -4 mm 39.7km/h 6〜7.5
225/50R16 225 mm +10 mm 16 インチ 631 mm +6 mm 40.3km/h 6〜8
195/55R16 195 mm -20 mm 16 インチ 620 mm -5 mm 39.6km/h 5.5〜7
205/55R16 205 mm -10 mm 16 インチ 631 mm +6 mm 40.3km/h 5.5〜7.5
215/55R16 215 mm 0 mm 16 インチ 642 mm +17 mm 41.0km/h 6〜7.5
195/60R16 195 mm -20 mm 16 インチ 640 mm +15 mm 40.9km/h 5.5〜7
225/50R15 225 mm +10 mm 15 インチ 606 mm -19 mm 38.7km/h 6〜8
205/55R15 205 mm -10 mm 15 インチ 606 mm -19 mm 38.7km/h 5.5〜7.5
195/60R15 195 mm -20 mm 15 インチ 615 mm -10 mm 39.3km/h 5.5〜7
205/60R15 205 mm -10 mm 15 インチ 627 mm +2 mm 40.1km/h 5.5〜7.5
215/60R15 215 mm 0 mm 15 インチ 639 mm +14 mm 40.8km/h 6〜7.5
195/65R15 195 mm -20 mm 15 インチ 634 mm +9 mm 40.5km/h 5.5〜7
195/65R14 195 mm -20 mm 14 インチ 609 mm -16 mm 38.9km/h 5.5〜7
205/65R14 205 mm -10 mm 14 インチ 622 mm -3 mm 39.8km/h 5.5〜7.5
215/65R14 215 mm 0 mm 14 インチ 635 mm +10 mm 40.6km/h 6〜7.5
195/70R14 195 mm -20 mm 14 インチ 628 mm +3 mm 40.1km/h 5〜6.5
205/70R14 205 mm -10 mm 14 インチ 642 mm +17 mm 41.0km/h 5〜7
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。

◆リヤ [ 245/40R17 ]

ホンダ S-2000 2WD・2.2・6MT・標準グレード ABA-AP2 の後輪標準装着タイヤ(245/40R17)の適応参考タイヤサイズ一覧。

ホイール変更 タイヤサイズ タイヤ幅 ホイール径 タイヤ外径 速度計40km/h 対応ホイール幅
ホイール
インチアップ
225/30R20 225 mm -20 mm 20 インチ 643 mm +16 mm 41.0km/h 7.5〜8.5
245/30R19 245 mm 0 mm 19 インチ 630 mm +3 mm 40.1km/h 8.5〜8.5
255/30R19 255 mm +10 mm 19 インチ 635 mm +8 mm 40.5km/h 8.5〜9.5
265/30R19 265 mm +20 mm 19 インチ 641 mm +14 mm 40.8km/h 9〜10
275/30R19 275 mm +30 mm 19 インチ 647 mm +20 mm 41.2km/h 9〜10
225/35R19 225 mm -20 mm 19 インチ 640 mm +13 mm 40.8km/h 7.5〜9
235/35R19 235 mm -10 mm 19 インチ 647 mm +20 mm 41.2km/h 8〜9.5
225/35R18 225 mm -20 mm 18 インチ 614 mm -13 mm 39.1km/h 7.5〜9
245/35R18 245 mm 0 mm 18 インチ 628 mm +1 mm 40.0km/h 8〜9.5
255/35R18 255 mm +10 mm 18 インチ 635 mm +8 mm 40.5km/h 8.5〜10
265/35R18 265 mm +20 mm 18 インチ 642 mm +15 mm 40.9km/h 9〜10.5
225/40R18 225 mm -20 mm 18 インチ 637 mm +10 mm 40.6km/h 7.5〜9
235/40R18 235 mm -10 mm 18 インチ 645 mm +18 mm 41.1km/h 8〜9.5
ホイール
変更なし(注
225/40R17 225 mm -20 mm 17 インチ 611 mm -16 mm 38.9km/h 7.5〜10
235/40R17 235 mm -10 mm 17 インチ 619 mm -8 mm 39.4km/h 8〜9.5
245/40R17 245 mm 0 mm 17 インチ 627 mm 0 mm 40.0km/h 8〜9.5
255/40R17 255 mm +10 mm 17 インチ 635 mm +8 mm 40.5km/h 8.5〜10
265/40R17 265 mm +20 mm 17 インチ 643 mm +16 mm 41.0km/h 9〜10.5
225/45R17 225 mm -20 mm 17 インチ 634 mm +7 mm 40.4km/h 7〜8.5
235/45R17 235 mm -10 mm 17 インチ 643 mm +16 mm 41.0km/h 7.5〜9
ホイール
インチダウン
225/45R16 225 mm -20 mm 16 インチ 608 mm -19 mm 38.7km/h 7〜8.5
225/50R16 225 mm -20 mm 16 インチ 631 mm +4 mm 40.2km/h 6〜8
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

二次元コード
二次元コード

二次元コードをクリックするとSpecTankのURLをメールで送信することができます。