車種情報
メーカー | :ホンダ |
---|---|
車種名 | :シビック 5ドア |
仕様・グレード等 | :2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT |
車種形式 | :6AA-FL4 |
販売時期 | :2024.09- |
総排気量 | :1993 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT [6AA-FL4]のタイヤサイズ
ホンダ シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT [6AA-FL4] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 235/40R18 | 235/40R18 | ||
タイヤ幅 | 235 mm | 235 mm | mm | mm |
偏平率 | 40 % | 40 % | % | % |
ホイール径 | 18 インチ | 18 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 645 mm | 645 mm | mm | mm |
シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT[6AA-FL4]の適応タイヤサイズ(参考)
ホンダ シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT [6AA-FL4] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 235/40R18 ]
ホンダ シビック 5ドア 2.0・e:HEV EX(2WD)・CVT 6AA-FL4 の標準装着タイヤ(235/40R18)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
215/30R20 | 215 mm | -20 mm | 20 インチ | 637 mm | -8 mm | 39.5km/h | 7〜8 | |
225/30R20 | 225 mm | -10 mm | 20 インチ | 643 mm | -2 mm | 39.8km/h | 7.5〜8.5 | ||
235/30R20 | 235 mm | 0 mm | 20 インチ | 649 mm | +4 mm | 40.2km/h | 8.5〜8.5 | ||
245/30R20 | 245 mm | +10 mm | 20 インチ | 655 mm | +10 mm | 40.6km/h | 8〜9 | ||
255/30R20 | 255 mm | +20 mm | 20 インチ | 661 mm | +16 mm | 40.9km/h | 8.5〜9.5 | ||
245/30R19 | 245 mm | +10 mm | 19 インチ | 630 mm | -15 mm | 39.0km/h | 8.5〜8.5 | ||
255/30R19 | 255 mm | +20 mm | 19 インチ | 635 mm | -10 mm | 39.3km/h | 8.5〜9.5 | ||
265/30R19 | 265 mm | +30 mm | 19 インチ | 641 mm | -4 mm | 39.7km/h | 9〜10 | ||
275/30R19 | 275 mm | +40 mm | 19 インチ | 647 mm | +2 mm | 40.1km/h | 9〜10 | ||
215/35R19 | 215 mm | -20 mm | 19 インチ | 633 mm | -12 mm | 39.2km/h | 7〜7.5 | ||
225/35R19 | 225 mm | -10 mm | 19 インチ | 640 mm | -5 mm | 39.6km/h | 7.5〜9 | ||
235/35R19 | 235 mm | 0 mm | 19 インチ | 647 mm | +2 mm | 40.1km/h | 8〜9.5 | ||
245/35R19 | 245 mm | +10 mm | 19 インチ | 654 mm | +9 mm | 40.5km/h | 8〜9.5 | ||
255/35R19 | 255 mm | +20 mm | 19 インチ | 661 mm | +16 mm | 40.9km/h | 8.5〜10 | ||
215/40R19 | 215 mm | -20 mm | 19 インチ | 654 mm | +9 mm | 40.5km/h | 7〜8.5 | ||
225/40R19 | 225 mm | -10 mm | 19 インチ | 662 mm | +17 mm | 41.0km/h | 7.5〜9 | ||
ホイール 変更なし(注 |
245/35R18 | 245 mm | +10 mm | 18 インチ | 628 mm | -17 mm | 38.9km/h | 8〜9.5 | |
255/35R18 | 255 mm | +20 mm | 18 インチ | 635 mm | -10 mm | 39.3km/h | 8.5〜10 | ||
265/35R18 | 265 mm | +30 mm | 18 インチ | 642 mm | -3 mm | 39.8km/h | 9〜10.5 | ||
275/35R18 | 275 mm | +40 mm | 18 インチ | 649 mm | +4 mm | 40.2km/h | 9〜11 | ||
215/40R18 | 215 mm | -20 mm | 18 インチ | 629 mm | -16 mm | 39.0km/h | 7〜8.5 | ||
225/40R18 | 225 mm | -10 mm | 18 インチ | 637 mm | -8 mm | 39.5km/h | 7.5〜9 | ||
235/40R18 | 235 mm | 0 mm | 18 インチ | 645 mm | 0 mm | 40.0km/h | 8〜9.5 | ||
245/40R18 | 245 mm | +10 mm | 18 インチ | 653 mm | +8 mm | 40.4km/h | 8〜9.5 | ||
255/40R18 | 255 mm | +20 mm | 18 インチ | 661 mm | +16 mm | 40.9km/h | 8.5〜10 | ||
215/45R18 | 215 mm | -20 mm | 18 インチ | 650 mm | +5 mm | 40.3km/h | 7〜8 | ||
225/45R18 | 225 mm | -10 mm | 18 インチ | 659 mm | +14 mm | 40.8km/h | 7〜8.5 | ||
ホイール インチダウン |
245/40R17 | 245 mm | +10 mm | 17 インチ | 627 mm | -18 mm | 38.8km/h | 8〜9.5 | |
255/40R17 | 255 mm | +20 mm | 17 インチ | 635 mm | -10 mm | 39.3km/h | 8.5〜10 | ||
265/40R17 | 265 mm | +30 mm | 17 インチ | 643 mm | -2 mm | 39.8km/h | 9〜10.5 | ||
215/45R17 | 215 mm | -20 mm | 17 インチ | 625 mm | -20 mm | 38.7km/h | 7〜8 | ||
225/45R17 | 225 mm | -10 mm | 17 インチ | 634 mm | -11 mm | 39.3km/h | 7〜8.5 | ||
235/45R17 | 235 mm | 0 mm | 17 インチ | 643 mm | -2 mm | 39.8km/h | 7.5〜9 | ||
245/45R17 | 245 mm | +10 mm | 17 インチ | 652 mm | +7 mm | 40.4km/h | 7.5〜9 | ||
255/45R17 | 255 mm | +20 mm | 17 インチ | 661 mm | +16 mm | 40.9km/h | 8〜9.5 | ||
215/50R17 | 215 mm | -20 mm | 17 インチ | 646 mm | +1 mm | 40.0km/h | 6〜7.5 | ||
225/50R17 | 225 mm | -10 mm | 17 インチ | 656 mm | +11 mm | 40.6km/h | 6〜8 | ||
225/50R16 | 225 mm | -10 mm | 16 インチ | 631 mm | -14 mm | 39.1km/h | 6〜8 | ||
245/50R16 | 245 mm | +10 mm | 16 インチ | 651 mm | +6 mm | 40.3km/h | 7〜8.5 | ||
215/55R16 | 215 mm | -20 mm | 16 インチ | 642 mm | -3 mm | 39.8km/h | 6〜7.5 | ||
225/55R16 | 225 mm | -10 mm | 16 インチ | 653 mm | +8 mm | 40.4km/h | 6〜8 | ||
215/60R16 | 215 mm | -20 mm | 16 インチ | 664 mm | +19 mm | 41.1km/h | 6〜7.5 | ||
215/60R15 | 215 mm | -20 mm | 15 インチ | 639 mm | -6 mm | 39.6km/h | 6〜7.5 | ||
225/60R15 | 225 mm | -10 mm | 15 インチ | 651 mm | +6 mm | 40.3km/h | 6〜8 | ||
215/65R15 | 215 mm | -20 mm | 15 インチ | 660 mm | +15 mm | 40.9km/h | 6〜7.5 | ||
215/65R14 | 215 mm | -20 mm | 14 インチ | 635 mm | -10 mm | 39.3km/h | 6〜7.5 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク