車種情報

三菱 GTO Z16A
メーカー :三菱
車種名 :GTO
仕様・グレード等 :90〜TWIN TURBO・5MT
車種形式 :E-Z16A
販売時期 :1990.10-1992.01
総排気量 :2972 cc
乗車定員 :4 名
使用燃料 :プレミアムガソリン

GTO 90〜TWIN TURBO・5MT [E-Z16A]のタイヤサイズ

三菱 GTO 90〜TWIN TURBO・5MT [E-Z16A] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション 標準装着 オプション
フロント リヤ フロント リヤ
タイヤサイズ 225/55R16 225/55R16
タイヤ幅 225 mm 225 mm mm mm
偏平率 55 % 55 % % %
ホイール径 16 インチ 16 インチ インチ インチ
タイヤ外径 653 mm 653 mm mm mm

GTO 90〜TWIN TURBO・5MT[E-Z16A]の適応タイヤサイズ(参考)


三菱 GTO 90〜TWIN TURBO・5MT [E-Z16A] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。

外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、GTO 90〜TWIN TURBO・5MT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や 自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、 車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。

◆フロント/リヤ [ 225/55R16 ]

三菱 GTO 90〜TWIN TURBO・5MT E-Z16A の標準装着タイヤ(225/55R16)の適応参考タイヤサイズ一覧。

ホイール変更 タイヤサイズ タイヤ幅 ホイール径 タイヤ外径 速度計40km/h 対応ホイール幅
ホイール
インチアップ
215/30R20 215 mm -10 mm 20 インチ 637 mm -16 mm 39.0km/h 7〜8
225/30R20 225 mm 0 mm 20 インチ 643 mm -10 mm 39.3km/h 7.5〜8.5
235/30R20 235 mm +10 mm 20 インチ 649 mm -4 mm 39.7km/h 8.5〜8.5
245/30R20 245 mm +20 mm 20 インチ 655 mm +2 mm 40.1km/h 8〜9
255/30R20 255 mm +30 mm 20 インチ 661 mm +8 mm 40.4km/h 8.5〜9.5
225/35R20 225 mm 0 mm 20 インチ 666 mm +13 mm 40.7km/h 7.5〜8.5
235/35R20 235 mm +10 mm 20 インチ 672 mm +19 mm 41.1km/h 8〜9.5
255/30R19 255 mm +30 mm 19 インチ 635 mm -18 mm 38.8km/h 8.5〜9.5
265/30R19 265 mm +40 mm 19 インチ 641 mm -12 mm 39.2km/h 9〜10
215/35R19 215 mm -10 mm 19 インチ 633 mm -20 mm 38.7km/h 7〜7.5
225/35R19 225 mm 0 mm 19 インチ 640 mm -13 mm 39.2km/h 7.5〜9
235/35R19 235 mm +10 mm 19 インチ 647 mm -6 mm 39.6km/h 8〜9.5
245/35R19 245 mm +20 mm 19 インチ 654 mm +1 mm 40.0km/h 8〜9.5
255/35R19 255 mm +30 mm 19 インチ 661 mm +8 mm 40.4km/h 8.5〜10
265/35R19 265 mm +40 mm 19 インチ 668 mm +15 mm 40.9km/h 8.5〜10.5
215/40R19 215 mm -10 mm 19 インチ 654 mm +1 mm 40.0km/h 7〜8.5
225/40R19 225 mm 0 mm 19 インチ 662 mm +9 mm 40.5km/h 7.5〜9
235/40R19 235 mm +10 mm 19 インチ 671 mm +18 mm 41.1km/h 8〜9
255/35R18 255 mm +30 mm 18 インチ 635 mm -18 mm 38.8km/h 8.5〜10
265/35R18 265 mm +40 mm 18 インチ 642 mm -11 mm 39.3km/h 9〜10.5
225/40R18 225 mm 0 mm 18 インチ 637 mm -16 mm 39.0km/h 7.5〜9
235/40R18 235 mm +10 mm 18 インチ 645 mm -8 mm 39.5km/h 8〜9.5
245/40R18 245 mm +20 mm 18 インチ 653 mm 0 mm 40.0km/h 8〜9.5
255/40R18 255 mm +30 mm 18 インチ 661 mm +8 mm 40.4km/h 8.5〜10
265/40R18 265 mm +40 mm 18 インチ 669 mm +16 mm 40.9km/h 9〜10.5
215/45R18 215 mm -10 mm 18 インチ 650 mm -3 mm 39.8km/h 7〜8
225/45R18 225 mm 0 mm 18 インチ 659 mm +6 mm 40.3km/h 7〜8.5
235/45R18 235 mm +10 mm 18 インチ 668 mm +15 mm 40.9km/h 7.5〜9
215/50R18 215 mm -10 mm 18 インチ 672 mm +19 mm 41.1km/h 6〜7.5
255/40R17 255 mm +30 mm 17 インチ 635 mm -18 mm 38.8km/h 8.5〜10
265/40R17 265 mm +40 mm 17 インチ 643 mm -10 mm 39.3km/h 9〜10.5
225/45R17 225 mm 0 mm 17 インチ 634 mm -19 mm 38.8km/h 7〜8.5
235/45R17 235 mm +10 mm 17 インチ 643 mm -10 mm 39.3km/h 7.5〜9
245/45R17 245 mm +20 mm 17 インチ 652 mm -1 mm 39.9km/h 7.5〜9
255/45R17 255 mm +30 mm 17 インチ 661 mm +8 mm 40.4km/h 8〜9.5
205/50R17 205 mm -20 mm 17 インチ 636 mm -17 mm 38.9km/h 5.5〜7.5
215/50R17 215 mm -10 mm 17 インチ 646 mm -7 mm 39.5km/h 6〜7.5
225/50R17 225 mm 0 mm 17 インチ 656 mm +3 mm 40.1km/h 6〜8
235/50R17 235 mm +10 mm 17 インチ 666 mm +13 mm 40.7km/h 6.5〜8.5
205/55R17 205 mm -20 mm 17 インチ 657 mm +4 mm 40.2km/h 5.5〜7.5
215/55R17 215 mm -10 mm 17 インチ 668 mm +15 mm 40.9km/h 6〜7.5
ホイール
変更なし(注
245/50R16 245 mm +20 mm 16 インチ 651 mm -2 mm 39.8km/h 7〜8.5
215/55R16 215 mm -10 mm 16 インチ 642 mm -11 mm 39.3km/h 6〜7.5
225/55R16 225 mm 0 mm 16 インチ 653 mm 0 mm 40.0km/h 6〜8
205/60R16 205 mm -20 mm 16 インチ 652 mm -1 mm 39.9km/h 5.5〜7.5
215/60R16 215 mm -10 mm 16 インチ 664 mm +11 mm 40.6km/h 6〜7.5
205/65R16 205 mm -20 mm 16 インチ 672 mm +19 mm 41.1km/h 5.5〜7.5
ホイール
インチダウン
215/60R15 215 mm -10 mm 15 インチ 639 mm -14 mm 39.1km/h 6〜7.5
225/60R15 225 mm 0 mm 15 インチ 651 mm -2 mm 39.8km/h 6〜8
205/65R15 205 mm -20 mm 15 インチ 647 mm -6 mm 39.6km/h 5.5〜7.5
215/65R15 215 mm -10 mm 15 インチ 660 mm +7 mm 40.4km/h 6〜7.5
205/70R15 205 mm -20 mm 15 インチ 668 mm +15 mm 40.9km/h 5〜7
215/65R14 215 mm -10 mm 14 インチ 635 mm -18 mm 38.8km/h 6〜7.5
205/70R14 205 mm -20 mm 14 インチ 642 mm -11 mm 39.3km/h 5〜7
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。

スポンサードリンク

スポンサードリンク

二次元コード
二次元コード

二次元コードをクリックするとSpecTankのURLをメールで送信することができます。