車種情報
メーカー | :マツダ |
---|---|
車種名 | :ユーノス プレッソ |
仕様・グレード等 | :2WD・Si スペシャルエディション・5MT |
車種形式 | :E-EC5S |
販売時期 | :1994.05-1994.08 |
総排気量 | :1498 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT [E-EC5S]のタイヤサイズ
マツダ ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT [E-EC5S] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 185/65R14 | 185/65R14 | ||
タイヤ幅 | 185 mm | 185 mm | mm | mm |
偏平率 | 65 % | 65 % | % | % |
ホイール径 | 14 インチ | 14 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 596 mm | 596 mm | mm | mm |
ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT[E-EC5S]の適応タイヤサイズ(参考)
マツダ ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT [E-EC5S] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 185/65R14 ]
マツダ ユーノス プレッソ 2WD・Si スペシャルエディション・5MT E-EC5S の標準装着タイヤ(185/65R14)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
205/35R18 | 205 mm | +20 mm | 18 インチ | 601 mm | +5 mm | 40.3km/h | 7.5〜7.5 | |
215/35R18 | 215 mm | +30 mm | 18 インチ | 607 mm | +11 mm | 40.7km/h | 7〜8.5 | ||
225/35R18 | 225 mm | +40 mm | 18 インチ | 614 mm | +18 mm | 41.2km/h | 7.5〜9 | ||
195/40R17 | 195 mm | +10 mm | 17 インチ | 587 mm | -9 mm | 39.3km/h | 7〜7 | ||
205/40R17 | 205 mm | +20 mm | 17 インチ | 595 mm | -1 mm | 39.9km/h | 7〜8 | ||
215/40R17 | 215 mm | +30 mm | 17 インチ | 603 mm | +7 mm | 40.4km/h | 7〜8.5 | ||
225/40R17 | 225 mm | +40 mm | 17 インチ | 611 mm | +15 mm | 41.0km/h | 7.5〜10 | ||
195/45R17 | 195 mm | +10 mm | 17 インチ | 607 mm | +11 mm | 40.7km/h | 6〜7.5 | ||
205/45R17 | 205 mm | +20 mm | 17 インチ | 616 mm | +20 mm | 41.3km/h | 6.5〜7.5 | ||
215/40R16 | 215 mm | +30 mm | 16 インチ | 578 mm | -18 mm | 38.7km/h | 7.5〜7.5 | ||
195/45R16 | 195 mm | +10 mm | 16 インチ | 581 mm | -15 mm | 38.9km/h | 6〜7.5 | ||
205/45R16 | 205 mm | +20 mm | 16 インチ | 590 mm | -6 mm | 39.5km/h | 6.5〜7.5 | ||
215/45R16 | 215 mm | +30 mm | 16 インチ | 599 mm | +3 mm | 40.2km/h | 7〜8 | ||
225/45R16 | 225 mm | +40 mm | 16 インチ | 608 mm | +12 mm | 40.8km/h | 7〜8.5 | ||
195/50R16 | 195 mm | +10 mm | 16 インチ | 601 mm | +5 mm | 40.3km/h | 5.5〜7 | ||
205/50R16 | 205 mm | +20 mm | 16 インチ | 611 mm | +15 mm | 41.0km/h | 5.5〜7.5 | ||
185/55R16 | 185 mm | 0 mm | 16 インチ | 609 mm | +13 mm | 40.8km/h | 5〜6.5 | ||
175/60R16 | 175 mm | -10 mm | 16 インチ | 616 mm | +20 mm | 41.3km/h | 5〜6 | ||
195/50R15 | 195 mm | +10 mm | 15 インチ | 576 mm | -20 mm | 38.6km/h | 5.5〜7 | ||
205/50R15 | 205 mm | +20 mm | 15 インチ | 586 mm | -10 mm | 39.3km/h | 5.5〜7.5 | ||
215/50R15 | 215 mm | +30 mm | 15 インチ | 596 mm | 0 mm | 40.0km/h | 6〜7.5 | ||
225/50R15 | 225 mm | +40 mm | 15 インチ | 606 mm | +10 mm | 40.6km/h | 6〜8 | ||
185/55R15 | 185 mm | 0 mm | 15 インチ | 584 mm | -12 mm | 39.1km/h | 5〜6.5 | ||
195/55R15 | 195 mm | +10 mm | 15 インチ | 595 mm | -1 mm | 39.9km/h | 5.5〜7 | ||
205/55R15 | 205 mm | +20 mm | 15 インチ | 606 mm | +10 mm | 40.6km/h | 5.5〜7.5 | ||
165/60R15 | 165 mm | -20 mm | 15 インチ | 579 mm | -17 mm | 38.8km/h | 4.5〜6 | ||
175/60R15 | 175 mm | -10 mm | 15 インチ | 591 mm | -5 mm | 39.6km/h | 5〜6 | ||
185/60R15 | 185 mm | 0 mm | 15 インチ | 603 mm | +7 mm | 40.4km/h | 5〜6.5 | ||
195/60R15 | 195 mm | +10 mm | 15 インチ | 615 mm | +19 mm | 41.2km/h | 5.5〜7 | ||
165/65R15 | 165 mm | -20 mm | 15 インチ | 595 mm | -1 mm | 39.9km/h | 4.5〜6 | ||
175/65R15 | 175 mm | -10 mm | 15 インチ | 608 mm | +12 mm | 40.8km/h | 5〜6 | ||
ホイール 変更なし(注 |
185/60R14 | 185 mm | 0 mm | 14 インチ | 577 mm | -19 mm | 38.7km/h | 5〜6.5 | |
195/60R14 | 195 mm | +10 mm | 14 インチ | 589 mm | -7 mm | 39.5km/h | 5.5〜7 | ||
175/65R14 | 175 mm | -10 mm | 14 インチ | 583 mm | -13 mm | 39.1km/h | 5〜6 | ||
185/65R14 | 185 mm | 0 mm | 14 インチ | 596 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜6.5 | ||
195/65R14 | 195 mm | +10 mm | 14 インチ | 609 mm | +13 mm | 40.8km/h | 5.5〜7 | ||
165/70R14 | 165 mm | -20 mm | 14 インチ | 586 mm | -10 mm | 39.3km/h | 4〜5.5 | ||
175/70R14 | 175 mm | -10 mm | 14 インチ | 600 mm | +4 mm | 40.2km/h | 4.5〜6 | ||
185/70R14 | 185 mm | 0 mm | 14 インチ | 614 mm | +18 mm | 41.2km/h | 4.5〜6 | ||
ホイール インチダウン |
185/70R13 | 185 mm | 0 mm | 13 インチ | 589 mm | -7 mm | 39.5km/h | 4.5〜6 | |
165/80R13 | 165 mm | -20 mm | 13 インチ | 594 mm | -2 mm | 39.8km/h | 4〜5.5 | ||
175/80R13 | 175 mm | -10 mm | 13 インチ | 610 mm | +14 mm | 40.9km/h | 4.5〜6 | ||
165R13 | 165 mm | -20 mm | 13 インチ | 600 mm | +4 mm | 40.2km/h | 4〜5 | ||
175R13 | 175 mm | -10 mm | 13 インチ | 610 mm | +14 mm | 40.9km/h | 4.5〜5.5 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク