車種情報
メーカー | :ダイハツ |
---|---|
車種名 | :YRV |
仕様・グレード等 | :2WD・ターボ パノラマパック・4AT |
車種形式 | :TA-M201G |
販売時期 | :2000.08-2001.12 |
総排気量 | :1297 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT [TA-M201G]のタイヤサイズ
ダイハツ YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT [TA-M201G] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 175/60R14 | 175/60R14 | ||
タイヤ幅 | 175 mm | 175 mm | mm | mm |
偏平率 | 60 % | 60 % | % | % |
ホイール径 | 14 インチ | 14 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 565 mm | 565 mm | mm | mm |
YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT[TA-M201G]の適応タイヤサイズ(参考)
ダイハツ YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT [TA-M201G] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 175/60R14 ]
ダイハツ YRV 2WD・ターボ パノラマパック・4AT TA-M201G の標準装着タイヤ(175/60R14)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
165/35R18 | 165 mm | -10 mm | 18 インチ | 572 mm | +7 mm | 40.4km/h | 5.5〜5.5 | |
165/35R17 | 165 mm | -10 mm | 17 インチ | 547 mm | -18 mm | 38.7km/h | 5.5〜5.5 | ||
185/35R17 | 185 mm | +10 mm | 17 インチ | 561 mm | -4 mm | 39.7km/h | 6.5〜6.5 | ||
165/40R17 | 165 mm | -10 mm | 17 インチ | 564 mm | -1 mm | 39.9km/h | 6〜6 | ||
205/40R16 | 205 mm | +30 mm | 16 インチ | 570 mm | +5 mm | 40.3km/h | 7.5〜7.5 | ||
215/40R16 | 215 mm | +40 mm | 16 インチ | 578 mm | +13 mm | 40.9km/h | 7.5〜7.5 | ||
165/45R16 | 165 mm | -10 mm | 16 インチ | 554 mm | -11 mm | 39.2km/h | 5.5〜5.5 | ||
195/45R16 | 195 mm | +20 mm | 16 インチ | 581 mm | +16 mm | 41.1km/h | 6〜7.5 | ||
165/50R16 | 165 mm | -10 mm | 16 インチ | 571 mm | +6 mm | 40.4km/h | 4.5〜6 | ||
185/45R15 | 185 mm | +10 mm | 15 インチ | 548 mm | -17 mm | 38.7km/h | 5.5〜6.5 | ||
195/45R15 | 195 mm | +20 mm | 15 インチ | 556 mm | -9 mm | 39.3km/h | 6〜7.5 | ||
205/45R15 | 205 mm | +30 mm | 15 インチ | 566 mm | +1 mm | 40.0km/h | 6.5〜7.5 | ||
165/50R15 | 165 mm | -10 mm | 15 インチ | 546 mm | -19 mm | 38.6km/h | 4.5〜6 | ||
195/50R15 | 195 mm | +20 mm | 15 インチ | 576 mm | +11 mm | 40.7km/h | 5.5〜7 | ||
165/55R15 | 165 mm | -10 mm | 15 インチ | 562 mm | -3 mm | 39.7km/h | 4.5〜6 | ||
175/55R15 | 175 mm | 0 mm | 15 インチ | 573 mm | +8 mm | 40.5km/h | 5〜6 | ||
185/55R15 | 185 mm | +10 mm | 15 インチ | 584 mm | +19 mm | 41.3km/h | 5〜6.5 | ||
155/60R15 | 155 mm | -20 mm | 15 インチ | 567 mm | +2 mm | 40.1km/h | 4.5〜5.5 | ||
165/60R15 | 165 mm | -10 mm | 15 インチ | 579 mm | +14 mm | 40.9km/h | 4.5〜6 | ||
ホイール 変更なし(注 |
185/55R14 | 185 mm | +10 mm | 14 インチ | 559 mm | -6 mm | 39.5km/h | 5〜6.5 | |
165/60R14 | 165 mm | -10 mm | 14 インチ | 553 mm | -12 mm | 39.1km/h | 4.5〜6 | ||
175/60R14 | 175 mm | 0 mm | 14 インチ | 565 mm | 0 mm | 40.0km/h | 5〜6 | ||
185/60R14 | 185 mm | +10 mm | 14 インチ | 577 mm | +12 mm | 40.8km/h | 5〜6.5 | ||
155/65R14 | 155 mm | -20 mm | 14 インチ | 557 mm | -8 mm | 39.4km/h | 4.5〜5.5 | ||
165/65R14 | 165 mm | -10 mm | 14 インチ | 570 mm | +5 mm | 40.3km/h | 4.5〜6 | ||
175/65R14 | 175 mm | 0 mm | 14 インチ | 583 mm | +18 mm | 41.2km/h | 5〜6 | ||
ホイール インチダウン |
185/60R13 | 185 mm | +10 mm | 13 インチ | 552 mm | -13 mm | 39.0km/h | 5〜6.5 | |
175/65R13 | 175 mm | 0 mm | 13 インチ | 557 mm | -8 mm | 39.4km/h | 5〜6 | ||
185/65R13 | 185 mm | +10 mm | 13 インチ | 570 mm | +5 mm | 40.3km/h | 5〜6.5 | ||
155/70R13 | 155 mm | -20 mm | 13 インチ | 547 mm | -18 mm | 38.7km/h | 4〜5 | ||
165/70R13 | 165 mm | -10 mm | 13 インチ | 561 mm | -4 mm | 39.7km/h | 4〜5.5 | ||
175/70R13 | 175 mm | 0 mm | 13 インチ | 575 mm | +10 mm | 40.7km/h | 4.5〜6 | ||
155/80R13 | 155 mm | -20 mm | 13 インチ | 578 mm | +13 mm | 40.9km/h | 4〜5 | ||
155/80R12 | 155 mm | -20 mm | 12 インチ | 552 mm | -13 mm | 39.0km/h | 4〜5 | ||
155R12 | 155 mm | -20 mm | 12 インチ | 558 mm | -7 mm | 39.5km/h | 4〜4.5 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク