車種情報
メーカー | :スズキ |
---|---|
車種名 | :MRワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・G・4AT |
車種形式 | :CBA-MF21S |
販売時期 | :2004.04-2006.01 |
総排気量 | :658 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
MRワゴン 2WD・G・4AT [CBA-MF21S]のタイヤサイズ
スズキ MRワゴン 2WD・G・4AT [CBA-MF21S] に標準装着とオプション装着されているタイヤサイズです。
タイヤ幅、タイヤ外径サイズについては、タイヤメーカーのカタログ値等に基づき計算上の数値で
メーカー、ブランド、組合せるホイールのリム幅等の条件により、実際の数値と異なる場合があります。
標準/オプション | 標準装着 | オプション | ||
---|---|---|---|---|
フロント | リヤ | フロント | リヤ | |
タイヤサイズ | 155/65R13 | 155/65R13 | ||
タイヤ幅 | 155 mm | 155 mm | mm | mm |
偏平率 | 65 % | 65 % | % | % |
ホイール径 | 13 インチ | 13 インチ | インチ | インチ |
タイヤ外径 | 531 mm | 531 mm | mm | mm |
MRワゴン 2WD・G・4AT[CBA-MF21S]の適応タイヤサイズ(参考)
スズキ MRワゴン 2WD・G・4AT [CBA-MF21S] の標準装着タイヤサイズに外径とタイヤ幅の近いタイヤサイズをタイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズとして一覧表示しています。
外径サイズ、タイヤ幅については、タイヤメーカーのカタログ数値や規格表示サイズを基に算出したもので、実際の数値と異なる場合があります。
標準装着タイヤサイズを基に、タイヤ幅で、-20mm〜+40mm、外径サイズで、-20mm〜+20mmの計算上のタイヤサイズを適応参考タイヤサイズとして下記に一覧表示しています。
下記に表示した適応参考サイズは、MRワゴン 2WD・G・4AT の装着タイヤサイズに計算上近似するサイズを表示したもので、全てが対応するとは限りません。特にインチダウンについては、ブレーキディスク等に干渉する場合や
自動車検査の際に認められない場合があります。またタイヤ幅についても、ホイールオフセットにて調整が必要な場合や、車種によっては、フェンダーよりも外側に張り出したり、
車体へ干渉し装着不可能な場合もあります。同サイズのホイールを使用した場合でもホイールの形状によっては、装着不可能な場合があります。
その他、諸条件により、装着不可能な場合が充分に考えられますが、当サイトは、表示内容によって生じた如何なる不利益も責を負いかねます。
◆フロント/リヤ [ 155/65R13 ]
スズキ MRワゴン 2WD・G・4AT CBA-MF21S の標準装着タイヤ(155/65R13)の適応参考タイヤサイズ一覧。
ホイール変更 | タイヤサイズ | タイヤ幅 | ホイール径 | タイヤ外径 | 速度計40km/h | 対応ホイール幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイール インチアップ |
165/35R17 | 165 mm | +10 mm | 17 インチ | 547 mm | +16 mm | 41.2km/h | 5.5〜5.5 | |
165/40R16 | 165 mm | +10 mm | 16 インチ | 538 mm | +7 mm | 40.5km/h | 5.5〜5.5 | ||
165/45R15 | 165 mm | +10 mm | 15 インチ | 530 mm | -1 mm | 39.9km/h | 5〜6 | ||
185/45R15 | 185 mm | +30 mm | 15 インチ | 548 mm | +17 mm | 41.2km/h | 5.5〜6.5 | ||
165/50R15 | 165 mm | +10 mm | 15 インチ | 546 mm | +15 mm | 41.1km/h | 4.5〜6 | ||
155/55R14 | 155 mm | 0 mm | 14 インチ | 526 mm | -5 mm | 39.6km/h | 4.5〜5.5 | ||
165/55R14 | 165 mm | +10 mm | 14 インチ | 537 mm | +6 mm | 40.4km/h | 4.5〜6 | ||
ホイール 変更なし(注 |
155/60R13 | 155 mm | 0 mm | 13 インチ | 516 mm | -15 mm | 38.8km/h | 4〜5.5 | |
165/60R13 | 165 mm | +10 mm | 13 インチ | 528 mm | -3 mm | 39.7km/h | 4.5〜6 | ||
175/60R13 | 175 mm | +20 mm | 13 インチ | 540 mm | +9 mm | 40.6km/h | 5〜6 | ||
145/65R13 | 145 mm | -10 mm | 13 インチ | 518 mm | -13 mm | 39.0km/h | 4〜5 | ||
155/65R13 | 155 mm | 0 mm | 13 インチ | 531 mm | 0 mm | 40.0km/h | 4〜5.5 | ||
165/65R13 | 165 mm | +10 mm | 13 インチ | 544 mm | +13 mm | 40.9km/h | 4.5〜6 | ||
155/70R13 | 155 mm | 0 mm | 13 インチ | 547 mm | +16 mm | 41.2km/h | 4〜5 | ||
135/80R13 | 135 mm | -20 mm | 13 インチ | 546 mm | +15 mm | 41.1km/h | 3.5〜4.5 | ||
ホイール インチダウン |
155/70R12 | 155 mm | 0 mm | 12 インチ | 521 mm | -10 mm | 39.2km/h | 4〜5 | |
165/70R12 | 165 mm | +10 mm | 12 インチ | 535 mm | +4 mm | 40.3km/h | 4〜5.5 | ||
135/80R12 | 135 mm | -20 mm | 12 インチ | 520 mm | -11 mm | 39.1km/h | 3.5〜4.5 | ||
145/80R12 | 145 mm | -10 mm | 12 インチ | 536 mm | +5 mm | 40.3km/h | 3.5〜5 | ||
145R12 | 145 mm | -10 mm | 12 インチ | 542 mm | +11 mm | 40.8km/h | 3.5〜4 |
注)「ホイール変更なし」の表示は、ホイール径が同サイズという意味であり、オフセットやリム幅等の変更が必要な場合があります。
スポンサードリンク