レクサス LS のタイヤサイズ
レクサス LS のタイヤサイズ。レクサス LS 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、レクサス LS の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 レクサス LS のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス LS 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
▼2023年10月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 Ipackage・10AT | 3BA-VXFA50-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 EXECUTIVE・10AT | 3BA-VXFA55-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 EXECUTIVE・10AT | 3BA-VXFA50-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 ver.L・10AT | 3BA-VXFA55-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 ver.L・10AT | 3BA-VXFA50-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 Fsport・10AT | 3BA-VXFA55-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 Fsport・10AT | 3BA-VXFA50-AEUQT | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 Ipackage・10AT | 3BA-VXFA55-AEURT |
▼2022年10月〜2023年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・2WD・LS500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]3.5・4WD・LS500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA55 |
▼2021年10月〜2022年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA55 |
▼2021年06月〜2021年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・500 HIDEKI MATSUYAMA EDITION・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・500 HIDEKI MATSUYAMA EDITION・10AT | 3BA-VXFA50 |
▼2020年11月〜2021年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・500 エグゼクティブ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・500 バージョンL・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・500 Fスポーツ・10AT | 3BA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・500 Iパッケージ・10AT | 3BA-VXFA55 |
▼2019年10月〜2020年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD LS500 Iパッケージ 10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD LS500 10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD LS500 10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD LS500 バージョンL 10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD LS500 エグゼクティブ 10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD LS500 エグゼクティブ 10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD LS500 バージョンL 10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD LS500 Fスポーツ 10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD LS500 Fスポーツ 10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD LS500 Iパッケージ 10AT | DBA-VXFA55 |
▼2018年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 Iパッケージ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 Fスポーツ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 バージョンL・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・3.5・LS500 エグゼクティブ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 Iパッケージ・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 Fスポーツ・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 バージョンL・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・3.5・LS500 エグゼクティブ・10AT | DBA-VXFA55 |
▼2017年10月〜2018年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS500・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS500 Iパッケージ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS500 Fスポーツ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS500 バージョンL・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS500 エグゼクティブ・10AT | DBA-VXFA50 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS500・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS500 Iパッケージ・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS500 Fスポーツ・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS500 バージョンL・10AT | DBA-VXFA55 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS500 エグゼクティブ・10AT | DBA-VXFA55 |
▼2016年08月〜2017年10月[ページのトップに戻る]
▼2015年09月〜2016年08月[ページのトップに戻る]
▼2015年01月〜2015年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 Fスポーツ Xライン・8AT | DBA-USF40 |
▼2014年10月〜2015年09月[ページのトップに戻る]
▼2014年04月〜2014年10月[ページのトップに戻る]
▼2013年09月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
▼2012年10月〜2013年09月[ページのトップに戻る]
▼2011年06月〜2012年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.C | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.C Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.SZ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.SZ Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.U | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460 | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460 ver.C | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460 ver.C Iパッケージ | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460 ver.U | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460L(5人乗) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460L ver.UZ(4人乗) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・LS460L ver.UZ(5人乗) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460L(5人乗) | DBA-USF46 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460L ver.UZ(4人乗) | DBA-USF46 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・LS460L ver.UZ(5人乗) | DBA-USF46 |
▼2009年10月〜2011年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]460・2WD(FR) | DBA-USF40-AEZQH | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460・AWD | DBA-USF45-AEZQH | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L・2WD(FR) | DBA-USF41-AEZQH | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L・AWD | DBA-USF46-AEZQH | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンC・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンC Iパッケージ・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンSZ・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンSZ Iパッケージ・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンU・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンU Iパッケージ・2WD(FR) | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンC・AWD | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンC Iパッケージ・AWD | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンU・AWD | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460 バージョンU Iパッケージ・AWD | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L バージョンUZ(4人乗)・2WD(FR) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L バージョンUZ(5人乗)・2WD(FR) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L バージョンUZ(4人乗)・AWD | DBA-USF46 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]460L バージョンUZ(5人乗)・AWD | DBA-USF46 |
▼2008年09月〜2009年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.C | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.C Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.S | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.S Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.U | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460 | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460 ver.C | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460 ver.C Iパッケージ | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460 ver.U | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF45 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460L(5人乗) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・LS460L(4人乗) | DBA-USF41 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4WD・4.6・LS460L(5人乗) | DBA-USF46 |
▼2007年08月〜2008年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.C | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.C Iパッケージ | DBA-USF40 |
▼2007年08月〜2008年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.S | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.S Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.U | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]2WD・4.6・8AT・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF40 |
▼2006年09月〜2007年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 ver.S | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 ver.S Iパッケージ | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 ver.U | DBA-USF40 | |
レクサス LS[タイヤサイズ]4.6・2WD・8AT・LS460 ver.U Iパッケージ | DBA-USF40 |
スポンサードリンク