レクサス NX のタイヤサイズ
レクサス NX のタイヤサイズ。レクサス NX 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、レクサス NX の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 レクサス NX のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス NX 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
▼2024年02月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2.4・4WD・NX350 OVERTRAIL・8AT | 5BA-TAZA25-AWZLT | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2.4・4WD・NX350 F SPORT・8AT | 5BA-TAZA25-AWZLT | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2.5・4WD・NX250 ver.L・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2.5・2WD・NX250 ver.L・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2.5・4WD・NX250・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2.5・2WD・NX250・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB |
▼2023年03月〜2024年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.4・NX350 F SPORT・8AT | 5BA-TAZA25-AWZLT | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.5・NX250 ver.L・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.5・NX250 ver.L・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.5・NX250・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.5・NX250・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB |
▼2021年11月〜2023年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX350 F SPORT・8AT | 5BA-TAZA25-AWZLT | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX250 version L・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX250 version L・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX250・8AT | 5BA-AAZA25-AWZLB | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX250・8AT | 5BA-AAZA20-AWZLB |
▼2020年07月〜2021年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300 クール&ブライト・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300 バージョンL・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300 Fスポーツ・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300 クール&ブライト・6AT | 3BA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300 バージョンL | 3BA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300 Fスポーツ・6AT | 3BA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300 スパイク&シック・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300 Iパッケージ・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300 スパイク&シック・6AT | 3BA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・NX300・6AT | 3BA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300 Iパッケージ・6AT | 3BA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・NX300・6AT | 3BA-AGZ10 |
▼2020年01月〜2020年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・6AT・NX300 ブロンズエディション | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・6AT・NX300 ブロンズエディション | DBA-AGZ10 |
▼2019年10月〜2020年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・6AT・NX300 | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・6AT・NX300 Iパッケージ | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・6AT・NX300 バージョンL | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・6AT・NX300 Fスポーツ | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・6AT・NX300 | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・6AT・NX300 Iパッケージ | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・6AT・NX300 バージョンL | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・6AT・NX300 Fスポーツ | DBA-AGZ15 |
▼2019年05月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・6AT・NX300 | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・6AT・NX300 Iパッケージ | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・6AT・NX300 バージョンL | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・6AT・NX300 Fスポーツ | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・6AT・NX300 | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・6AT・NX300 Iパッケージ | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・6AT・NX300 バージョンL | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・6AT・NX300 Fスポーツ | DBA-AGZ15 |
▼2018年08月〜2019年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0 NX300・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0 NX300 Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0 NX300 ブラックシークエンス・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0 NX300 バージョンL・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0 NX300 Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0 NX300・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0 NX300 Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0 NX300 ブラックシークエンス・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0 NX300 バージョンL・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0 NX300 Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2017年09月〜2018年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・NX300・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・NX300 Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・NX300 バージョンL・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・2.0・NX300 Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・NX300・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・NX300 Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・NX300 バージョンL・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・2.0・NX300 Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2016年11月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t アーバンスタイル・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t アーバンスタイル・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2016年08月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2015年12月〜2016年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2015年06月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
▼2014年07月〜2015年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]2WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ10 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Iパッケージ・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t ver.L・6AT | DBA-AGZ15 | |
レクサス NX[タイヤサイズ]4WD・200t Fスポーツ・6AT | DBA-AGZ15 |
スポンサードリンク