日産 ラルゴ のタイヤサイズ
日産 ラルゴ のタイヤサイズ。日産 ラルゴ 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、日産 ラルゴ の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 日産 ラルゴ のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 ラルゴ 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
下記リストにて、日産 ラルゴ の各グレード・仕様別の新車で
メーカーより出荷される際の標準設定タイヤサイズをご確認できます。
その他のタイヤに関する詳細な情報や、自動車メーカー、販売ディーラーでオプション設定されているタイヤサイズ、
標準設定タイヤサイズを基にした外径の近い、適合タイヤサイズの一覧は、
それぞれの仕様・グレード名のリンクから詳細ページでご確認ください。
タイヤサイズ欄に表示されている「F)」はフロント(前輪)のタイヤサイズ、
「R)」は、リヤ(後輪)のタイヤサイズを意味します。下記に掲載のタイヤサイズ一覧は、
当サイトで取得した情報を掲載しているもので、販売されている日産 ラルゴの仕様・グレードが
全て掲載されているとは限りません。その為、情報取得後に仕様変更などが行われた場合は、異なるタイヤサイズが
表示それている場合も考えられます。ご了承ください。
▼1998年06月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
▼1997年11月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
▼1997年01月〜1997年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・グランドスターM・8人乗・4AT | KD-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・ハイウェイスターM・8人乗・4AT | KD-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・グランドスターM・8人乗・4AT | KD-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・ハイウェイスターM・8人乗・4AT | KD-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・グランドスターM・8人乗・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・ハイウェイスターM・8人乗・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・グランドスターM・8人乗・4AT | E-NW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・ハイウェイスターM・8人乗・4AT | E-NW30 |
▼1996年10月〜1997年11月[ページのトップに戻る]
▼1996年01月〜1996年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・Gリミテッド・7人乗・4AT | KD-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・Gリミテッド・7人乗・4AT | KD-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・Gリミテッド・7人乗・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・Gリミテッド・7人乗・4AT | E-W30 |
▼1995年08月〜1996年10月[ページのトップに戻る]
▼1995年08月〜1996年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・7人乗・SX-G リミテッド・4AT | KD-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・7人乗・SX-G リミテッド・4AT | KD-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・7人乗・SX-G リミテッド・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・7人乗・SX-G リミテッド・4AT | E-NW30 |
▼1994年10月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・4AT・7人乗・SX-G リミテッド | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・4AT・7人乗・SX-G リミテッド | Y-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・4AT・7人乗・SX-G リミテッド | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・4AT・7人乗・SX-G リミテッド | E-NW30 |
▼1994年04月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・4AT・8人乗・RX-G プラス | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・4AT・8人乗・SX-G プラス | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・4AT・8人乗・RX-G プラス・4AT | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・4AT・8人乗・SX-G プラス・4AT | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・4AT・8人乗・ウミボウズ・4AT | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・4AT・8人乗・RX-G プラス・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・4AT・8人乗・SX-G プラス・4AT | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・4AT・8人乗・RX-G プラス・4AT | E-NW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・4AT・8人乗・SX-G プラス・4AT | E-NW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・4AT・8人乗・ウミボウズ・4AT | E-NW30 |
▼1994年01月〜1994年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.0DT・7人乗・4AT・SX-G リミテッド | Y-VW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.0DT・7人乗・4AT・SX-G リミテッド | Y-VNW30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]2WD・2.4・7人乗・4AT・SX-G リミテッド | E-W30 | |
日産 ラルゴ[タイヤサイズ]4WD・2.4・7人乗・4AT・SX-G リミテッド | E-NW30 |
▼1993年05月〜1995年08月[ページのトップに戻る]
スポンサードリンク