ホンダ インテグラ のタイヤサイズ
ホンダ インテグラ のタイヤサイズ。ホンダ インテグラ 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、ホンダ インテグラ の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 ホンダ インテグラ のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
ホンダ インテグラ 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
▼2004年09月〜2006年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Type S・5AT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Type S・5MT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Type R・6MT | ABA-DC5 |
▼2004年03月〜2004年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0is・5MT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0is・5AT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 タイプR・6MT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 プレミアムスタイル・5MT | ABA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 プレミアムスタイル・5AT | ABA-DC5 |
▼2002年10月〜2004年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 プレミアムスタイル・5MT | LA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 プレミアムスタイル・5AT | LA-DC5 |
▼2001年07月〜2004年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0is・5MT | LA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0is・5AT | LA-DC5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・2.0 タイプR・6MT | LA-DC5 |
▼2000年04月〜2001年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・ハイグラッドスタイル・5MT | GF-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・ハイグラッドスタイル・4AT | GF-DB6 |
▼1999年12月〜2001年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・タイプR-X・5MT | GF-DC2 |
▼1999年09月〜2001年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・グラッドスタイル・5MT | GF-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・グラッドスタイル・4AT | GF-DB6 |
▼1999年07月〜2001年07月[ページのトップに戻る]
▼1999年01月〜1999年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・Xi-G・1.6・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・Xi-G・1.6・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・SiR・1.8・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・SiR・1.8・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・SiR-G・1.8・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・SiR-G・1.8・4AT | E-DC2 |
▼1998年05月〜2001年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・スーパースタイル・1.6・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3door・スーパースタイル・1.6・4AT | E-DC1 |
▼1998年05月〜1999年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・スーパースタイル・1.6・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4door・スーパースタイル・1.6・4AT | E-DB6 |
▼1998年01月〜1999年07月[ページのトップに戻る]
▼1996年09月〜1998年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Ti・1.6・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Ti・1.6・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Xi・1.6・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Xi・1.6・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Xi-G・1.6・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・Xi-G・1.6・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiR・1.8・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiR・1.8・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiRU・1.8・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiRU・1.8・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiR-G・1.8・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・SiR-G・1.8・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Ti・1.6・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Ti・1.6・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi・1.6・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi・1.6・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi 4WD・1.6・5MT | E-DB9 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi 4WD・1.6・4AT | E-DB9 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi-G・1.6・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・Xi-G・1.6・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・SiR・1.8・5MT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・SiR・1.8・4AT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・SiR-G・1.8・5MT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・SiR-G・1.8・4AT | E-DB8 |
▼1995年10月〜1996年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・タイプR・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・タイプR・5MT | E-DB8 |
▼1995年09月〜1996年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Ti・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Ti・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Xi・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Xi・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Xi-G・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・Xi-G・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiR・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiR・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiRU・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiRU・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiR-G・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・SiR-G・4AT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Ti・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Ti・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi 4WD・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi 4WD・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi-G・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・Xi-G・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・SiR・5MT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・SiR・4AT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・SiR-G・5MT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・SiR-G・4AT | E-DB8 |
▼1995年02月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX セレクションS・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX セレクションS・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX セレクションS・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX セレクションS・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・スポーツリミテッド・5MT | E-DC2 |
▼1994年04月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX エクストラ・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX エクストラ・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX エクストラ・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX エクストラ・4AT | E-DB6 |
▼1993年09月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi 4WD・5MT | E-DB9 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi 4WD・4AT | E-DB9 |
▼1993年07月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi・5MT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi・4AT | E-DB6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・Si VTEC・5MT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・Si VTEC・4AT | E-DB8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・ESi・5MT | E-DB7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8・ESi・4AT | E-DB7 |
▼1993年05月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZX・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi・5MT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi・4AT | E-DC1 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・Si VTEC・5MT | E-DC2 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.8・Si VTEC・4AT | E-DC2 |
▼1992年02月〜1993年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・サウンドリミテッド・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・サウンドリミテッド・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZXスペシャルセレクト・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZXスペシャルセレクト・4AT | E-DA7 |
▼1992年02月〜1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・スーパーエクストラ・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・スーパーエクストラ・4AT | E-DA7 |
▼1991年10月〜1992年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6 ZX・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6 ZX・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6 RSi・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6 XSi・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6 XSi・4AT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6 XSi・5MT | E-DA8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6 XSi・4AT | E-DA8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.8 ESi・4AT | E-DB1 |
▼1991年05月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RXi サウンドスペシャル・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RXi サウンドスペシャル・4AT | E-DA5 |
▼1991年02月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi リミテッド・4AT | E-DA7 |
▼1991年02月〜1991年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi バージョンS・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi バージョンS・4AT | E-DA5 |
▼1990年08月〜1992年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・ZXi・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXエクストラ・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXエクストラ・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZXi・4AT | E-DA7 |
▼1990年08月〜1991年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RXi・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RXi・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RSi・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・RSi・4AT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・XSi・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・1.6・XSi・4AT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・RX・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・RX・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・ZX・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・RXi・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・RXi・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・XSi・5MT | E-DA8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・1.6・XSi・4AT | E-DA8 |
▼1989年04月〜1990年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・TXi・1.6・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・TXi・1.6・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・RXi・1.6・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・RXi・1.6・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・ZXi・1.6・5MT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・ZXi・1.6・4AT | E-DA5 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・RSi・1.6・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・RSi・1.6・4AT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・XSi・1.6・5MT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]3ドア・XSi・1.6・4AT | E-DA6 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・RX・1.6・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・RX・1.6・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZX・1.6・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZX・1.6・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・RXi・1.6・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・RXi・1.6・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZXi・1.6・5MT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・ZXi・1.6・4AT | E-DA7 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・XSi・1.6・5MT | E-DA8 | |
ホンダ インテグラ[タイヤサイズ]4ドア・XSi・1.6・4AT | E-DA8 |
スポンサードリンク