マツダ アクセラセダン のタイヤサイズ
マツダ アクセラセダン のタイヤサイズ。マツダ アクセラセダン 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、マツダ アクセラセダン の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 マツダ アクセラセダン のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ アクセラセダン 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
▼2017年09月〜2019年05月[ページのトップに戻る]
▼2016年07月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S プロアクティブ・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15S プロアクティブ・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・2.2D・22XD プロアクティブ・6AT | LDA-BM2AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・2.2D・22XD Lパッケージ・6AT | LDA-BM2AP |
▼2015年12月〜2016年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・2.2D・XD・6AT | LDA-BM2FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・2.2D・XD・6MT | LDA-BM2FP |
▼2015年08月〜2016年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15C・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・1.5・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15C・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15S・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・1.5・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5AP |
▼2014年09月〜2015年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S ツーリング・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S ツーリング・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AP |
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AP |
▼2013年11月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6AT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15S・6MT | DBA-BM5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15C・6AT | DBA-BM5AP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・15S・6AT | DBA-BM5AP |
▼2010年01月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・90周年記念車 20C・5AT | DBA-BLEFP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・90周年記念車 20E・5AT | DBA-BLEFP |
▼2009年06月〜2013年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15C・CVT-7M | DBA-BL5FP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・20C・5AT | DBA-BLEFP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・20E・5AT | DBA-BLEFP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・20E・4AT | DBA-BLEAP |
▼2008年01月〜2009年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5MT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・4AT・15F・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5MT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・4AT・15C・5ドア | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5AT・20E・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5AT・20S・5ドア | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・4AT・20F・5ドア | CBA-BKEP |
▼2006年06月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5MT・5ドア・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・4AT・5ドア・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5MT・5ドア・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・4AT・5ドア・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・4AT・5ドア・20C | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5AT・5ドア・20S | DBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]4WD・4AT・5ドア・20F | CBA-BKEP |
▼2005年11月〜2006年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・5MT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・4AT・15F | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・5MT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・4AT・15C | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・4AT・20C | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・4AT・20S | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・5MT・23S | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・4AT・23S | CBA-BK3P |
▼2004年10月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・15F・5MT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・15F・4AT | DBA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・20C・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・20S・4AT | CBA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S・5MT | CBA-BK3P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S・4AT | CBA-BK3P |
▼2004年04月〜2004年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S・4AT | UA-BK3P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S・5MT | UA-BK3P |
▼2003年12月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・23S・5MT | UA-BK3P |
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15F・5MT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・15F・4AT | UA-BK5P | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・20C・4AT | UA-BKEP | |
マツダ アクセラセダン[タイヤサイズ]2WD・23S・4AT | UA-BK3P |
スポンサードリンク