マツダ MPV のタイヤサイズ
マツダ MPV のタイヤサイズ。マツダ MPV 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、マツダ MPV の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 マツダ MPV のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
マツダ MPV 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
▼2014年08月〜2016年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S Lパッケージ・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S Lパッケージ・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S・5AT | DBA-LY3P |
▼2014年04月〜2014年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S Lパッケージ・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S Lパッケージ・6AT | DBA-LY3P |
▼2013年03月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・5AT・23S | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・5AT・23S Lパッケージ | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・6AT・23S | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・6AT・23S Lパッケージ | DBA-LY3P |
▼2012年11月〜2013年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S 5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S Lパッケージ 5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23S 6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23S Lパッケージ 6AT | DBA-LY3P |
▼2010年07月〜2012年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S・5ドア・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S Lパッケージ・5ドア・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S・5ドア・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S Lパッケージ・5ドア・6AT | DBA-LY3P |
▼2009年07月〜2010年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23C・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23S Lパッケージ・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23T・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・5ドア・23T Lパッケージ・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23C・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23S・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23S Lパッケージ・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23T・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・5ドア・23T Lパッケージ・6AT | DBA-LY3P |
▼2008年01月〜2009年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23C・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23S L Package・5AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23T・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23T L Package・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23C・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23S L Package・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23T・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23T L Package・6AT | DBA-LY3P |
▼2006年12月〜2007年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23C Lスタイル・4AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23C Lスタイル・6AT | DBA-LY3P |
▼2006年10月〜2007年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・23C スポーティーパッケージUスタイル・4AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・23C スポーティーパッケージUスタイル・6AT | DBA-LY3P |
▼2006年04月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD 23F・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD 23C・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD 23C スポーティーパッケージ・6AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD 23T・6AT | DBA-LY3P |
▼2006年03月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD 23T・6AT | DBA-LY3P |
▼2006年02月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD 23F・4AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD 23C・4AT | DBA-LY3P | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD 23C スポーティーパッケージ・4AT | DBA-LY3P |
▼2004年09月〜2006年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・B・4AT | CBA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・G・4AT | CBA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・スポーツ・4AT | CBA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・エアロリミックス・4AT | CBA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・G・4AT | ABA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・スポーツ・4AT | ABA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・エアロリミックス・4AT | ABA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・VS・4AT | ABA-LW3W |
▼2003年10月〜2006年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]3.0・エアロリミックス・5AT | TA-LWFW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]3.0・VS・5AT | TA-LWFW |
▼2003年10月〜2004年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・B・4AT | UA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・G・4AT | UA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・スポーツ・4AT | UA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・エアロリミックス・4AT | UA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・G・4AT | LA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・スポーツ・4AT | LA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・エアロリミックス・4AT | LA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・VS・4AT | LA-LW3W |
▼2002年12月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・エアロリミックス・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・エアロリミックス・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・エアロリミックス・5AT | TA-LWFW |
▼2002年08月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・スポーツF・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・スポーツF・4AT | GH-LW3W |
▼2002年04月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・B・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・G・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.2・スポーツ・4AT | TA-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・G・4AT | GH-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・スポーツ・4AT | GH-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.2・VS・4AT | GH-LW3W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・スポーツ・5AT | TA-LWFW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・VS・5AT | TA-LWFW |
▼2001年10月〜2002年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.0・ジャイブ&ジューク(アーバンブレイク) | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.0・ジャイブ&ジューク(アーバンブレイク-S) | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.0・フィールドブレイク | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・G | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・ジャイブ&ジューク(スポーツ) | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・フィールドブレイク | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5・G | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5・ジャイブ&ジューク(スポーツ) | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5・フィールドブレイク | GF-LW5W |
▼2001年04月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・@NAVIスポーツ | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・@NAVIスポーツ | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・@NAVIスポーツ | GF-LW5W |
▼2001年02月〜2002年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・VS | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・VS | GF-LW5W |
▼2000年12月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アストラル | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アストラル・エレガント | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アストラル・スポーティ | GF-LWEW |
▼2000年09月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・@NAVI | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・@NAVI | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・@NAVI | GF-LW5W |
▼2000年08月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・B | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アーバンブレイク | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アーバンブレイク-S | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・G | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・スポーツ | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・L | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・G | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・スポーツ | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・L | GF-LW5W |
▼2000年06月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・ブリーザ・4AT | GF-LWEW |
▼2000年01月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・ベースグレード・4AT | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・Gパッケージ・4AT | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・スポーツパッケージ・4AT | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・Lパッケージ・4AT | GF-LW5W |
▼1999年10月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・アーバンブレイク・4AT | GF-LWEW |
▼1999年06月〜2000年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・ベースグレード・4AT | GF-LWEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・Gパッケージ・4AT | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・スポーツパッケージ・4AT | GF-LW5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・Lパッケージ・4AT | GF-LW5W |
▼1998年06月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・タイプG-セブン・4AT | E-LV5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5D・タイプG-セブン・4AT | KD-LVLW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・タイプG-セブン・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・タイプG-セブン・4AT | E-LVEW |
▼1997年11月〜1999年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・タイプG・4AT | E-LV5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5・タイプG-L・4AT | E-LV5W | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5D・タイプG・4AT | KD-LVLW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5D・タイプG-L・4AT | KD-LVLW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5D・タイプG-S・4AT | KD-LVLW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・2.5D・タイプR・4AT | KD-LVLW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・グランツ タイプV・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・グランツ タイプG・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・グランツ タイプG-L・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・グランツ タイプG-S・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]4WD・2.5D・グランツ タイプR・4AT | KD-LVLR | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・タイプG-L・4AT | E-LVEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・タイプG-S・4AT | E-LVEW | |
マツダ MPV[タイヤサイズ]2WD・3.0・タイプR・4AT | E-LVEW |
スポンサードリンク