ダイハツ ウェイク のタイヤサイズ
ダイハツ ウェイク のタイヤサイズ。ダイハツ ウェイク 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、ダイハツ ウェイク の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 ダイハツ ウェイク のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
ダイハツ ウェイク 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
下記リストにて、ダイハツ ウェイク の各グレード・仕様別の新車で
メーカーより出荷される際の標準設定タイヤサイズをご確認できます。
その他のタイヤに関する詳細な情報や、自動車メーカー、販売ディーラーでオプション設定されているタイヤサイズ、
標準設定タイヤサイズを基にした外径の近い、適合タイヤサイズの一覧は、
それぞれの仕様・グレード名のリンクから詳細ページでご確認ください。
タイヤサイズ欄に表示されている「F)」はフロント(前輪)のタイヤサイズ、
「R)」は、リヤ(後輪)のタイヤサイズを意味します。下記に掲載のタイヤサイズ一覧は、
当サイトで取得した情報を掲載しているもので、販売されているダイハツ ウェイクの仕様・グレードが
全て掲載されているとは限りません。その為、情報取得後に仕様変更などが行われた場合は、異なるタイヤサイズが
表示それている場合も考えられます。ご了承ください。
▼2021年05月〜2022年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD Gターボ VS SAV CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD Gターボ SAV CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD L VS SAV CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD Gターボ VS SAV CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD L SAV CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD Gターボ SAV CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD L VS SAV CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD Lスペシャルリミテッド SAV CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD L SAV CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD Lスペシャルリミテッド SAV CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD D SAV CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD D CVT | 4BA-LA700S |
▼2020年10月〜2021年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L レジャーエディション SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L レジャーエディション SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D・CVT | 4BA-LA700S |
▼2020年06月〜2020年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ SAV・CVT | 3BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L レジャーエディション SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ SAV・CVT | 3BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L レジャーエディション SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D SAV・CVT | 4BA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D・CVT | 4BA-LA700S |
▼2020年02月〜2020年05月[ページのトップに戻る]
▼2019年10月〜2020年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA710S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ SAV・CVT | DBA-LA710S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA710S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA700S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L SAV・CVT | DBA-LA710S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ SAV・CVT | DBA-LA700S-GBVZ | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA700S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L SAV・CVT | DBA-LA700S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S-GBMF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D SAV・CVT | DBA-LA700S-GBDF | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D・CVT | DBA-LA700S-GBDF |
▼2018年09月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・Lリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・Gターボリミテッド SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・Lスペシャルリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・Lリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・Gターボリミテッド SAV・CVT | DBA-LA710S |
▼2017年11月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・D・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・D SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・L SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・L レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・Gターボ SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・5ドア・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・L SAV・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・L レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・Gターボ SAV・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・5ドア・Gターボ レジャーエディション SAV・CVT | DBA-LA710S |
▼2016年05月〜2017年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D SAU・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L SAU・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L レジャーエディション SAU・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ SAU・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・Gターボ レジャーエディション SAU・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L SAU・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L レジャーエディション SAU・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ SAU・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・Gターボ レジャーエディション SAU・CVT | DBA-LA710S |
▼2015年06月〜2016年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L ファインセレクション SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・X ファインセレクション SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・X 波伝説.ver SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・X モンベル.ver SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L ファインセレクション SA・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・X ファインセレクション SA・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・X 波伝説.ver SA・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・X モンベル.ver SA・CVT | DBA-LA710S |
▼2014年11月〜2016年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・G・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・G SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・X・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・X SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・L SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]2WD・D SA・CVT | DBA-LA700S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・G・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・G SA・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・X・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・X SA・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L・CVT | DBA-LA710S | |
ダイハツ ウェイク[タイヤサイズ]4WD・L SA・CVT | DBA-LA710S |
スポンサードリンク