スズキ スーパー キャリィ のタイヤサイズ
スズキ スーパー キャリィ のタイヤサイズ。スズキ スーパー キャリィ 標準装着タイヤサイズと オプション装着タイヤサイズの表示と標準装着タイヤサイズと タイヤ幅、タイヤ外径サイズが近い、タイヤサイズ変更時の適応参考タイヤサイズを年式、グレード、車両形式別に、公開。 下記の車両形式一覧から選択することにより、スズキ スーパー キャリィ の車両型式(グレード)別に 標準装着されているタイヤサイズとオプション装着されているタイヤサイズ、 スズキ スーパー キャリィ のタイヤを購入する際に参考となる情報を公開しています。 下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
スズキ スーパー キャリィ 車両型式(グレード・仕様)別タイヤサイズ
下記リストにて、スズキ スーパー キャリィ の各グレード・仕様別の新車で
メーカーより出荷される際の標準設定タイヤサイズをご確認できます。
その他のタイヤに関する詳細な情報や、自動車メーカー、販売ディーラーでオプション設定されているタイヤサイズ、
標準設定タイヤサイズを基にした外径の近い、適合タイヤサイズの一覧は、
それぞれの仕様・グレード名のリンクから詳細ページでご確認ください。
タイヤサイズ欄に表示されている「F)」はフロント(前輪)のタイヤサイズ、
「R)」は、リヤ(後輪)のタイヤサイズを意味します。下記に掲載のタイヤサイズ一覧は、
当サイトで取得した情報を掲載しているもので、販売されているスズキ スーパー キャリィの仕様・グレードが
全て掲載されているとは限りません。その為、情報取得後に仕様変更などが行われた場合は、異なるタイヤサイズが
表示それている場合も考えられます。ご了承ください。
▼2024年04月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X Limited・4AT | 3BD-DA16T-KSXS-LH5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X Limited・5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-LH5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・4AT | 3BD-DA16T-KSXS-H5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X Limited・4AT | 3BD-DA16T-KSXD-LH5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-H5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X Limited・5MT | 3BD-DA16T-KSXF-LH5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・4AT | 3BD-DA16T-KSXD-H5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・4AT | 3BD-DA16T-KSLS-5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXF-H5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLU-5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・4AT | 3BD-DA16T-KSLD-5 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLF-5 |
▼2023年12月〜2024年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X Limited 4AT | 3BD-DA16T-KSXS-LH4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X Limited 5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-LH4 |
▼2023年08月〜2024年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD L 5MT | 3BD-DA16T-KSLF-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X(LEDヘッドランプ装着車) 4AT | 3BD-DA16T-KSXS-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X 4AT | 3BD-DA16T-KSXS-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X(LEDヘッドランプ装着車) 5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD X(LEDヘッドランプ装着車) 4AT | 3BD-DA16T-KSXD-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD X 5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD L 4AT | 3BD-DA16T-KSLS-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD X 4AT | 3BD-DA16T-KSXD-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD X(LEDヘッドランプ装着車) 5MT | 3BD-DA16T-KSXF-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD L 5MT | 3BD-DA16T-KSLU-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD X 5MT | 3BD-DA16T-KSXF-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD L 4AT | 3BD-DA16T-KSLD-4 |
▼2022年04月〜2023年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLF-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X(LEDヘッドランプ装着車)・3AT | 3BD-DA16T-KSXS-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・3AT | 3BD-DA16T-KSXS-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X(LEDヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X(LEDヘッドランプ装着車)・4AT | 3BD-DA16T-KSXD-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・4AT | 3BD-DA16T-KSLS-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・4AT | 3BD-DA16T-KSXD-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X(LEDヘッドランプ装着車)・5MT | 3BD-DA16T-KSXF-H4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLU-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXF-4 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・4AT | 3BD-DA16T-KSLD-4 |
▼2021年08月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLF-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5AGS | 3BD-DA16T-KSXZ-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・3AT | 3BD-DA16T-KSXR-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXJ-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・3AT | 3BD-DA16T-KSLR-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5AGS | 3BD-DA16T-KSXN-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・3AT | 3BD-DA16T-KSXA-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | 3BD-DA16T-KSLU-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | 3BD-DA16T-KSXF-3 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・3AT | 3BD-DA16T-KSLA-3 |
▼2019年10月〜2021年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | EBD-DA16T-KSLF-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5AGS | EBD-DA16T-KSXZ-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・3AT | EBD-DA16T-KSXR-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5MT | EBD-DA16T-KSXJ-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・3AT | EBD-DA16T-KSLR-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5AGS | EBD-DA16T-KSXN-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・3AT | EBD-DA16T-KSXA-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | EBD-DA16T-KSLU-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | EBD-DA16T-KSXF-2 | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・3AT | EBD-DA16T-KSLA-2 |
▼2019年09月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5AGS | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・3AT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5MT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・3AT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5AGS | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・3AT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・3AT | EBD-DA16T | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | EBD-DA16T |
▼2018年05月〜2019年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | タイヤサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5MT | EBD-DA16T-KSLF | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・5AGS | EBD-DA16T-KSXZ | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・X・3AT | EBD-DA16T-KSXR | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD(高低速2段切替式)・X・5MT | EBD-DA16T-KSXJ | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5AGS | EBD-DA16T-KSLZ | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・3AT | EBD-DA16T-KSLR | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5AGS | EBD-DA16T-KSXN | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・3AT | EBD-DA16T-KSXA | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]4WD・L・5MT | EBD-DA16T-KSLU | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・X・5MT | EBD-DA16T-KSXF | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・3AT | EBD-DA16T-KSLA | |
スズキ スーパー キャリィ[タイヤサイズ]2WD・L・5AGS | EBD-DA16T-KSLN |
スポンサードリンク