車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :マークU ブリット |
仕様・グレード等 | :2WD・2.5iR-S |
車種形式 | :TA-JZX110W-AWASH |
販売時期 | :2002.01-2002.09 |
総排気量 | :2491 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
マークU ブリット 2WD・2.5iR-Sのホイールサイズ
トヨタ マークU ブリット 2WD・2.5iR-S [TA-JZX110W-AWASH] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の トヨタ マークU ブリット の標準装着ホイールは、フロント205/55R16、リヤ205/55R16 のタイヤが使用され、リム径はフロント16インチ、リヤ16インチ、リム幅がフロント6.5、リヤ6.5、オフセットは、フロント+50 mm、リヤ+50 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
トヨタ マークU ブリット 2WD・2.5iR-S のリム径、オフセット、リム幅
トヨタ マークU ブリット 2WD・2.5iR-S のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 16 インチ | +50 mm | 6.5 | 205/55R16 |
リヤ | 16 インチ | +50 mm | 6.5 | 205/55R16 | |
オプション装着 | フロント | 17 インチ | +50 mm | 7 | 215/45R17 |
リヤ | 17 インチ | +50 mm | 7 | 215/45R17 |
トヨタ マークU ブリット 2WD・2.5iR-S のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 60 mm |
マークU ブリット 2WD・2.5iR-S のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、60 mm です。
マークU ブリット 2WD・2.5iR-Sのホイールサイズ変更シミュレーション
トヨタ マークU ブリット 2WD・2.5iR-S の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1760mm フロントトレッド:1495mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+65 | 6.5J | 195mm | -10mm | -50mm |
7J | 205mm | -15mm | -45mm | |
7J | 215mm | -20mm | -40mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -35mm | |
8J | 235mm | -30mm | -30mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -25mm | |
+60 | 6.5J | 195mm | -5mm | -45mm |
7J | 205mm | -10mm | -40mm | |
7J | 215mm | -15mm | -35mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -30mm | |
8J | 235mm | -25mm | -25mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -20mm | |
+55 | 6.5J | 195mm | 0mm | -40mm |
7J | 205mm | -5mm | -35mm | |
7J | 215mm | -10mm | -30mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -25mm | |
8J | 235mm | -20mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -15mm | |
+50 | 6.5J | 195mm | 5mm | -35mm |
7J | 205mm | 0mm | -30mm | |
7J | 215mm | -5mm | -25mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -20mm | |
8J | 235mm | -15mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -10mm | |
+45 | 6.5J | 195mm | 10mm | -30mm |
7J | 205mm | 5mm | -25mm | |
7J | 215mm | 0mm | -20mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -15mm | |
8J | 235mm | -10mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -5mm | |
+40 | 6.5J | 195mm | 15mm | -25mm |
7J | 205mm | 10mm | -20mm | |
7J | 215mm | 5mm | -15mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | -10mm | |
8J | 235mm | -5mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | 0mm | |
+35 | 6.5J | 195mm | 20mm | -20mm |
7J | 205mm | 15mm | -15mm | |
7J | 215mm | 10mm | -10mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | -5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 0mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 5mm | |
+30 | 6.5J | 195mm | 25mm | -15mm |
7J | 205mm | 20mm | -10mm | |
7J | 215mm | 15mm | -5mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | 0mm | |
8J | 235mm | 5mm | 5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 10mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1760mm リヤトレッド:1475mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+65 | 6.5J | 195mm | -10mm | -60mm |
7J | 205mm | -15mm | -55mm | |
7J | 215mm | -20mm | -50mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -45mm | |
8J | 235mm | -30mm | -40mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -35mm | |
+60 | 6.5J | 195mm | -5mm | -55mm |
7J | 205mm | -10mm | -50mm | |
7J | 215mm | -15mm | -45mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -40mm | |
8J | 235mm | -25mm | -35mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -30mm | |
+55 | 6.5J | 195mm | 0mm | -50mm |
7J | 205mm | -5mm | -45mm | |
7J | 215mm | -10mm | -40mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -35mm | |
8J | 235mm | -20mm | -30mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -25mm | |
+50 | 6.5J | 195mm | 5mm | -45mm |
7J | 205mm | 0mm | -40mm | |
7J | 215mm | -5mm | -35mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -30mm | |
8J | 235mm | -15mm | -25mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -20mm | |
+45 | 6.5J | 195mm | 10mm | -40mm |
7J | 205mm | 5mm | -35mm | |
7J | 215mm | 0mm | -30mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -25mm | |
8J | 235mm | -10mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -15mm | |
+40 | 6.5J | 195mm | 15mm | -35mm |
7J | 205mm | 10mm | -30mm | |
7J | 215mm | 5mm | -25mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | -20mm | |
8J | 235mm | -5mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -10mm | |
+35 | 6.5J | 195mm | 20mm | -30mm |
7J | 205mm | 15mm | -25mm | |
7J | 215mm | 10mm | -20mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | -15mm | |
8J | 235mm | 0mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | -5mm | |
+30 | 6.5J | 195mm | 25mm | -25mm |
7J | 205mm | 20mm | -20mm | |
7J | 215mm | 15mm | -15mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | -10mm | |
8J | 235mm | 5mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 0mm |
スポンサードリンク