車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :ハイラックス スポーツピックアップ |
仕様・グレード等 | :4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ |
車種形式 | :KF-LN172H |
販売時期 | :2004.04-2004.07 |
総排気量 | :2985 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :軽油 |
ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブのホイールサイズ
トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ [KF-LN172H] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ の標準装着ホイールは、フロント255/70R15、リヤ255/70R15 のタイヤが使用され、リム径はフロント15インチ、リヤ15インチ、リム幅がフロント7、リヤ7、オフセットは、フロント+8 mm、リヤ+8 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ のリム径、オフセット、リム幅
トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 15 インチ | +8 mm | 7 | 255/70R15 |
リヤ | 15 インチ | +8 mm | 7 | 255/70R15 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
139.7 mm | 6 穴 | 106 mm |
ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ のホイールピッチは、139.7 mmホイール穴数は、6 穴ハブ径は、106 mm です。
ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブのホイールサイズ変更シミュレーション
トヨタ ハイラックス スポーツピックアップ 4WD・3.0D・5MT・ワイド・エキストラキャブ の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1790mm フロントトレッド:1485mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+23 | 8.5J | 245mm | -10mm | -45mm |
9J | 255mm | -15mm | -40mm | |
9J | 265mm | -20mm | -35mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | -30mm | |
10J | 285mm | -30mm | -25mm | |
10.5J | 295mm | -35mm | -20mm | |
+18 | 8.5J | 245mm | -5mm | -40mm |
9J | 255mm | -10mm | -35mm | |
9J | 265mm | -15mm | -30mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | -25mm | |
10J | 285mm | -25mm | -20mm | |
10.5J | 295mm | -30mm | -15mm | |
+13 | 8.5J | 245mm | 0mm | -35mm |
9J | 255mm | -5mm | -30mm | |
9J | 265mm | -10mm | -25mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | -20mm | |
10J | 285mm | -20mm | -15mm | |
10.5J | 295mm | -25mm | -10mm | |
+8 | 8.5J | 245mm | 5mm | -30mm |
9J | 255mm | 0mm | -25mm | |
9J | 265mm | -5mm | -20mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | -15mm | |
10J | 285mm | -15mm | -10mm | |
10.5J | 295mm | -20mm | -5mm | |
+3 | 8.5J | 245mm | 10mm | -25mm |
9J | 255mm | 5mm | -20mm | |
9J | 265mm | 0mm | -15mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | -10mm | |
10J | 285mm | -10mm | -5mm | |
10.5J | 295mm | -15mm | 0mm | |
-2 | 8.5J | 245mm | 15mm | -20mm |
9J | 255mm | 10mm | -15mm | |
9J | 265mm | 5mm | -10mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | -5mm | |
10J | 285mm | -5mm | 0mm | |
10.5J | 295mm | -10mm | 5mm | |
-7 | 8.5J | 245mm | 20mm | -15mm |
9J | 255mm | 15mm | -10mm | |
9J | 265mm | 10mm | -5mm | |
9.5J | 275mm | 5mm | 0mm | |
10J | 285mm | 0mm | 5mm | |
10.5J | 295mm | -5mm | 10mm | |
-12 | 8.5J | 245mm | 25mm | -10mm |
9J | 255mm | 20mm | -5mm | |
9J | 265mm | 15mm | 0mm | |
9.5J | 275mm | 10mm | 5mm | |
10J | 285mm | 5mm | 10mm | |
10.5J | 295mm | 0mm | 15mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1790mm リヤトレッド:1470mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+23 | 8.5J | 245mm | -10mm | -52.5mm |
9J | 255mm | -15mm | -47.5mm | |
9J | 265mm | -20mm | -42.5mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | -37.5mm | |
10J | 285mm | -30mm | -32.5mm | |
10.5J | 295mm | -35mm | -27.5mm | |
+18 | 8.5J | 245mm | -5mm | -47.5mm |
9J | 255mm | -10mm | -42.5mm | |
9J | 265mm | -15mm | -37.5mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | -32.5mm | |
10J | 285mm | -25mm | -27.5mm | |
10.5J | 295mm | -30mm | -22.5mm | |
+13 | 8.5J | 245mm | 0mm | -42.5mm |
9J | 255mm | -5mm | -37.5mm | |
9J | 265mm | -10mm | -32.5mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | -27.5mm | |
10J | 285mm | -20mm | -22.5mm | |
10.5J | 295mm | -25mm | -17.5mm | |
+8 | 8.5J | 245mm | 5mm | -37.5mm |
9J | 255mm | 0mm | -32.5mm | |
9J | 265mm | -5mm | -27.5mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | -22.5mm | |
10J | 285mm | -15mm | -17.5mm | |
10.5J | 295mm | -20mm | -12.5mm | |
+3 | 8.5J | 245mm | 10mm | -32.5mm |
9J | 255mm | 5mm | -27.5mm | |
9J | 265mm | 0mm | -22.5mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | -17.5mm | |
10J | 285mm | -10mm | -12.5mm | |
10.5J | 295mm | -15mm | -7.5mm | |
-2 | 8.5J | 245mm | 15mm | -27.5mm |
9J | 255mm | 10mm | -22.5mm | |
9J | 265mm | 5mm | -17.5mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | -12.5mm | |
10J | 285mm | -5mm | -7.5mm | |
10.5J | 295mm | -10mm | -2.5mm | |
-7 | 8.5J | 245mm | 20mm | -22.5mm |
9J | 255mm | 15mm | -17.5mm | |
9J | 265mm | 10mm | -12.5mm | |
9.5J | 275mm | 5mm | -7.5mm | |
10J | 285mm | 0mm | -2.5mm | |
10.5J | 295mm | -5mm | 2.5mm | |
-12 | 8.5J | 245mm | 25mm | -17.5mm |
9J | 255mm | 20mm | -12.5mm | |
9J | 265mm | 15mm | -7.5mm | |
9.5J | 275mm | 10mm | -2.5mm | |
10J | 285mm | 5mm | 2.5mm | |
10.5J | 295mm | 0mm | 7.5mm |
スポンサードリンク