車種情報
メーカー | :トヨタ |
---|---|
車種名 | :ライトエース ワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ |
車種形式 | :E-YM30G |
販売時期 | :1990.08-1992.01 |
総排気量 | :1812 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフのホイールサイズ
トヨタ ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ [E-YM30G] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の トヨタ ライトエース ワゴン の標準装着ホイールは、フロント175R13、リヤ175R13 のタイヤが使用され、リム径はフロント13インチ、リヤ13インチ、リム幅がフロント5、リヤ5、オフセットは、フロント+27 mm、リヤ+27 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
トヨタ ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ のリム径、オフセット、リム幅
トヨタ ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 13 インチ | +27 mm | 5 | 175R13 |
リヤ | 13 インチ | +27 mm | 5 | 175R13 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
トヨタ ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 調査中 |
ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、調査中 です。
ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフのホイールサイズ変更シミュレーション
トヨタ ライトエース ワゴン 2WD・4ドア・1.8・5MT・GXL・ハイルーフ の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1650mm フロントトレッド:1420mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+42 | 5J | 165mm | -10mm | -47.5mm |
5.5J | 175mm | -15mm | -42.5mm | |
6J | 185mm | -20mm | -37.5mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -32.5mm | |
7J | 205mm | -30mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -35mm | -22.5mm | |
+37 | 5J | 165mm | -5mm | -42.5mm |
5.5J | 175mm | -10mm | -37.5mm | |
6J | 185mm | -15mm | -32.5mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -27.5mm | |
7J | 205mm | -25mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -30mm | -17.5mm | |
+32 | 5J | 165mm | 0mm | -37.5mm |
5.5J | 175mm | -5mm | -32.5mm | |
6J | 185mm | -10mm | -27.5mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -22.5mm | |
7J | 205mm | -20mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -25mm | -12.5mm | |
+27 | 5J | 165mm | 5mm | -32.5mm |
5.5J | 175mm | 0mm | -27.5mm | |
6J | 185mm | -5mm | -22.5mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | -17.5mm | |
7J | 205mm | -15mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -7.5mm | |
+22 | 5J | 165mm | 10mm | -27.5mm |
5.5J | 175mm | 5mm | -22.5mm | |
6J | 185mm | 0mm | -17.5mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | -12.5mm | |
7J | 205mm | -10mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -2.5mm | |
+17 | 5J | 165mm | 15mm | -22.5mm |
5.5J | 175mm | 10mm | -17.5mm | |
6J | 185mm | 5mm | -12.5mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | -7.5mm | |
7J | 205mm | -5mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | 2.5mm | |
+12 | 5J | 165mm | 20mm | -17.5mm |
5.5J | 175mm | 15mm | -12.5mm | |
6J | 185mm | 10mm | -7.5mm | |
6.5J | 195mm | 5mm | -2.5mm | |
7J | 205mm | 0mm | 2.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | 7.5mm | |
+7 | 5J | 165mm | 25mm | -12.5mm |
5.5J | 175mm | 20mm | -7.5mm | |
6J | 185mm | 15mm | -2.5mm | |
6.5J | 195mm | 10mm | 2.5mm | |
7J | 205mm | 5mm | 7.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | 12.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1650mm リヤトレッド:1385mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+42 | 5J | 165mm | -10mm | -65mm |
5.5J | 175mm | -15mm | -60mm | |
6J | 185mm | -20mm | -55mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -50mm | |
7J | 205mm | -30mm | -45mm | |
7J | 215mm | -35mm | -40mm | |
+37 | 5J | 165mm | -5mm | -60mm |
5.5J | 175mm | -10mm | -55mm | |
6J | 185mm | -15mm | -50mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -45mm | |
7J | 205mm | -25mm | -40mm | |
7J | 215mm | -30mm | -35mm | |
+32 | 5J | 165mm | 0mm | -55mm |
5.5J | 175mm | -5mm | -50mm | |
6J | 185mm | -10mm | -45mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -40mm | |
7J | 205mm | -20mm | -35mm | |
7J | 215mm | -25mm | -30mm | |
+27 | 5J | 165mm | 5mm | -50mm |
5.5J | 175mm | 0mm | -45mm | |
6J | 185mm | -5mm | -40mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | -35mm | |
7J | 205mm | -15mm | -30mm | |
7J | 215mm | -20mm | -25mm | |
+22 | 5J | 165mm | 10mm | -45mm |
5.5J | 175mm | 5mm | -40mm | |
6J | 185mm | 0mm | -35mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | -30mm | |
7J | 205mm | -10mm | -25mm | |
7J | 215mm | -15mm | -20mm | |
+17 | 5J | 165mm | 15mm | -40mm |
5.5J | 175mm | 10mm | -35mm | |
6J | 185mm | 5mm | -30mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | -25mm | |
7J | 205mm | -5mm | -20mm | |
7J | 215mm | -10mm | -15mm | |
+12 | 5J | 165mm | 20mm | -35mm |
5.5J | 175mm | 15mm | -30mm | |
6J | 185mm | 10mm | -25mm | |
6.5J | 195mm | 5mm | -20mm | |
7J | 205mm | 0mm | -15mm | |
7J | 215mm | -5mm | -10mm | |
+7 | 5J | 165mm | 25mm | -30mm |
5.5J | 175mm | 20mm | -25mm | |
6J | 185mm | 15mm | -20mm | |
6.5J | 195mm | 10mm | -15mm | |
7J | 205mm | 5mm | -10mm | |
7J | 215mm | 0mm | -5mm |
スポンサードリンク