車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :サファリ |
仕様・グレード等 | :バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT |
車種形式 | :S-VRY60 |
販売時期 | :1991.10-1993.08 |
総排気量 | :4169 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :軽油 |
サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4ATのホイールサイズ
日産 サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT [S-VRY60] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 サファリ の標準装着ホイールは、リム径がフロント15インチ、リヤ15インチ、オフセットは、フロント+5 mm、リヤ+5 mm 、リム幅がフロント7、リヤ7で、フロント 31x10.50R15、リヤ 31x10.50R15 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT のリム径、オフセット、リム幅
日産 サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 15 インチ | +5 mm | 7 | 31x10.50R15 |
リヤ | 15 インチ | +5 mm | 7 | 31x10.50R15 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
139.7 mm | 6 穴 | 110 mm |
サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT のホイールピッチは、139.7 mmホイール穴数は、6 穴ハブ径は、110 mm です。
サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4ATのホイールサイズ変更シミュレーション
日産 サファリ バン・4.2D・3ドア・ハードトップ グランロード・4AT の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1930mm フロントトレッド:1580mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+20 | 9J | 256mm | -10mm | -62mm |
9J | 266mm | -15mm | -57mm | |
9.5J | 276mm | -20mm | -52mm | |
10J | 286mm | -25mm | -47mm | |
10.5J | 296mm | -30mm | -42mm | |
11J | 306mm | -35mm | -37mm | |
+15 | 9J | 256mm | -5mm | -57mm |
9J | 266mm | -10mm | -52mm | |
9.5J | 276mm | -15mm | -47mm | |
10J | 286mm | -20mm | -42mm | |
10.5J | 296mm | -25mm | -37mm | |
11J | 306mm | -30mm | -32mm | |
+10 | 9J | 256mm | 0mm | -52mm |
9J | 266mm | -5mm | -47mm | |
9.5J | 276mm | -10mm | -42mm | |
10J | 286mm | -15mm | -37mm | |
10.5J | 296mm | -20mm | -32mm | |
11J | 306mm | -25mm | -27mm | |
+5 | 9J | 256mm | 5mm | -47mm |
9J | 266mm | 0mm | -42mm | |
9.5J | 276mm | -5mm | -37mm | |
10J | 286mm | -10mm | -32mm | |
10.5J | 296mm | -15mm | -27mm | |
11J | 306mm | -20mm | -22mm | |
0 | 9J | 256mm | 10mm | -42mm |
9J | 266mm | 5mm | -37mm | |
9.5J | 276mm | 0mm | -32mm | |
10J | 286mm | -5mm | -27mm | |
10.5J | 296mm | -10mm | -22mm | |
11J | 306mm | -15mm | -17mm | |
-5 | 9J | 256mm | 15mm | -37mm |
9J | 266mm | 10mm | -32mm | |
9.5J | 276mm | 5mm | -27mm | |
10J | 286mm | 0mm | -22mm | |
10.5J | 296mm | -5mm | -17mm | |
11J | 306mm | -10mm | -12mm | |
-10 | 9J | 256mm | 20mm | -32mm |
9J | 266mm | 15mm | -27mm | |
9.5J | 276mm | 10mm | -22mm | |
10J | 286mm | 5mm | -17mm | |
10.5J | 296mm | 0mm | -12mm | |
11J | 306mm | -5mm | -7mm | |
-15 | 9J | 256mm | 25mm | -27mm |
9J | 266mm | 20mm | -22mm | |
9.5J | 276mm | 15mm | -17mm | |
10J | 286mm | 10mm | -12mm | |
10.5J | 296mm | 5mm | -7mm | |
11J | 306mm | 0mm | -2mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1930mm リヤトレッド:1585mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+20 | 9J | 256mm | -10mm | -59.5mm |
9J | 266mm | -15mm | -54.5mm | |
9.5J | 276mm | -20mm | -49.5mm | |
10J | 286mm | -25mm | -44.5mm | |
10.5J | 296mm | -30mm | -39.5mm | |
11J | 306mm | -35mm | -34.5mm | |
+15 | 9J | 256mm | -5mm | -54.5mm |
9J | 266mm | -10mm | -49.5mm | |
9.5J | 276mm | -15mm | -44.5mm | |
10J | 286mm | -20mm | -39.5mm | |
10.5J | 296mm | -25mm | -34.5mm | |
11J | 306mm | -30mm | -29.5mm | |
+10 | 9J | 256mm | 0mm | -49.5mm |
9J | 266mm | -5mm | -44.5mm | |
9.5J | 276mm | -10mm | -39.5mm | |
10J | 286mm | -15mm | -34.5mm | |
10.5J | 296mm | -20mm | -29.5mm | |
11J | 306mm | -25mm | -24.5mm | |
+5 | 9J | 256mm | 5mm | -44.5mm |
9J | 266mm | 0mm | -39.5mm | |
9.5J | 276mm | -5mm | -34.5mm | |
10J | 286mm | -10mm | -29.5mm | |
10.5J | 296mm | -15mm | -24.5mm | |
11J | 306mm | -20mm | -19.5mm | |
0 | 9J | 256mm | 10mm | -39.5mm |
9J | 266mm | 5mm | -34.5mm | |
9.5J | 276mm | 0mm | -29.5mm | |
10J | 286mm | -5mm | -24.5mm | |
10.5J | 296mm | -10mm | -19.5mm | |
11J | 306mm | -15mm | -14.5mm | |
-5 | 9J | 256mm | 15mm | -34.5mm |
9J | 266mm | 10mm | -29.5mm | |
9.5J | 276mm | 5mm | -24.5mm | |
10J | 286mm | 0mm | -19.5mm | |
10.5J | 296mm | -5mm | -14.5mm | |
11J | 306mm | -10mm | -9.5mm | |
-10 | 9J | 256mm | 20mm | -29.5mm |
9J | 266mm | 15mm | -24.5mm | |
9.5J | 276mm | 10mm | -19.5mm | |
10J | 286mm | 5mm | -14.5mm | |
10.5J | 296mm | 0mm | -9.5mm | |
11J | 306mm | -5mm | -4.5mm | |
-15 | 9J | 256mm | 25mm | -24.5mm |
9J | 266mm | 20mm | -19.5mm | |
9.5J | 276mm | 15mm | -14.5mm | |
10J | 286mm | 10mm | -9.5mm | |
10.5J | 296mm | 5mm | -4.5mm | |
11J | 306mm | 0mm | 0.5mm |
スポンサードリンク