車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :サファリ |
仕様・グレード等 | :ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD |
車種形式 | :KD-WRGY60 |
販売時期 | :1995.08-1997.10 |
総排気量 | :4169 cc |
乗車定員 | :7 名 |
使用燃料 | :軽油 |
サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ ADのホイールサイズ
日産 サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD [KD-WRGY60] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 サファリ の標準装着ホイールは、リム径がフロント16インチ、リヤ16インチ、リム幅がフロント6、リヤ6、オフセットは、フロント+35 mm、リヤ+35 mmで、このホイールにフロント 235/80R16、リヤ 235/80R16 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD のリム径、オフセット、リム幅
日産 サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 16 インチ | +35 mm | 6 | 235/80R16 |
リヤ | 16 インチ | +35 mm | 6 | 235/80R16 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
139.7 mm | 6 穴 | 110 mm |
サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD のホイールピッチは、139.7 mmホイール穴数は、6 穴ハブ径は、110 mm です。
サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ ADのホイールサイズ変更シミュレーション
日産 サファリ ワゴン・5ドア・4.2D・4AT・エクストラハイルーフ AD の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1800mm フロントトレッド:1530mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+50 | 7.5J | 225mm | -10mm | -37.5mm |
8J | 235mm | -15mm | -32.5mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -27.5mm | |
9J | 255mm | -25mm | -22.5mm | |
9J | 265mm | -30mm | -17.5mm | |
9.5J | 275mm | -35mm | -12.5mm | |
+45 | 7.5J | 225mm | -5mm | -32.5mm |
8J | 235mm | -10mm | -27.5mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -22.5mm | |
9J | 255mm | -20mm | -17.5mm | |
9J | 265mm | -25mm | -12.5mm | |
9.5J | 275mm | -30mm | -7.5mm | |
+40 | 7.5J | 225mm | 0mm | -27.5mm |
8J | 235mm | -5mm | -22.5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -17.5mm | |
9J | 255mm | -15mm | -12.5mm | |
9J | 265mm | -20mm | -7.5mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | -2.5mm | |
+35 | 7.5J | 225mm | 5mm | -22.5mm |
8J | 235mm | 0mm | -17.5mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | -12.5mm | |
9J | 255mm | -10mm | -7.5mm | |
9J | 265mm | -15mm | -2.5mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | 2.5mm | |
+30 | 7.5J | 225mm | 10mm | -17.5mm |
8J | 235mm | 5mm | -12.5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | -7.5mm | |
9J | 255mm | -5mm | -2.5mm | |
9J | 265mm | -10mm | 2.5mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | 7.5mm | |
+25 | 7.5J | 225mm | 15mm | -12.5mm |
8J | 235mm | 10mm | -7.5mm | |
8.5J | 245mm | 5mm | -2.5mm | |
9J | 255mm | 0mm | 2.5mm | |
9J | 265mm | -5mm | 7.5mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | 12.5mm | |
+20 | 7.5J | 225mm | 20mm | -7.5mm |
8J | 235mm | 15mm | -2.5mm | |
8.5J | 245mm | 10mm | 2.5mm | |
9J | 255mm | 5mm | 7.5mm | |
9J | 265mm | 0mm | 12.5mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | 17.5mm | |
+15 | 7.5J | 225mm | 25mm | -2.5mm |
8J | 235mm | 20mm | 2.5mm | |
8.5J | 245mm | 15mm | 7.5mm | |
9J | 255mm | 10mm | 12.5mm | |
9J | 265mm | 5mm | 17.5mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | 22.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1800mm リヤトレッド:1535mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+50 | 7.5J | 225mm | -10mm | -35mm |
8J | 235mm | -15mm | -30mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -25mm | |
9J | 255mm | -25mm | -20mm | |
9J | 265mm | -30mm | -15mm | |
9.5J | 275mm | -35mm | -10mm | |
+45 | 7.5J | 225mm | -5mm | -30mm |
8J | 235mm | -10mm | -25mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -20mm | |
9J | 255mm | -20mm | -15mm | |
9J | 265mm | -25mm | -10mm | |
9.5J | 275mm | -30mm | -5mm | |
+40 | 7.5J | 225mm | 0mm | -25mm |
8J | 235mm | -5mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -15mm | |
9J | 255mm | -15mm | -10mm | |
9J | 265mm | -20mm | -5mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | 0mm | |
+35 | 7.5J | 225mm | 5mm | -20mm |
8J | 235mm | 0mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | -10mm | |
9J | 255mm | -10mm | -5mm | |
9J | 265mm | -15mm | 0mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | 5mm | |
+30 | 7.5J | 225mm | 10mm | -15mm |
8J | 235mm | 5mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | -5mm | |
9J | 255mm | -5mm | 0mm | |
9J | 265mm | -10mm | 5mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | 10mm | |
+25 | 7.5J | 225mm | 15mm | -10mm |
8J | 235mm | 10mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | 5mm | 0mm | |
9J | 255mm | 0mm | 5mm | |
9J | 265mm | -5mm | 10mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | 15mm | |
+20 | 7.5J | 225mm | 20mm | -5mm |
8J | 235mm | 15mm | 0mm | |
8.5J | 245mm | 10mm | 5mm | |
9J | 255mm | 5mm | 10mm | |
9J | 265mm | 0mm | 15mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | 20mm | |
+15 | 7.5J | 225mm | 25mm | 0mm |
8J | 235mm | 20mm | 5mm | |
8.5J | 245mm | 15mm | 10mm | |
9J | 255mm | 10mm | 15mm | |
9J | 265mm | 5mm | 20mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | 25mm |
スポンサードリンク