車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :フェアレディーZ |
仕様・グレード等 | :2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ |
車種形式 | :CBA-Z34 |
販売時期 | :2010.11-2012.07 |
総排気量 | :3696 cc |
乗車定員 | :2 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモのホイールサイズ
日産 フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ [CBA-Z34] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 フェアレディーZ の標準装着ホイールは、リム径がフロント19インチ、リヤ19インチ、リム幅がフロント9.5、リヤ10.5、オフセットは、フロント+40 mm、リヤ+23 mmで、このホイールにフロント 245/40R19、リヤ 275/35R19 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ のリム径、オフセット、リム幅
日産 フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 19 インチ | +40 mm | 9.5 | 245/40R19 |
リヤ | 19 インチ | +23 mm | 10.5 | 275/35R19 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 66 mm |
フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、66 mm です。
フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモのホイールサイズ変更シミュレーション
日産 フェアレディーZ 2WD・3.7・7AT・バージョン ニスモ の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1870mm フロントトレッド:1555mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+55 | 8J | 235mm | -10mm | -55mm |
8.5J | 245mm | -15mm | -50mm | |
9J | 255mm | -20mm | -45mm | |
9J | 265mm | -25mm | -40mm | |
9.5J | 275mm | -30mm | -35mm | |
10J | 285mm | -35mm | -30mm | |
+50 | 8J | 235mm | -5mm | -50mm |
8.5J | 245mm | -10mm | -45mm | |
9J | 255mm | -15mm | -40mm | |
9J | 265mm | -20mm | -35mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | -30mm | |
10J | 285mm | -30mm | -25mm | |
+45 | 8J | 235mm | 0mm | -45mm |
8.5J | 245mm | -5mm | -40mm | |
9J | 255mm | -10mm | -35mm | |
9J | 265mm | -15mm | -30mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | -25mm | |
10J | 285mm | -25mm | -20mm | |
+40 | 8J | 235mm | 5mm | -40mm |
8.5J | 245mm | 0mm | -35mm | |
9J | 255mm | -5mm | -30mm | |
9J | 265mm | -10mm | -25mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | -20mm | |
10J | 285mm | -20mm | -15mm | |
+35 | 8J | 235mm | 10mm | -35mm |
8.5J | 245mm | 5mm | -30mm | |
9J | 255mm | 0mm | -25mm | |
9J | 265mm | -5mm | -20mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | -15mm | |
10J | 285mm | -15mm | -10mm | |
+30 | 8J | 235mm | 15mm | -30mm |
8.5J | 245mm | 10mm | -25mm | |
9J | 255mm | 5mm | -20mm | |
9J | 265mm | 0mm | -15mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | -10mm | |
10J | 285mm | -10mm | -5mm | |
+25 | 8J | 235mm | 20mm | -25mm |
8.5J | 245mm | 15mm | -20mm | |
9J | 255mm | 10mm | -15mm | |
9J | 265mm | 5mm | -10mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | -5mm | |
10J | 285mm | -5mm | 0mm | |
+20 | 8J | 235mm | 25mm | -20mm |
8.5J | 245mm | 20mm | -15mm | |
9J | 255mm | 15mm | -10mm | |
9J | 265mm | 10mm | -5mm | |
9.5J | 275mm | 5mm | 0mm | |
10J | 285mm | 0mm | 5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1870mm リヤトレッド:1580mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+38 | 9J | 265mm | -10mm | -27.5mm |
9.5J | 275mm | -15mm | -22.5mm | |
10J | 285mm | -20mm | -17.5mm | |
10.5J | 295mm | -25mm | -12.5mm | |
10.5J | 305mm | -30mm | -7.5mm | |
11J | 315mm | -35mm | -2.5mm | |
+33 | 9J | 265mm | -5mm | -22.5mm |
9.5J | 275mm | -10mm | -17.5mm | |
10J | 285mm | -15mm | -12.5mm | |
10.5J | 295mm | -20mm | -7.5mm | |
10.5J | 305mm | -25mm | -2.5mm | |
11J | 315mm | -30mm | 2.5mm | |
+28 | 9J | 265mm | 0mm | -17.5mm |
9.5J | 275mm | -5mm | -12.5mm | |
10J | 285mm | -10mm | -7.5mm | |
10.5J | 295mm | -15mm | -2.5mm | |
10.5J | 305mm | -20mm | 2.5mm | |
11J | 315mm | -25mm | 7.5mm | |
+23 | 9J | 265mm | 5mm | -12.5mm |
9.5J | 275mm | 0mm | -7.5mm | |
10J | 285mm | -5mm | -2.5mm | |
10.5J | 295mm | -10mm | 2.5mm | |
10.5J | 305mm | -15mm | 7.5mm | |
11J | 315mm | -20mm | 12.5mm | |
+18 | 9J | 265mm | 10mm | -7.5mm |
9.5J | 275mm | 5mm | -2.5mm | |
10J | 285mm | 0mm | 2.5mm | |
10.5J | 295mm | -5mm | 7.5mm | |
10.5J | 305mm | -10mm | 12.5mm | |
11J | 315mm | -15mm | 17.5mm | |
+13 | 9J | 265mm | 15mm | -2.5mm |
9.5J | 275mm | 10mm | 2.5mm | |
10J | 285mm | 5mm | 7.5mm | |
10.5J | 295mm | 0mm | 12.5mm | |
10.5J | 305mm | -5mm | 17.5mm | |
11J | 315mm | -10mm | 22.5mm | |
+8 | 9J | 265mm | 20mm | 2.5mm |
9.5J | 275mm | 15mm | 7.5mm | |
10J | 285mm | 10mm | 12.5mm | |
10.5J | 295mm | 5mm | 17.5mm | |
10.5J | 305mm | 0mm | 22.5mm | |
11J | 315mm | -5mm | 27.5mm | |
+3 | 9J | 265mm | 25mm | 7.5mm |
9.5J | 275mm | 20mm | 12.5mm | |
10J | 285mm | 15mm | 17.5mm | |
10.5J | 295mm | 10mm | 22.5mm | |
10.5J | 305mm | 5mm | 27.5mm | |
11J | 315mm | 0mm | 32.5mm |
スポンサードリンク