車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :プリメーラ カミノ |
仕様・グレード等 | :2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション |
車種形式 | :E-HP11 |
販売時期 | :1997.09-1998.08 |
総排気量 | :1998 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクションのホイールサイズ
日産 プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション [E-HP11] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 プリメーラ カミノ の標準装着ホイールは、フロント195/60R15、リヤ195/60R15 のタイヤが使用され、リム径はフロント14インチ、リヤ14インチ、リム幅がフロント6、リヤ6、オフセットは、フロント+45 mm、リヤ+45 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション のリム径、オフセット、リム幅
日産 プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 14 インチ | +45 mm | 6 | 195/60R15 |
リヤ | 14 インチ | +45 mm | 6 | 195/60R15 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 4 穴 | 66 mm |
プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、4 穴ハブ径は、66 mm です。
プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクションのホイールサイズ変更シミュレーション
日産 プリメーラ カミノ 2WD・CVT・2.0・Tm Sセレクション の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm フロントトレッド:1465mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 6J | 185mm | -10mm | -37.5mm |
6.5J | 195mm | -15mm | -32.5mm | |
7J | 205mm | -20mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -25mm | -22.5mm | |
7.5J | 225mm | -30mm | -17.5mm | |
8J | 235mm | -35mm | -12.5mm | |
+55 | 6J | 185mm | -5mm | -32.5mm |
6.5J | 195mm | -10mm | -27.5mm | |
7J | 205mm | -15mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -17.5mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -12.5mm | |
8J | 235mm | -30mm | -7.5mm | |
+50 | 6J | 185mm | 0mm | -27.5mm |
6.5J | 195mm | -5mm | -22.5mm | |
7J | 205mm | -10mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -12.5mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -7.5mm | |
8J | 235mm | -25mm | -2.5mm | |
+45 | 6J | 185mm | 5mm | -22.5mm |
6.5J | 195mm | 0mm | -17.5mm | |
7J | 205mm | -5mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | -7.5mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -2.5mm | |
8J | 235mm | -20mm | 2.5mm | |
+40 | 6J | 185mm | 10mm | -17.5mm |
6.5J | 195mm | 5mm | -12.5mm | |
7J | 205mm | 0mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | -2.5mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | 2.5mm | |
8J | 235mm | -15mm | 7.5mm | |
+35 | 6J | 185mm | 15mm | -12.5mm |
6.5J | 195mm | 10mm | -7.5mm | |
7J | 205mm | 5mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | 2.5mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | 7.5mm | |
8J | 235mm | -10mm | 12.5mm | |
+30 | 6J | 185mm | 20mm | -7.5mm |
6.5J | 195mm | 15mm | -2.5mm | |
7J | 205mm | 10mm | 2.5mm | |
7J | 215mm | 5mm | 7.5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | 12.5mm | |
8J | 235mm | -5mm | 17.5mm | |
+25 | 6J | 185mm | 25mm | -2.5mm |
6.5J | 195mm | 20mm | 2.5mm | |
7J | 205mm | 15mm | 7.5mm | |
7J | 215mm | 10mm | 12.5mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | 17.5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 22.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm リヤトレッド:1455mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 6J | 185mm | -10mm | -42.5mm |
6.5J | 195mm | -15mm | -37.5mm | |
7J | 205mm | -20mm | -32.5mm | |
7J | 215mm | -25mm | -27.5mm | |
7.5J | 225mm | -30mm | -22.5mm | |
8J | 235mm | -35mm | -17.5mm | |
+55 | 6J | 185mm | -5mm | -37.5mm |
6.5J | 195mm | -10mm | -32.5mm | |
7J | 205mm | -15mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -22.5mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -17.5mm | |
8J | 235mm | -30mm | -12.5mm | |
+50 | 6J | 185mm | 0mm | -32.5mm |
6.5J | 195mm | -5mm | -27.5mm | |
7J | 205mm | -10mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -17.5mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -12.5mm | |
8J | 235mm | -25mm | -7.5mm | |
+45 | 6J | 185mm | 5mm | -27.5mm |
6.5J | 195mm | 0mm | -22.5mm | |
7J | 205mm | -5mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | -12.5mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -7.5mm | |
8J | 235mm | -20mm | -2.5mm | |
+40 | 6J | 185mm | 10mm | -22.5mm |
6.5J | 195mm | 5mm | -17.5mm | |
7J | 205mm | 0mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | -7.5mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -2.5mm | |
8J | 235mm | -15mm | 2.5mm | |
+35 | 6J | 185mm | 15mm | -17.5mm |
6.5J | 195mm | 10mm | -12.5mm | |
7J | 205mm | 5mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | -2.5mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | 2.5mm | |
8J | 235mm | -10mm | 7.5mm | |
+30 | 6J | 185mm | 20mm | -12.5mm |
6.5J | 195mm | 15mm | -7.5mm | |
7J | 205mm | 10mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | 5mm | 2.5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | 7.5mm | |
8J | 235mm | -5mm | 12.5mm | |
+25 | 6J | 185mm | 25mm | -7.5mm |
6.5J | 195mm | 20mm | -2.5mm | |
7J | 205mm | 15mm | 2.5mm | |
7J | 215mm | 10mm | 7.5mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | 12.5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 17.5mm |
スポンサードリンク