車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :GT-R |
仕様・グレード等 | :4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション |
車種形式 | :DBA-R35 |
販売時期 | :2012.11-2013.12 |
総排気量 | :3799 cc |
乗車定員 | :4 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディションのホイールサイズ
日産 GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション [DBA-R35] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 GT-R の標準装着ホイールは、リム径がフロント20インチ、リヤ20インチ、オフセットは、フロント+45 mm、リヤ+25 mm 、リム幅がフロント9.5、リヤ10.5で、フロント 255/40R20、リヤ 285/35R20 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション のリム径、オフセット、リム幅
日産 GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 20 インチ | +45 mm | 9.5 | 255/40R20 |
リヤ | 20 インチ | +25 mm | 10.5 | 285/35R20 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 調査中 |
GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、調査中 です。
GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディションのホイールサイズ変更シミュレーション
日産 GT-R 4WD・3.8・6AT・GT-R ピュアエディション の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1895mm フロントトレッド:1590mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 8.5J | 245mm | -10mm | -45mm |
9J | 255mm | -15mm | -40mm | |
9J | 265mm | -20mm | -35mm | |
9.5J | 275mm | -25mm | -30mm | |
10J | 285mm | -30mm | -25mm | |
10.5J | 295mm | -35mm | -20mm | |
+55 | 8.5J | 245mm | -5mm | -40mm |
9J | 255mm | -10mm | -35mm | |
9J | 265mm | -15mm | -30mm | |
9.5J | 275mm | -20mm | -25mm | |
10J | 285mm | -25mm | -20mm | |
10.5J | 295mm | -30mm | -15mm | |
+50 | 8.5J | 245mm | 0mm | -35mm |
9J | 255mm | -5mm | -30mm | |
9J | 265mm | -10mm | -25mm | |
9.5J | 275mm | -15mm | -20mm | |
10J | 285mm | -20mm | -15mm | |
10.5J | 295mm | -25mm | -10mm | |
+45 | 8.5J | 245mm | 5mm | -30mm |
9J | 255mm | 0mm | -25mm | |
9J | 265mm | -5mm | -20mm | |
9.5J | 275mm | -10mm | -15mm | |
10J | 285mm | -15mm | -10mm | |
10.5J | 295mm | -20mm | -5mm | |
+40 | 8.5J | 245mm | 10mm | -25mm |
9J | 255mm | 5mm | -20mm | |
9J | 265mm | 0mm | -15mm | |
9.5J | 275mm | -5mm | -10mm | |
10J | 285mm | -10mm | -5mm | |
10.5J | 295mm | -15mm | 0mm | |
+35 | 8.5J | 245mm | 15mm | -20mm |
9J | 255mm | 10mm | -15mm | |
9J | 265mm | 5mm | -10mm | |
9.5J | 275mm | 0mm | -5mm | |
10J | 285mm | -5mm | 0mm | |
10.5J | 295mm | -10mm | 5mm | |
+30 | 8.5J | 245mm | 20mm | -15mm |
9J | 255mm | 15mm | -10mm | |
9J | 265mm | 10mm | -5mm | |
9.5J | 275mm | 5mm | 0mm | |
10J | 285mm | 0mm | 5mm | |
10.5J | 295mm | -5mm | 10mm | |
+25 | 8.5J | 245mm | 25mm | -10mm |
9J | 255mm | 20mm | -5mm | |
9J | 265mm | 15mm | 0mm | |
9.5J | 275mm | 10mm | 5mm | |
10J | 285mm | 5mm | 10mm | |
10.5J | 295mm | 0mm | 15mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1895mm リヤトレッド:1600mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+40 | 9.5J | 275mm | -10mm | -25mm |
10J | 285mm | -15mm | -20mm | |
10.5J | 295mm | -20mm | -15mm | |
10.5J | 305mm | -25mm | -10mm | |
11J | 315mm | -30mm | -5mm | |
11.5J | 325mm | -35mm | 0mm | |
+35 | 9.5J | 275mm | -5mm | -20mm |
10J | 285mm | -10mm | -15mm | |
10.5J | 295mm | -15mm | -10mm | |
10.5J | 305mm | -20mm | -5mm | |
11J | 315mm | -25mm | 0mm | |
11.5J | 325mm | -30mm | 5mm | |
+30 | 9.5J | 275mm | 0mm | -15mm |
10J | 285mm | -5mm | -10mm | |
10.5J | 295mm | -10mm | -5mm | |
10.5J | 305mm | -15mm | 0mm | |
11J | 315mm | -20mm | 5mm | |
11.5J | 325mm | -25mm | 10mm | |
+25 | 9.5J | 275mm | 5mm | -10mm |
10J | 285mm | 0mm | -5mm | |
10.5J | 295mm | -5mm | 0mm | |
10.5J | 305mm | -10mm | 5mm | |
11J | 315mm | -15mm | 10mm | |
11.5J | 325mm | -20mm | 15mm | |
+20 | 9.5J | 275mm | 10mm | -5mm |
10J | 285mm | 5mm | 0mm | |
10.5J | 295mm | 0mm | 5mm | |
10.5J | 305mm | -5mm | 10mm | |
11J | 315mm | -10mm | 15mm | |
11.5J | 325mm | -15mm | 20mm | |
+15 | 9.5J | 275mm | 15mm | 0mm |
10J | 285mm | 10mm | 5mm | |
10.5J | 295mm | 5mm | 10mm | |
10.5J | 305mm | 0mm | 15mm | |
11J | 315mm | -5mm | 20mm | |
11.5J | 325mm | -10mm | 25mm | |
+10 | 9.5J | 275mm | 20mm | 5mm |
10J | 285mm | 15mm | 10mm | |
10.5J | 295mm | 10mm | 15mm | |
10.5J | 305mm | 5mm | 20mm | |
11J | 315mm | 0mm | 25mm | |
11.5J | 325mm | -5mm | 30mm | |
+5 | 9.5J | 275mm | 25mm | 10mm |
10J | 285mm | 20mm | 15mm | |
10.5J | 295mm | 15mm | 20mm | |
10.5J | 305mm | 10mm | 25mm | |
11J | 315mm | 5mm | 30mm | |
11.5J | 325mm | 0mm | 35mm |
スポンサードリンク