車種情報
メーカー | :日産 |
---|---|
車種名 | :セレナ |
仕様・グレード等 | :2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 |
車種形式 | :6AA-GFC28 |
販売時期 | :2024.09- |
総排気量 | :1433 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車のホイールサイズ
日産 セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 [6AA-GFC28] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 日産 セレナ の標準装着ホイールは、フロント205/65R16、リヤ205/65R16 のタイヤが使用され、リム径はフロント16インチ、リヤ16インチ、リム幅がフロント6、リヤ6、オフセットは、フロント+45 mm、リヤ+45 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
日産 セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 のリム径、オフセット、リム幅
日産 セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 16 インチ | +45 mm | 6 | 205/65R16 |
リヤ | 16 インチ | +45 mm | 6 | 205/65R16 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
日産 セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 調査中 |
セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、調査中 です。
セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車のホイールサイズ変更シミュレーション
日産 セレナ 2WD・1.4・CVT・eパワー ハイウェイスターV 90周年記念車 の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1715mm フロントトレッド:1475mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 6.5J | 195mm | -10mm | -37.5mm |
7J | 205mm | -15mm | -32.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -27.5mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -22.5mm | |
8J | 235mm | -30mm | -17.5mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -12.5mm | |
+55 | 6.5J | 195mm | -5mm | -32.5mm |
7J | 205mm | -10mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -22.5mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -17.5mm | |
8J | 235mm | -25mm | -12.5mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -7.5mm | |
+50 | 6.5J | 195mm | 0mm | -27.5mm |
7J | 205mm | -5mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | -17.5mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -12.5mm | |
8J | 235mm | -20mm | -7.5mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -2.5mm | |
+45 | 6.5J | 195mm | 5mm | -22.5mm |
7J | 205mm | 0mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | -12.5mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -7.5mm | |
8J | 235mm | -15mm | -2.5mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | 2.5mm | |
+40 | 6.5J | 195mm | 10mm | -17.5mm |
7J | 205mm | 5mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | -7.5mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -2.5mm | |
8J | 235mm | -10mm | 2.5mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | 7.5mm | |
+35 | 6.5J | 195mm | 15mm | -12.5mm |
7J | 205mm | 10mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | 5mm | -2.5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | 2.5mm | |
8J | 235mm | -5mm | 7.5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | 12.5mm | |
+30 | 6.5J | 195mm | 20mm | -7.5mm |
7J | 205mm | 15mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | 10mm | 2.5mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | 7.5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 12.5mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 17.5mm | |
+25 | 6.5J | 195mm | 25mm | -2.5mm |
7J | 205mm | 20mm | 2.5mm | |
7J | 215mm | 15mm | 7.5mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | 12.5mm | |
8J | 235mm | 5mm | 17.5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 22.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1715mm リヤトレッド:1485mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 6.5J | 195mm | -10mm | -32.5mm |
7J | 205mm | -15mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -22.5mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -17.5mm | |
8J | 235mm | -30mm | -12.5mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -7.5mm | |
+55 | 6.5J | 195mm | -5mm | -27.5mm |
7J | 205mm | -10mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -17.5mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -12.5mm | |
8J | 235mm | -25mm | -7.5mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -2.5mm | |
+50 | 6.5J | 195mm | 0mm | -22.5mm |
7J | 205mm | -5mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | -12.5mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -7.5mm | |
8J | 235mm | -20mm | -2.5mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | 2.5mm | |
+45 | 6.5J | 195mm | 5mm | -17.5mm |
7J | 205mm | 0mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | -7.5mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -2.5mm | |
8J | 235mm | -15mm | 2.5mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | 7.5mm | |
+40 | 6.5J | 195mm | 10mm | -12.5mm |
7J | 205mm | 5mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | -2.5mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | 2.5mm | |
8J | 235mm | -10mm | 7.5mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | 12.5mm | |
+35 | 6.5J | 195mm | 15mm | -7.5mm |
7J | 205mm | 10mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | 5mm | 2.5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | 7.5mm | |
8J | 235mm | -5mm | 12.5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | 17.5mm | |
+30 | 6.5J | 195mm | 20mm | -2.5mm |
7J | 205mm | 15mm | 2.5mm | |
7J | 215mm | 10mm | 7.5mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | 12.5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 17.5mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 22.5mm | |
+25 | 6.5J | 195mm | 25mm | 2.5mm |
7J | 205mm | 20mm | 7.5mm | |
7J | 215mm | 15mm | 12.5mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | 17.5mm | |
8J | 235mm | 5mm | 22.5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 27.5mm |
スポンサードリンク