車種情報
メーカー | :三菱 |
---|---|
車種名 | :シャリオ グランディス |
仕様・グレード等 | :4WD・ロイヤル・7人乗・4AT |
車種形式 | :GF-N96W |
販売時期 | :1999.10-2001.10 |
総排気量 | :2972 cc |
乗車定員 | :7 名 |
使用燃料 | :プレミアムガソリン |
シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4ATのホイールサイズ
三菱 シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT [GF-N96W] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 三菱 シャリオ グランディス の標準装着ホイールは、フロント205/65R15、リヤ205/65R15 のタイヤが使用され、リム径はフロント15インチ、リヤ15インチ、リム幅がフロント6、リヤ6、オフセットは、フロント+46 mm、リヤ+46 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
三菱 シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT のリム径、オフセット、リム幅
三菱 シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 15 インチ | +46 mm | 6 | 205/65R15 |
リヤ | 15 インチ | +46 mm | 6 | 205/65R15 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
三菱 シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 67 mm |
シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、67 mm です。
シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4ATのホイールサイズ変更シミュレーション
三菱 シャリオ グランディス 4WD・ロイヤル・7人乗・4AT の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1780mm フロントトレッド:1505mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+61 | 6.5J | 195mm | -10mm | -55mm |
7J | 205mm | -15mm | -50mm | |
7J | 215mm | -20mm | -45mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -40mm | |
8J | 235mm | -30mm | -35mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -30mm | |
+56 | 6.5J | 195mm | -5mm | -50mm |
7J | 205mm | -10mm | -45mm | |
7J | 215mm | -15mm | -40mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -35mm | |
8J | 235mm | -25mm | -30mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -25mm | |
+51 | 6.5J | 195mm | 0mm | -45mm |
7J | 205mm | -5mm | -40mm | |
7J | 215mm | -10mm | -35mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -30mm | |
8J | 235mm | -20mm | -25mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -20mm | |
+46 | 6.5J | 195mm | 5mm | -40mm |
7J | 205mm | 0mm | -35mm | |
7J | 215mm | -5mm | -30mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -25mm | |
8J | 235mm | -15mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -15mm | |
+41 | 6.5J | 195mm | 10mm | -35mm |
7J | 205mm | 5mm | -30mm | |
7J | 215mm | 0mm | -25mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -20mm | |
8J | 235mm | -10mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -10mm | |
+36 | 6.5J | 195mm | 15mm | -30mm |
7J | 205mm | 10mm | -25mm | |
7J | 215mm | 5mm | -20mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | -15mm | |
8J | 235mm | -5mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -5mm | |
+31 | 6.5J | 195mm | 20mm | -25mm |
7J | 205mm | 15mm | -20mm | |
7J | 215mm | 10mm | -15mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | -10mm | |
8J | 235mm | 0mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 0mm | |
+26 | 6.5J | 195mm | 25mm | -20mm |
7J | 205mm | 20mm | -15mm | |
7J | 215mm | 15mm | -10mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | -5mm | |
8J | 235mm | 5mm | 0mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1780mm リヤトレッド:1535mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+61 | 6.5J | 195mm | -10mm | -40mm |
7J | 205mm | -15mm | -35mm | |
7J | 215mm | -20mm | -30mm | |
7.5J | 225mm | -25mm | -25mm | |
8J | 235mm | -30mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -35mm | -15mm | |
+56 | 6.5J | 195mm | -5mm | -35mm |
7J | 205mm | -10mm | -30mm | |
7J | 215mm | -15mm | -25mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -20mm | |
8J | 235mm | -25mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -10mm | |
+51 | 6.5J | 195mm | 0mm | -30mm |
7J | 205mm | -5mm | -25mm | |
7J | 215mm | -10mm | -20mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -15mm | |
8J | 235mm | -20mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -5mm | |
+46 | 6.5J | 195mm | 5mm | -25mm |
7J | 205mm | 0mm | -20mm | |
7J | 215mm | -5mm | -15mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -10mm | |
8J | 235mm | -15mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | 0mm | |
+41 | 6.5J | 195mm | 10mm | -20mm |
7J | 205mm | 5mm | -15mm | |
7J | 215mm | 0mm | -10mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -5mm | |
8J | 235mm | -10mm | 0mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | 5mm | |
+36 | 6.5J | 195mm | 15mm | -15mm |
7J | 205mm | 10mm | -10mm | |
7J | 215mm | 5mm | -5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | 0mm | |
8J | 235mm | -5mm | 5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | 10mm | |
+31 | 6.5J | 195mm | 20mm | -10mm |
7J | 205mm | 15mm | -5mm | |
7J | 215mm | 10mm | 0mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | 5mm | |
8J | 235mm | 0mm | 10mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 15mm | |
+26 | 6.5J | 195mm | 25mm | -5mm |
7J | 205mm | 20mm | 0mm | |
7J | 215mm | 15mm | 5mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | 10mm | |
8J | 235mm | 5mm | 15mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 20mm |
スポンサードリンク