車種情報
メーカー | :三菱 |
---|---|
車種名 | :デリカスターワゴン |
仕様・グレード等 | :2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT |
車種形式 | :Q-P05W |
販売時期 | :1989.04-1990.10 |
総排気量 | :2476 cc |
乗車定員 | :8 名 |
使用燃料 | :軽油 |
デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4ATのホイールサイズ
三菱 デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT [Q-P05W] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 三菱 デリカスターワゴン の標準装着ホイールは、リム径がフロント14インチ、リヤ14インチ、リム幅がフロント5、リヤ5、オフセットは、フロント+40 mm、リヤ+40 mmで、このホイールにフロント 175SR14、リヤ 175SR14 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
三菱 デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT のリム径、オフセット、リム幅
三菱 デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 14 インチ | +40 mm | 5 | 175SR14 |
リヤ | 14 インチ | +40 mm | 5 | 175SR14 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
三菱 デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 5 穴 | 67 mm |
デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、5 穴ハブ径は、67 mm です。
デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4ATのホイールサイズ変更シミュレーション
三菱 デリカスターワゴン 2WD・8人乗・リンクス・2.5D・4AT の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm フロントトレッド:1445mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+55 | 5J | 165mm | -10mm | -57.5mm |
5.5J | 175mm | -15mm | -52.5mm | |
6J | 185mm | -20mm | -47.5mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -42.5mm | |
7J | 205mm | -30mm | -37.5mm | |
7J | 215mm | -35mm | -32.5mm | |
+50 | 5J | 165mm | -5mm | -52.5mm |
5.5J | 175mm | -10mm | -47.5mm | |
6J | 185mm | -15mm | -42.5mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -37.5mm | |
7J | 205mm | -25mm | -32.5mm | |
7J | 215mm | -30mm | -27.5mm | |
+45 | 5J | 165mm | 0mm | -47.5mm |
5.5J | 175mm | -5mm | -42.5mm | |
6J | 185mm | -10mm | -37.5mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -32.5mm | |
7J | 205mm | -20mm | -27.5mm | |
7J | 215mm | -25mm | -22.5mm | |
+40 | 5J | 165mm | 5mm | -42.5mm |
5.5J | 175mm | 0mm | -37.5mm | |
6J | 185mm | -5mm | -32.5mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | -27.5mm | |
7J | 205mm | -15mm | -22.5mm | |
7J | 215mm | -20mm | -17.5mm | |
+35 | 5J | 165mm | 10mm | -37.5mm |
5.5J | 175mm | 5mm | -32.5mm | |
6J | 185mm | 0mm | -27.5mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | -22.5mm | |
7J | 205mm | -10mm | -17.5mm | |
7J | 215mm | -15mm | -12.5mm | |
+30 | 5J | 165mm | 15mm | -32.5mm |
5.5J | 175mm | 10mm | -27.5mm | |
6J | 185mm | 5mm | -22.5mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | -17.5mm | |
7J | 205mm | -5mm | -12.5mm | |
7J | 215mm | -10mm | -7.5mm | |
+25 | 5J | 165mm | 20mm | -27.5mm |
5.5J | 175mm | 15mm | -22.5mm | |
6J | 185mm | 10mm | -17.5mm | |
6.5J | 195mm | 5mm | -12.5mm | |
7J | 205mm | 0mm | -7.5mm | |
7J | 215mm | -5mm | -2.5mm | |
+20 | 5J | 165mm | 25mm | -22.5mm |
5.5J | 175mm | 20mm | -17.5mm | |
6J | 185mm | 15mm | -12.5mm | |
6.5J | 195mm | 10mm | -7.5mm | |
7J | 205mm | 5mm | -2.5mm | |
7J | 215mm | 0mm | 2.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm リヤトレッド:1380mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+55 | 5J | 165mm | -10mm | -90mm |
5.5J | 175mm | -15mm | -85mm | |
6J | 185mm | -20mm | -80mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -75mm | |
7J | 205mm | -30mm | -70mm | |
7J | 215mm | -35mm | -65mm | |
+50 | 5J | 165mm | -5mm | -85mm |
5.5J | 175mm | -10mm | -80mm | |
6J | 185mm | -15mm | -75mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -70mm | |
7J | 205mm | -25mm | -65mm | |
7J | 215mm | -30mm | -60mm | |
+45 | 5J | 165mm | 0mm | -80mm |
5.5J | 175mm | -5mm | -75mm | |
6J | 185mm | -10mm | -70mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -65mm | |
7J | 205mm | -20mm | -60mm | |
7J | 215mm | -25mm | -55mm | |
+40 | 5J | 165mm | 5mm | -75mm |
5.5J | 175mm | 0mm | -70mm | |
6J | 185mm | -5mm | -65mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | -60mm | |
7J | 205mm | -15mm | -55mm | |
7J | 215mm | -20mm | -50mm | |
+35 | 5J | 165mm | 10mm | -70mm |
5.5J | 175mm | 5mm | -65mm | |
6J | 185mm | 0mm | -60mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | -55mm | |
7J | 205mm | -10mm | -50mm | |
7J | 215mm | -15mm | -45mm | |
+30 | 5J | 165mm | 15mm | -65mm |
5.5J | 175mm | 10mm | -60mm | |
6J | 185mm | 5mm | -55mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | -50mm | |
7J | 205mm | -5mm | -45mm | |
7J | 215mm | -10mm | -40mm | |
+25 | 5J | 165mm | 20mm | -60mm |
5.5J | 175mm | 15mm | -55mm | |
6J | 185mm | 10mm | -50mm | |
6.5J | 195mm | 5mm | -45mm | |
7J | 205mm | 0mm | -40mm | |
7J | 215mm | -5mm | -35mm | |
+20 | 5J | 165mm | 25mm | -55mm |
5.5J | 175mm | 20mm | -50mm | |
6J | 185mm | 15mm | -45mm | |
6.5J | 195mm | 10mm | -40mm | |
7J | 205mm | 5mm | -35mm | |
7J | 215mm | 0mm | -30mm |
スポンサードリンク