車種情報
メーカー | :三菱 |
---|---|
車種名 | :パジェロ |
仕様・グレード等 | :2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン |
車種形式 | :KC-V46V |
販売時期 | :1997.05-1998.02 |
総排気量 | :2835 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :軽油 |
パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバンのホイールサイズ
三菱 パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン [KC-V46V] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 三菱 パジェロ の標準装着ホイールは、リム径がフロント15インチ、リヤ15インチ、リム幅がフロント6、リヤ6、オフセットは、フロント+33 mm、リヤ+33 mmで、このホイールにフロント 215R15、リヤ 215R15 のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
三菱 パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン のリム径、オフセット、リム幅
三菱 パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 15 インチ | +33 mm | 6 | 215R15 |
リヤ | 15 インチ | +33 mm | 6 | 215R15 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
三菱 パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
139 mm | 6 穴 | 107 mm |
パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン のホイールピッチは、139 mmホイール穴数は、6 穴ハブ径は、107 mm です。
パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバンのホイールサイズ変更シミュレーション
三菱 パジェロ 2.8D・5ドア・4AT・キックアップルーフ・GEバン の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm フロントトレッド:1420mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+48 | 7J | 205mm | -10mm | -50mm |
7J | 215mm | -15mm | -45mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -40mm | |
8J | 235mm | -25mm | -35mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -30mm | |
9J | 255mm | -35mm | -25mm | |
+43 | 7J | 205mm | -5mm | -45mm |
7J | 215mm | -10mm | -40mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -35mm | |
8J | 235mm | -20mm | -30mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -25mm | |
9J | 255mm | -30mm | -20mm | |
+38 | 7J | 205mm | 0mm | -40mm |
7J | 215mm | -5mm | -35mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -30mm | |
8J | 235mm | -15mm | -25mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -20mm | |
9J | 255mm | -25mm | -15mm | |
+33 | 7J | 205mm | 5mm | -35mm |
7J | 215mm | 0mm | -30mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -25mm | |
8J | 235mm | -10mm | -20mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -15mm | |
9J | 255mm | -20mm | -10mm | |
+28 | 7J | 205mm | 10mm | -30mm |
7J | 215mm | 5mm | -25mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | -20mm | |
8J | 235mm | -5mm | -15mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -10mm | |
9J | 255mm | -15mm | -5mm | |
+23 | 7J | 205mm | 15mm | -25mm |
7J | 215mm | 10mm | -20mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | -15mm | |
8J | 235mm | 0mm | -10mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | -5mm | |
9J | 255mm | -10mm | 0mm | |
+18 | 7J | 205mm | 20mm | -20mm |
7J | 215mm | 15mm | -15mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | -10mm | |
8J | 235mm | 5mm | -5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 0mm | |
9J | 255mm | -5mm | 5mm | |
+13 | 7J | 205mm | 25mm | -15mm |
7J | 215mm | 20mm | -10mm | |
7.5J | 225mm | 15mm | -5mm | |
8J | 235mm | 10mm | 0mm | |
8.5J | 245mm | 5mm | 5mm | |
9J | 255mm | 0mm | 10mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1695mm リヤトレッド:1435mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+48 | 7J | 205mm | -10mm | -42.5mm |
7J | 215mm | -15mm | -37.5mm | |
7.5J | 225mm | -20mm | -32.5mm | |
8J | 235mm | -25mm | -27.5mm | |
8.5J | 245mm | -30mm | -22.5mm | |
9J | 255mm | -35mm | -17.5mm | |
+43 | 7J | 205mm | -5mm | -37.5mm |
7J | 215mm | -10mm | -32.5mm | |
7.5J | 225mm | -15mm | -27.5mm | |
8J | 235mm | -20mm | -22.5mm | |
8.5J | 245mm | -25mm | -17.5mm | |
9J | 255mm | -30mm | -12.5mm | |
+38 | 7J | 205mm | 0mm | -32.5mm |
7J | 215mm | -5mm | -27.5mm | |
7.5J | 225mm | -10mm | -22.5mm | |
8J | 235mm | -15mm | -17.5mm | |
8.5J | 245mm | -20mm | -12.5mm | |
9J | 255mm | -25mm | -7.5mm | |
+33 | 7J | 205mm | 5mm | -27.5mm |
7J | 215mm | 0mm | -22.5mm | |
7.5J | 225mm | -5mm | -17.5mm | |
8J | 235mm | -10mm | -12.5mm | |
8.5J | 245mm | -15mm | -7.5mm | |
9J | 255mm | -20mm | -2.5mm | |
+28 | 7J | 205mm | 10mm | -22.5mm |
7J | 215mm | 5mm | -17.5mm | |
7.5J | 225mm | 0mm | -12.5mm | |
8J | 235mm | -5mm | -7.5mm | |
8.5J | 245mm | -10mm | -2.5mm | |
9J | 255mm | -15mm | 2.5mm | |
+23 | 7J | 205mm | 15mm | -17.5mm |
7J | 215mm | 10mm | -12.5mm | |
7.5J | 225mm | 5mm | -7.5mm | |
8J | 235mm | 0mm | -2.5mm | |
8.5J | 245mm | -5mm | 2.5mm | |
9J | 255mm | -10mm | 7.5mm | |
+18 | 7J | 205mm | 20mm | -12.5mm |
7J | 215mm | 15mm | -7.5mm | |
7.5J | 225mm | 10mm | -2.5mm | |
8J | 235mm | 5mm | 2.5mm | |
8.5J | 245mm | 0mm | 7.5mm | |
9J | 255mm | -5mm | 12.5mm | |
+13 | 7J | 205mm | 25mm | -7.5mm |
7J | 215mm | 20mm | -2.5mm | |
7.5J | 225mm | 15mm | 2.5mm | |
8J | 235mm | 10mm | 7.5mm | |
8.5J | 245mm | 5mm | 12.5mm | |
9J | 255mm | 0mm | 17.5mm |
スポンサードリンク