車種情報
メーカー | :三菱 |
---|---|
車種名 | :ミニキャブ トラック |
仕様・グレード等 | :2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT |
車種形式 | :M-U18TP |
販売時期 | :1990.03-1990.12 |
総排気量 | :657 cc |
乗車定員 | :2 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MTのホイールサイズ
三菱 ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT [M-U18TP] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の 三菱 ミニキャブ トラック の標準装着ホイールは、リム径がフロント10インチ、リヤ10インチ、オフセットは、フロント+38 mm、リヤ+38 mm 、リム幅がフロント4、リヤ4で、フロント 5.00R10-4PR、リヤ 5.00R10-4PR のタイヤが使用されています。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
三菱 ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT のリム径、オフセット、リム幅
三菱 ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 10 インチ | +38 mm | 4 | 5.00R10-4PR |
リヤ | 10 インチ | +38 mm | 4 | 5.00R10-4PR | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
三菱 ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
114.3 mm | 4 穴 | 調査中 |
ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT のホイールピッチは、114.3 mmホイール穴数は、4 穴ハブ径は、調査中 です。
ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MTのホイールサイズ変更シミュレーション
三菱 ミニキャブ トラック 2WD・パネルバン(左右スライドドア)標準ルーフ・4MT の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1395mm フロントトレッド:1210mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+53 | 4J | 130mm | -10mm | -42.5mm |
4J | 140mm | -15mm | -37.5mm | |
4.5J | 150mm | -20mm | -32.5mm | |
5J | 160mm | -25mm | -27.5mm | |
5.5J | 170mm | -30mm | -22.5mm | |
6J | 180mm | -35mm | -17.5mm | |
+48 | 4J | 130mm | -5mm | -37.5mm |
4J | 140mm | -10mm | -32.5mm | |
4.5J | 150mm | -15mm | -27.5mm | |
5J | 160mm | -20mm | -22.5mm | |
5.5J | 170mm | -25mm | -17.5mm | |
6J | 180mm | -30mm | -12.5mm | |
+43 | 4J | 130mm | 0mm | -32.5mm |
4J | 140mm | -5mm | -27.5mm | |
4.5J | 150mm | -10mm | -22.5mm | |
5J | 160mm | -15mm | -17.5mm | |
5.5J | 170mm | -20mm | -12.5mm | |
6J | 180mm | -25mm | -7.5mm | |
+38 | 4J | 130mm | 5mm | -27.5mm |
4J | 140mm | 0mm | -22.5mm | |
4.5J | 150mm | -5mm | -17.5mm | |
5J | 160mm | -10mm | -12.5mm | |
5.5J | 170mm | -15mm | -7.5mm | |
6J | 180mm | -20mm | -2.5mm | |
+33 | 4J | 130mm | 10mm | -22.5mm |
4J | 140mm | 5mm | -17.5mm | |
4.5J | 150mm | 0mm | -12.5mm | |
5J | 160mm | -5mm | -7.5mm | |
5.5J | 170mm | -10mm | -2.5mm | |
6J | 180mm | -15mm | 2.5mm | |
+28 | 4J | 130mm | 15mm | -17.5mm |
4J | 140mm | 10mm | -12.5mm | |
4.5J | 150mm | 5mm | -7.5mm | |
5J | 160mm | 0mm | -2.5mm | |
5.5J | 170mm | -5mm | 2.5mm | |
6J | 180mm | -10mm | 7.5mm | |
+23 | 4J | 130mm | 20mm | -12.5mm |
4J | 140mm | 15mm | -7.5mm | |
4.5J | 150mm | 10mm | -2.5mm | |
5J | 160mm | 5mm | 2.5mm | |
5.5J | 170mm | 0mm | 7.5mm | |
6J | 180mm | -5mm | 12.5mm | |
+18 | 4J | 130mm | 25mm | -7.5mm |
4J | 140mm | 20mm | -2.5mm | |
4.5J | 150mm | 15mm | 2.5mm | |
5J | 160mm | 10mm | 7.5mm | |
5.5J | 170mm | 5mm | 12.5mm | |
6J | 180mm | 0mm | 17.5mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1395mm リヤトレッド:1190mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+53 | 4J | 130mm | -10mm | -52.5mm |
4J | 140mm | -15mm | -47.5mm | |
4.5J | 150mm | -20mm | -42.5mm | |
5J | 160mm | -25mm | -37.5mm | |
5.5J | 170mm | -30mm | -32.5mm | |
6J | 180mm | -35mm | -27.5mm | |
+48 | 4J | 130mm | -5mm | -47.5mm |
4J | 140mm | -10mm | -42.5mm | |
4.5J | 150mm | -15mm | -37.5mm | |
5J | 160mm | -20mm | -32.5mm | |
5.5J | 170mm | -25mm | -27.5mm | |
6J | 180mm | -30mm | -22.5mm | |
+43 | 4J | 130mm | 0mm | -42.5mm |
4J | 140mm | -5mm | -37.5mm | |
4.5J | 150mm | -10mm | -32.5mm | |
5J | 160mm | -15mm | -27.5mm | |
5.5J | 170mm | -20mm | -22.5mm | |
6J | 180mm | -25mm | -17.5mm | |
+38 | 4J | 130mm | 5mm | -37.5mm |
4J | 140mm | 0mm | -32.5mm | |
4.5J | 150mm | -5mm | -27.5mm | |
5J | 160mm | -10mm | -22.5mm | |
5.5J | 170mm | -15mm | -17.5mm | |
6J | 180mm | -20mm | -12.5mm | |
+33 | 4J | 130mm | 10mm | -32.5mm |
4J | 140mm | 5mm | -27.5mm | |
4.5J | 150mm | 0mm | -22.5mm | |
5J | 160mm | -5mm | -17.5mm | |
5.5J | 170mm | -10mm | -12.5mm | |
6J | 180mm | -15mm | -7.5mm | |
+28 | 4J | 130mm | 15mm | -27.5mm |
4J | 140mm | 10mm | -22.5mm | |
4.5J | 150mm | 5mm | -17.5mm | |
5J | 160mm | 0mm | -12.5mm | |
5.5J | 170mm | -5mm | -7.5mm | |
6J | 180mm | -10mm | -2.5mm | |
+23 | 4J | 130mm | 20mm | -22.5mm |
4J | 140mm | 15mm | -17.5mm | |
4.5J | 150mm | 10mm | -12.5mm | |
5J | 160mm | 5mm | -7.5mm | |
5.5J | 170mm | 0mm | -2.5mm | |
6J | 180mm | -5mm | 2.5mm | |
+18 | 4J | 130mm | 25mm | -17.5mm |
4J | 140mm | 20mm | -12.5mm | |
4.5J | 150mm | 15mm | -7.5mm | |
5J | 160mm | 10mm | -2.5mm | |
5.5J | 170mm | 5mm | 2.5mm | |
6J | 180mm | 0mm | 7.5mm |
スポンサードリンク