車種情報
メーカー | :スズキ |
---|---|
車種名 | :ワゴンR ワイド |
仕様・グレード等 | :2WD・XL・1.0・5MT |
車種形式 | :E-MA61S |
販売時期 | :1998.05-1999.05 |
総排気量 | :996 cc |
乗車定員 | :5 名 |
使用燃料 | :レギュラーガソリン |
ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MTのホイールサイズ
スズキ ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT [E-MA61S] の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズです。
このページに表示の スズキ ワゴンR ワイド の標準装着ホイールは、フロント155/65R13、リヤ155/65R13 のタイヤが使用され、リム径はフロント13インチ、リヤ13インチ、リム幅がフロント4、リヤ4、オフセットは、フロント+45 mm、リヤ+45 mmです。
アルミホイールやスチールホイールを購入の際は、ホイールピッチや穴数、ハブ径にもご注意下さい。
スズキ ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT のリム径、オフセット、リム幅
スズキ ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT のホイールのリム径、オフセット、リム幅。
標準/オプション | リム径 | オフセット | リム幅 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|---|---|
標準装着 | フロント | 13 インチ | +45 mm | 4 | 155/65R13 |
リヤ | 13 インチ | +45 mm | 4 | 155/65R13 | |
オプション装着 | フロント | ||||
リヤ |
スズキ ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT のホイールP.C.D、穴数、ハブ径
P.C.D | 穴数 | ハブ径 |
---|---|---|
100 mm | 4 穴 | 54 mm |
ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT のホイールピッチは、100 mmホイール穴数は、4 穴ハブ径は、54 mm です。
ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MTのホイールサイズ変更シミュレーション
スズキ ワゴンR ワイド 2WD・XL・1.0・5MT の標準装着ホイールを基に
ホイールオフセット、タイヤ幅を変更した場合の車体外側面からのタイヤ外側面の凹凸具合と
タイヤ内側面の内側への入り込み(ホイールサイズ変更時のタイヤ・ホイールの横方向への移動)を数値化し
参考資料として一覧表示しています。
インチアップやインチダウンなどタイヤサイズについては、タイヤサイズページをご覧下さい。
ホイールサイズ変更シミュレーション参考値一覧表の見方
IC値:
標準ホイール装着時のホイールハウス内タイヤ内側の隙間を 「0mm」として隙間の増減を数値化しています。プラス数値の場合は、隙間が大きくなり、マイナス数値の場合は、 隙間が狭くなり、タイヤ内側面が車体へ干渉する可能性が高まります。BT値:
車体側面を基準(0mm)とした場合のタイヤ外側面の「出っ張り」「引っ込み」を 数値化したもので、プラスの場合は、タイヤが車体よりはみ出てしまいます。マイナスの場合は、車体よりタイヤ外側面が 内側に何mm引っ込むかを数値で表しています。ホイールサイズ変更シミュレーションご利用上の注意!
IC値の数値については、プラスの場合は、問題が生じることはありませんが、マイナスの場合は、
車体や足回り部品へタイヤが干渉する場合があります。車種により干渉する恐れのある数値には差異があります。
BT値については、プラスの場合、車検には非対応となります。マイナスの場合でも0(ゼロ)に近い場合は、非対応に
なる場合があります。表示しているリム幅については、計算時に用いたホイールのリム幅で表示しているリム幅よりも
幅の広いリム幅のものを使用することも可能ですが、IC値、TB値に差異が生じる場合があります。
また、ダウンサスの使用など、その他、さまざまな環境の違いなどに差異が生じる場合があります。
シミュレーションは、リム幅、タイヤ幅のいずれか幅の広い数値を基に算出しています。その為、
リム幅が標準設定ホイールより広い場合でも、一般的にリム幅よりタイヤ幅のほうが広い為、シミュレーション数値が
変わらない場合もあります。ご理解ください。
ホイールサイズ変更シミュレーション一覧は、あくまでも参考値であり、一覧に表示されている数値等に基づいて生じた如何なる不利益も
当サイトでは、一切、責任を負いかねます。ご了承下さい。
【フロント・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1575mm フロントトレッド:1360mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 4.5J | 145mm | -10mm | -50mm |
5J | 155mm | -15mm | -45mm | |
5J | 165mm | -20mm | -40mm | |
5.5J | 175mm | -25mm | -35mm | |
6J | 185mm | -30mm | -30mm | |
6.5J | 195mm | -35mm | -25mm | |
+55 | 4.5J | 145mm | -5mm | -45mm |
5J | 155mm | -10mm | -40mm | |
5J | 165mm | -15mm | -35mm | |
5.5J | 175mm | -20mm | -30mm | |
6J | 185mm | -25mm | -25mm | |
6.5J | 195mm | -30mm | -20mm | |
+50 | 4.5J | 145mm | 0mm | -40mm |
5J | 155mm | -5mm | -35mm | |
5J | 165mm | -10mm | -30mm | |
5.5J | 175mm | -15mm | -25mm | |
6J | 185mm | -20mm | -20mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -15mm | |
+45 | 4.5J | 145mm | 5mm | -35mm |
5J | 155mm | 0mm | -30mm | |
5J | 165mm | -5mm | -25mm | |
5.5J | 175mm | -10mm | -20mm | |
6J | 185mm | -15mm | -15mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -10mm | |
+40 | 4.5J | 145mm | 10mm | -30mm |
5J | 155mm | 5mm | -25mm | |
5J | 165mm | 0mm | -20mm | |
5.5J | 175mm | -5mm | -15mm | |
6J | 185mm | -10mm | -10mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -5mm | |
+35 | 4.5J | 145mm | 15mm | -25mm |
5J | 155mm | 10mm | -20mm | |
5J | 165mm | 5mm | -15mm | |
5.5J | 175mm | 0mm | -10mm | |
6J | 185mm | -5mm | -5mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | 0mm | |
+30 | 4.5J | 145mm | 20mm | -20mm |
5J | 155mm | 15mm | -15mm | |
5J | 165mm | 10mm | -10mm | |
5.5J | 175mm | 5mm | -5mm | |
6J | 185mm | 0mm | 0mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | 5mm | |
+25 | 4.5J | 145mm | 25mm | -15mm |
5J | 155mm | 20mm | -10mm | |
5J | 165mm | 15mm | -5mm | |
5.5J | 175mm | 10mm | 0mm | |
6J | 185mm | 5mm | 5mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | 10mm |
【リヤ・ホイールサイズ変更シミュレーション】
車体全幅:1575mm リヤトレッド:1355mm
ホイールサイズ | タイヤ幅 | IC値 | BT値 | |
---|---|---|---|---|
オフセット | 最大リム幅 | |||
+60 | 4.5J | 145mm | -10mm | -52.5mm |
5J | 155mm | -15mm | -47.5mm | |
5J | 165mm | -20mm | -42.5mm | |
5.5J | 175mm | -25mm | -37.5mm | |
6J | 185mm | -30mm | -32.5mm | |
6.5J | 195mm | -35mm | -27.5mm | |
+55 | 4.5J | 145mm | -5mm | -47.5mm |
5J | 155mm | -10mm | -42.5mm | |
5J | 165mm | -15mm | -37.5mm | |
5.5J | 175mm | -20mm | -32.5mm | |
6J | 185mm | -25mm | -27.5mm | |
6.5J | 195mm | -30mm | -22.5mm | |
+50 | 4.5J | 145mm | 0mm | -42.5mm |
5J | 155mm | -5mm | -37.5mm | |
5J | 165mm | -10mm | -32.5mm | |
5.5J | 175mm | -15mm | -27.5mm | |
6J | 185mm | -20mm | -22.5mm | |
6.5J | 195mm | -25mm | -17.5mm | |
+45 | 4.5J | 145mm | 5mm | -37.5mm |
5J | 155mm | 0mm | -32.5mm | |
5J | 165mm | -5mm | -27.5mm | |
5.5J | 175mm | -10mm | -22.5mm | |
6J | 185mm | -15mm | -17.5mm | |
6.5J | 195mm | -20mm | -12.5mm | |
+40 | 4.5J | 145mm | 10mm | -32.5mm |
5J | 155mm | 5mm | -27.5mm | |
5J | 165mm | 0mm | -22.5mm | |
5.5J | 175mm | -5mm | -17.5mm | |
6J | 185mm | -10mm | -12.5mm | |
6.5J | 195mm | -15mm | -7.5mm | |
+35 | 4.5J | 145mm | 15mm | -27.5mm |
5J | 155mm | 10mm | -22.5mm | |
5J | 165mm | 5mm | -17.5mm | |
5.5J | 175mm | 0mm | -12.5mm | |
6J | 185mm | -5mm | -7.5mm | |
6.5J | 195mm | -10mm | -2.5mm | |
+30 | 4.5J | 145mm | 20mm | -22.5mm |
5J | 155mm | 15mm | -17.5mm | |
5J | 165mm | 10mm | -12.5mm | |
5.5J | 175mm | 5mm | -7.5mm | |
6J | 185mm | 0mm | -2.5mm | |
6.5J | 195mm | -5mm | 2.5mm | |
+25 | 4.5J | 145mm | 25mm | -17.5mm |
5J | 155mm | 20mm | -12.5mm | |
5J | 165mm | 15mm | -7.5mm | |
5.5J | 175mm | 10mm | -2.5mm | |
6J | 185mm | 5mm | 2.5mm | |
6.5J | 195mm | 0mm | 7.5mm |
スポンサードリンク