レクサス RX HYBRID のホイールサイズ
レクサス RX HYBRID の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、レクサス RX HYBRID の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
レクサス RX HYBRID のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
レクサス RX HYBRID グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、レクサス RX HYBRID 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2023年07月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・2.4・RX500h F Sport Performance・6AT | 5AA-TALH17-AWTGT | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・2.5・RX450h+ ver.L・CVT | 6AA-AALH16-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・2.5・RX350h ver.L・8AT | 6AA-AALH15-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・2.5・RX350h ver.L・8AT | 6AA-AALH10-AWXGB |
▼2022年11月〜2023年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX500h F Sport Performance・6AT | 5AA-TALH17-AWTGT | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h+ ver.L・CVT | 6AA-AALH16-AWXGB |
▼2021年11月〜2022年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h エレガントツアラー・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ブラックツアラー・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h エレガントツアラー・CVT | 6AA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ブラックツアラー・CVT | 6AA-GYL20W |
▼2021年07月〜2022年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450hL(6人乗)・CVT | 6AA-GYL26W-ARXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450hL(7人乗)・CVT | 6AA-GYL26W-ARXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h Fスポーツ・CVT | 6AA-GYL25W-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h Fスポーツ・CVT | 6AA-GYL20W-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h バージョンL・CVT | 6AA-GYL25W-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h バージョンL・CVT | 6AA-GYL20W-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | 6AA-GYL25W-AWXGB | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | 6AA-GYL20W-AWXGB-AWTGZ |
▼2021年06月〜2021年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h HIDEKI MATSUYAMA EDITION・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h HIDEKI MATSUYAMA EDITION・CVT | 6AA-GYL20W |
▼2020年07月〜2021年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450hL(6人乗)・CVT | 6AA-GYL26W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450hL(7人乗)・CVT | 6AA-GYL26W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h Fスポーツ・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h Fスポーツ・CVT | 6AA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h バージョンL・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h バージョンL・CVT | 6AA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | 6AA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | 6AA-GYL20W |
▼2019年10月〜2020年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h バージョンL・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h バージョンL・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h L(6人乗)・CVT | DAA-GYL26W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h L(7人乗)・CVT | DAA-GYL26W |
▼2019年08月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h バージョンL・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h バージョンL・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h L(6人乗)・CVT | DAA-GYL26W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h L(7人乗)・CVT | DAA-GYL26W |
▼2018年08月〜2019年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h ブラックシークエンス・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h ブラックシークエンス・CVT | DAA-GYL25W |
▼2017年12月〜2019年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h F-sport・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h F-sport・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h L・CVT | DAA-GYL26W |
▼2016年08月〜2017年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・3.5・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・3.5・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL25W |
▼2015年10月〜2017年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL20W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | DAA-GYL25W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL25W |
▼2015年10月〜2016年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h Fスポーツ・CVT | DAA-GYL25W |
▼2014年08月〜2015年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ラディアント エアロスタイル・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ラディアント エアロスタイル・CVT | DAA-GYL15W |
▼2014年04月〜2015年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L エアサス・CVT | DAA-GYL16W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h F SPORT・CVT | DAA-GYL15W |
▼2013年08月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L エアサス・CVT | DAA-GYL16W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h F SPORT・CVT | DAA-GYL15W |
▼2012年04月〜2013年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h ver.L(エアサス)・CVT | DAA-GYL16W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・RX450h F SPORT・CVT | DAA-GYL15W |
▼2011年06月〜2012年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・450h・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・450h バージョンS・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・450h・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・450h バージョンS・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・450h バージョンL・CVT | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・450h バージョンL(エアサス)・CVT | DAA-GYL16W |
▼2009年10月〜2011年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・CVT・450h | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・CVT・450h バージョンS | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]2WD・CVT・450h バージョンL | DAA-GYL10W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・CVT・450h | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・CVT・450h バージョンS | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・CVT・450h バージョンL | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]4WD・CVT・450h バージョンL(エアサス) | DAA-GYL16W |
▼2009年04月〜2009年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
レクサス RX HYBRID[ホイール]450h バージョンL(エアサス)・AWD | DAA-GYL16W-AWXGK | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]450h バージョンL・AWD | DAA-GYL15W-AWXGK | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]450h バージョンS・AWD | DAA-GYL15W | |
レクサス RX HYBRID[ホイール]450h・AWD | DAA-GYL15W |
スポンサードリンク