日産 シルビア のホイールサイズ
![シルビア](../mdl_img/NISSAN/SILVIA.jpg)
日産 シルビア の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、日産 シルビア の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
日産 シルビア のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 シルビア グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、日産 シルビア 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2002年1月〜2002年8月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]Spec-R・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]Spec-R・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]Spec-Rエアロ・SUPER HICAS・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]Spec-S・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]Spec-S・4AT | GF-S15 |
▼2000年10月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS Lパッケージ・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS Lパッケージ・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スタイルA・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スタイルA・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR タイプB・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR タイプB・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR Lパッケージ・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR Lパッケージ・4AT | GF-S15 |
▼2000年10月〜2002年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR タイプB スーパーハイキャス・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スタイルA(ターボ)・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スタイルA(ターボ)・4AT | GF-S15 |
▼2000年07月〜2001年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・ヴァリエッタ(オープン)・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・ヴァリエッタ(オープン)・4AT | GF-S15 |
▼1999年10月〜2002年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS bパッケージ・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS bパッケージ・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR bパッケージ・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR bパッケージ・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・オーテックバージョン・6MT | GF-S15 |
▼1999年01月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR エアロ 電動スーパーハイキャス・6MT | GF-S15 |
▼1999年01月〜2002年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS Gパッケージ・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS Gパッケージ・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS エアロ・5MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックS エアロ・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR・4AT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR 電動スーパーハイキャス・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR エアロ・6MT | GF-S15 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・スペックR エアロ・4AT | GF-S15 |
▼1998年05月〜1999年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]Q's SE・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's SE・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's SE ダイヤセレクションU・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's SE ダイヤセレクションU・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SE・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SE・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SEリミテッド・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SEリミテッド・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SE(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SE(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SEリミテッド(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ SEリミテッド(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's SE・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's SE・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロSE・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロSE・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロSE(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロSE(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-S14 |
▼1997年10月〜1998年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]オーテックバージョン K's KF-T・5MT | E-S14 |
▼1996年06月〜1998年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]J's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]J's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]Q's エアロ(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロ・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロ・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロ(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]K's エアロ(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-S14 |
▼1996年01月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's ダイヤセレクション | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's ダイヤセレクション | E-S14 |
▼1995年05月〜1996年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・J's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・J's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's クラブセレクション | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's クラブセレクション | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's エアロ | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's エアロ | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's エアロ(電動スーパーハイキャス) | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's エアロ(電動スーパーハイキャス) | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・K's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・K's | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・K's エアロ | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・K's エアロ | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・K's エアロ(電動スーパーハイキャス) | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・K's エアロ(電動スーパーハイキャス) | E-S14 |
▼1994年02月〜1995年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's エアロスポーツ・5MT | E-S14 |
▼1993年10月〜1995年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's タイプS・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's タイプS・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's タイプS(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's タイプS(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-CS14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's タイプS・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's タイプS・4AT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's タイプS(電動スーパーハイキャス)・5MT | E-S14 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's タイプS(電動スーパーハイキャス)・4AT | E-S14 |
▼1992年12月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・オールマイティ | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・オールマイティ | E-PS13 |
▼1992年05月〜1992年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・5MT・Q's2(Q'sスクエア) | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・4AT・Q's2(Q'sスクエア) | E-PS13 |
▼1992年01月〜1993年10月[ページのトップに戻る]
▼1991年01月〜1992年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's・5MT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's・4AT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's スーパーハイキャス・5MT | E-KPS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・J's スーパーハイキャス・4AT | E-KPS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's・5MT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's・4AT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's スーパーハイキャス・5MT | E-KPS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・Q's スーパーハイキャス・4AT | E-KPS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's・5MT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's・4AT | E-PS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's スーパーハイキャス・5MT | E-KPS13 | |
日産 シルビア[ホイール]2.0・K's スーパーハイキャス・4AT | E-KPS13 |
▼1990年02月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ダイヤセレクション・5MT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ダイヤセレクション・4AT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ダイヤセレクション ハイキャス-U・5MT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ダイヤセレクション ハイキャス-U・4AT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ダイヤセレクション・5MT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ダイヤセレクション・4AT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ダイヤセレクション ハイキャス-U・5MT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ダイヤセレクション ハイキャス-U・4AT | E-KS13 |
▼1988年07月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]1.8・コンバーチブル・4AT | E-S13(改) |
▼1988年05月〜1991年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
日産 シルビア[ホイール]1.8・J's・5MT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・J's・4AT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・J's ハイキャス-U・5MT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・J's ハイキャス-U・4AT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's・5MT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's・4AT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ハイキャス-U・5MT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・Q's ハイキャス-U・4AT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's・5MT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's・4AT | E-S13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ハイキャス-U・5MT | E-KS13 | |
日産 シルビア[ホイール]1.8・K's ハイキャス-U・4AT | E-KS13 |
スポンサードリンク