ホンダ アコードワゴン のホイールサイズ
ホンダ アコードワゴン グレード・仕様別ホイールサイズ
▼2005年11月〜2008年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]20A・5AT・2WD | DBA-CM1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24EL・5AT・2WD | DBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24EL・5AT・4WD | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]タイプS・5AT・2WD | ABA-CM2 |
▼2004年10月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]20A・2WD・5AT | DBA-CM1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E・2WD・5AT | DBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E スポーツパッケージ・2WD・5AT | DBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E プレミアムパッケージ・2WD・5AT | DBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T・2WD・5AT | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T スポーツパッケージ・2WD・5AT | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T エクスクルージブパッケージ・2WD・5AT | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E・4WD・5AT | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E スポーツパッケージ・4WD・5AT | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24E プレミアムパッケージ・4WD・5AT | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T・4WD・5AT | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T スポーツパッケージ・4WD・5AT | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]24T エクスクルージブパッケージ・4WD・5AT | ABA-CM3 |
▼2004年01月〜2004年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24E | CBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24E スポーツパッケージ | CBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24E エクスクルージブパッケージ | CBA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24T | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24T スポーツパッケージ | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・5AT・24T エクスクルージブパッケージ | ABA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24E | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24E スポーツパッケージ | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24E エクスクルージブパッケージ | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24T | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24T スポーツパッケージ | ABA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・5AT・24T エクスクルージブパッケージ | ABA-CM3 |
▼2003年08月〜2004年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24E スポーツパッケージ | UA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24E スポーツパッケージ | LA-CM3 |
▼2003年02月〜2004年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24E | LA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24E エクスクルージブパッケージ | LA-CM3 |
▼2003年02月〜2003年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・カーオブザイヤー記念車 | LA-CM2 |
▼2002年11月〜2004年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24T | LA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24E | UA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24T | LA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24E エクスクルージブパッケージ | UA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24T エクスクルージブパッケージ | LA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24T スポーツパッケージ | LA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・24T ビエラ | LA-CM2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24T スポーツパッケージ | LA-CM3 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・24T エクスクルージブパッケージ | LA-CM3 |
▼2001年12月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・カジュアルスタイル | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・プレミアムスタイル | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・カジュアルスタイル | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・プレミアムスタイル | LA-CF7 |
▼2001年05月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・2.3 Vi | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・プライベートスタイルX 2.3Vi・4AT | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・2.3 VTL | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・2.3 Vi | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・プライベートスタイルX 2.3Vi | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・2.3 VTL | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・SiR | GH-CH9 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・SiR スポーティア | GH-CH9 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・SiR | GH-CL2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・4AT・SiR スポーティア | GH-CL2 |
▼2001年02月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・プライベートスタイルX 2.3Vi・4AT | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・プライベートスタイルX 2.3Vi・4AT | LA-CF7 |
▼2000年08月〜2001年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・プライベートスタイル2.3Vi・4AT | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・プライベートスタイル2.3Vi・4AT | LA-CF7 |
▼2000年06月〜2001年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.3 Vi・4AT | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.3 VTL・4AT | LA-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3 Vi・4AT | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3 VTL・4AT | LA-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・SiR・4AT | GH-CH9 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・SiR スポーティア・4AT | GH-CH9 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・SiR・4AT | GH-CL2 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・SiR スポーティア・4AT | GH-CL2 |
▼1999年12月〜2000年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・プライベートスタイル2.3Vi・4AT | GF-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・プライベートスタイル2.3Vi・4AT | GF-CF7 |
▼1999年06月〜2000年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・スポーティア・4AT | GF-CH9 |
▼1999年01月〜2000年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.3Vi・4AT | GF-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.3VTL・4AT | GF-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3Vi・4AT | GF-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3VTL・4AT | GF-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・SiR・4AT | GF-CH9 |
▼1998年08月〜1999年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・スポーティア・4AT | E-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・スポーティア・4AT | E-CF7 |
▼1997年10月〜1999年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・2.3VTL | E-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]FF・2.3Vi | E-CF6 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3VTL | E-CF7 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]4WD・2.3Vi | E-CF7 |
▼1996年09月〜1997年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.2・4AT・Vi | E-CE1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.2・4AT・ViX | E-CE1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.2・4AT・SiR | E-CE1 |
▼1995年09月〜1996年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・2.2・Vi | E-CE1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・2.2・ViX | E-CE1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・4AT・2.2・VTL | E-CE1 |
▼1994年03月〜1995年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.2 Vi・4AT | E-CE1 | |
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2WD・2.2 VTL・4AT | E-CE1 |
▼1992年10月〜1994年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2.2i-R・4AT | E-CB9 |
▼1992年02月〜1994年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2.2i・4AT | E-CB9 |
▼1991年04月〜1992年02月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ アコードワゴン[ホイール]2.2i・4AT・2WD | E-CB9 |
スポンサードリンク