ホンダ シャトル のホイールサイズ
ホンダ シャトル の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、ホンダ シャトル の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
ホンダ シャトル のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
ホンダ シャトル グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、ホンダ シャトル 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2019年10月〜[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD 1.5G ホンダセンシング CVT | 6BA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD 1.5HYBRID ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD 1.5HYBRID X ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD 1.5HYBRID Z ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD 1.5G ホンダセンシング CVT | 6BA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD 1.5HYBRID ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD 1.5HYBRID X ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD 1.5HYBRID Z ホンダセンシング 7AT | 6AA-GP8 |
▼2019年05月〜2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・G ホンダセンシング・CVT | 6BA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID X ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・G ホンダセンシング・CVT | 6BA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID X ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | 6AA-GP8 |
▼2018年06月〜2019年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5G ホンダセンシング・CVT | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5HYBRID ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5HYBRID X ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5G ホンダセンシング・CVT | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5HYBRID ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5HYBRID X ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 |
▼2017年09月〜2018年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・G・CVT | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・G ホンダセンシング・CVT | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID X・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID X ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID Z・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・G・CVT | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・G ホンダセンシング・CVT | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID X・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID X ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID Z・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・HYBRID Z ホンダセンシング・7AT | DAA-GP8 |
▼2016年08月〜2017年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・CVT・G | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・7AT・HYBRID | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・7AT・HYBRID X | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・7AT・HYBRID Z | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・CVT・G | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・7AT・HYBRID | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・7AT・HYBRID X | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・7AT・HYBRID Z | DAA-GP8 |
▼2015年12月〜2016年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・G・CVT | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID X・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID Z・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID X スタイルエディション・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID Z スタイルエディション・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・G・CVT | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID X・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID Z・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID X スタイルエディション・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID Z スタイルエディション・7AT | DAA-GP8 |
▼2015年05月〜2015年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・G・CVT | DBA-GK8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID X・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]2WD・1.5・HYBRID Z・7AT | DAA-GP7 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・G・CVT | DBA-GK9 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID X・7AT | DAA-GP8 | |
ホンダ シャトル[ホイール]4WD・1.5・HYBRID Z・7AT | DAA-GP8 |
スポンサードリンク