三菱 ランサー カーゴ のホイールサイズ
三菱 ランサー カーゴ の標準装着ホイールとオプション装着ホイールのホイール各部の規格サイズ
(リム径、穴数、ホイールオフセット、P.C.D、リム幅、ハブ径)を年式、グレード、車両形式別に公開。
下記の車両形式(グレード)一覧から車両型式(グレード)を選択することにより、三菱 ランサー カーゴ の
車両型式(グレード)別に標準装着ホイールサイズとオプション装着ホイールのホイール規格サイズと
ホイールサイズ変更時のシミュレーション参考値一覧を公開。
三菱 ランサー カーゴ のアルミホイール等を購入する際に参考となる情報を公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
三菱 ランサー カーゴ グレード・仕様別ホイールサイズ
下記リストにて、三菱 ランサー カーゴ 各グレード・仕様別の標準設定の
ホイールサイズをご確認できます。メーカーやディーラーでオプションで設定されているホイールの
サイズやホイールピッチ、穴数、ハブ径とオフセット、リム幅など、ホイールサイズを変更する際の
シミュレーションについては、それぞれの仕様・グレード別のホイールサイズ詳細ページへ
お進み下さい。
▼2017年02月〜2019年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]16G 4WD 4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]16M 4WD 4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]16S 4WD 4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]15G 2WD CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]15M 2WD CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]15S 2WD CVT | DBF-CVY12 |
▼2016年02月〜2017年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・1.6・16G・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・1.6・16M・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・1.6・16S・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・1.5・15G・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・1.5・15M・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・1.5・15S・CVT | DBF-CVY12 |
▼2014年04月〜2016年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16G・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16M・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16S・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15G・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15M・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15S・CVT | DBF-CVY12 |
▼2013年06月〜2014年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16G・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16M・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16S・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15G・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15M・CVT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15S・CVT | DBF-CVY12 |
▼2012年05月〜2013年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.8・2WD・18G・4AT | CBF-CVJY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16G・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16M・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.6・4WD・16S・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.8・2WD・18M・4AT | CBF-CVJY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15G・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15M・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.5・2WD・15S・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.2・2WD・12M・4AT | CBE-CVAY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]1.2・2WD・12S・4AT | CBE-CVAY12 |
▼2010年09月〜2012年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・18G・4AT | CBF-CVJY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16G・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16M・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16S・4AT | DBF-CVZNY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・18M・4AT | CBF-CVJY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15G・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15M・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15S・4AT | DBF-CVY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・12M・4AT | CBE-CVAY12 | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・12S・4AT | CBE-CVAY12 |
▼2008年12月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・18G・4AT | CBF-CVJY12-RMM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16G・4AT | DBF-CVZNY12-RHM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16M・4AT | DBF-CVZNY12-RMM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・18M・4AT | CBF-CVJY12-RSM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]4WD・16S・4AT | DBF-CVZNY12-RSM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15G・4AT | DBF-CVY12-RHM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15M・4AT | DBF-CVY12-RMM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・15S・4AT | DBF-CVY12-RSM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・12M・4AT | DBE-CVAY12-RMM | |
三菱 ランサー カーゴ[ホイール]2WD・12S・4AT | DBE-CVAY12-RSM |
スポンサードリンク