マツダ キャロル のホイールサイズ

マツダ キャロル グレード・仕様別ホイールサイズ
▼2022年01月~[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・HYBRID GS・CVT | 5AA-HB97S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GL・CVT | 3BA-HB37S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・HYBRID GX・CVT | 5AA-HB97S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・HYBRID GS・CVT | 5AA-HB97S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GL・CVT | 3BA-HB37S |
▼2020年10月~2022年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・CVT | 5BA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GL・CVT | 5BA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GL・CVT | 5BA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GF・5MT | 3BA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・CVT | 5BA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GX・CVT | 5BA-HB36S |
▼2019年10月~2020年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GF・5MT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GX・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・CVT | DBA-HB36S |
▼2018年12月~2019年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GF・5MT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GX・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・CVT | DBA-HB36S |
▼2017年04月~2018年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GX・CVT | DBA-HB36S |
▼2015年01月~2018年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GF・5MT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GL・CVT | DBA-HB36S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・CVT | DBA-HB36S |
▼2015年01月~2017年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GX・CVT | DBA-HB36S |
▼2014年04月~2015年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・5MT | DBA-HB25S |
▼2013年03月~2014年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・5ドア・5MT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・5ドア・4AT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・5ドア・CVT | DBA-HB25S |
▼2010年10月~2013年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・GS・5MT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・GS・4AT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・GS・CVT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・XS・CVT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・GS4・CVT | DBA-HB25S |
▼2010年05月~2010年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS4・CVT | DBA-HB25S |
▼2009年12月~2010年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・5MT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・4AT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GS・CVT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・XS・CVT | DBA-HB25S |
▼2009年12月~2010年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・4AT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GS・CVT | DBA-HB25S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・XS・CVT | DBA-HB25S |
▼2006年12月~2009年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GⅡ・3AT | DBA-HB24S |
▼2006年07月~2009年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GⅡ・5MT | DBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GⅡ・5MT | DBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・GⅡ・3AT | CBA-HB24S |
▼2006年07月~2006年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・GⅡ・3AT | CBA-HB24S |
▼2006年01月~2009年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・X・4AT | DBA-HB24S |
▼2006年01月~2006年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・Xエクステリアパッケージ・4AT | DBA-HB24S |
▼2005年07月~2006年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・Gスペシャル・3AT | CBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・Gスペシャル・3AT | CBA-HB24S |
▼2004年09月~2009年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・X・4AT | DBA-HB24S |
▼2004年09月~2006年07月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・G・5MT | CBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・G・3AT | CBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・Xエクステリアパッケージ・4AT | DBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・G・5MT | CBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・G・3AT | CBA-HB24S |
▼2004年09月~2006年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・X・4AT | CBA-HB24S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・Xエクステリアパッケージ・4AT | CBA-HB24S |
▼2004年06月~2004年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SXスペシャル・5MT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SXスペシャル・3AT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SXスペシャル・5MT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SXスペシャル・3AT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SXスペシャル・5MT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SXスペシャル・3AT | ABA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・4AT | CBA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディ・3AT | ABA-HB23S |
▼2002年04月~2004年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3door・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3door・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・4AT | UA-HB23S |
▼2001年11月~2002年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SXスペシャル・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SXスペシャル・3AT | LA-HB23S |
▼2001年05月~2004年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ-L・4AT | TA-HB23S |
▼2000年12月~2004年06月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディ・3AT | LA-HB23S |
▼2000年12月~2002年04月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディエクストラ・4AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディ・5MT | LA-HB23S |
▼2000年12月~2001年11月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・ミレディ・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・ミレディ・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SX・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SX・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SX・5MT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・SX・3AT | LA-HB23S |
▼2000年12月~2001年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・ミレディ・3AT | LA-HB23S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディエクストラ・4AT | LA-HB23S |
▼2000年06月~2000年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・Fun2エディション・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・Fun2エディション・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・Fun2エディション・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・Fun2エディション・3AT | GF-HB12S |
▼1999年10月~2001年05月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディL・5MT | GF-HB22S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディL・CVT | GF-HB22S |
▼1999年10月~2000年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3door・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3door・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・SG・4MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・SG・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディエクストラ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5door・ミレディS・4AT | GF-HB22S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3door・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3door・ミレディ・3AT | GF-HB12S |
▼1998年10月~2000年12月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5door・ミレディエクストラ・3AT | GF-HB12S |
▼1998年10月~1999年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SG・4MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・SG・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・ミレディS・3AT | GF-HB22S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・SG・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5ドア・ミレディS・3AT | GF-HB22S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・ミレディS・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディ・5MT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディ・3AT | GF-HB12S | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5ドア・ミレディS・3AT | GF-HB12S |
▼1997年03月~1998年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・SG | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・SG | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ミレディ | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ミレディ | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・XG | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・XG | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・XRターボ | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・XRターボ | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・SG | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・SG | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・ミレディ | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・ミレディ | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・XG | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・XG | E-AC6R |
▼1995年10月~1997年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・S・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・S・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・SG・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・SG・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・HG・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・HG・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・XG・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・XG・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・XRターボ・5MT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・XRターボ・3AT | E-AC6P | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・SG・5MT | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・SG・3AT | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・HG・5MT | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・HG・3AT | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・ミレディ・5MT | E-AC6R | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・ミレディ・3AT | E-AC6R |
▼1995年05月~1995年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・fリミテッド | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・fリミテッド | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・fリミテッド | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・fリミテッド | E-AA6RA |
▼1994年05月~1995年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ジュニアセレクション | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ジュニアセレクション | E-AA6PA |
▼1994年01月~1995年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・fセレクション | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・fセレクション | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・fセレクション キャンバストップ | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・fセレクション キャンバストップ | E-AA6PA |
▼1993年09月~1995年10月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・eジュニア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・eジュニア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・fジュニア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・fジュニア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・f | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・f | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ミレディ | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ミレディ | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ミレディ キャンバストップ | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ミレディ キャンバストップ | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ターボ f | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ターボ f | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・5MT・ターボ g | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3AT・ターボ g | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・eジュニア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・eジュニア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・fジュニア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・fジュニア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・f | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・f | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・5MT・ミレディ | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3AT・ミレディ | E-AA6RA |
▼1992年08月~1993年09月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e カスタム・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e カスタム・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・f・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・f・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・g・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・g・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ キャンバストップ・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ キャンバストップ・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ターボ f・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ターボ f・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ターボ g・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ターボ g・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・e カスタム・5MT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・e カスタム・3AT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・f・5MT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・f・3AT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・ミレディ・5MT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・ミレディ・3AT | E-AA6RA |
▼1992年02月~1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fエクストラ・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fエクストラ・3AT・3ドア | E-AA6PA |
▼1992年01月~1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fスペシャルⅢ・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fスペシャルⅢ・3AT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・gスペシャル・3ドア・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・gスペシャル・3ドア・3AT | E-AA6PA |
▼1991年11月~1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ホワイトエディション・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ホワイトエディション・3AT・3ドア | E-AA6PA |
▼1991年09月~1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]4WD・f・3AT・3ドア | E-AA6RA |
▼1991年09月~1992年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fスペシャルⅡ・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・fスペシャルⅡ・3AT・3ドア | E-AA6PA |
▼1991年08月~1992年01月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・gスペシャル・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・gスペシャル・3AT・3ドア | E-AA6PA |
▼1991年03月~1992年08月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・e・3AT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・f・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・f・3AT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・g・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・g・3AT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・5MT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・ミレディ・3AT・3ドア | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・f・5MT・3ドア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・g・5MT・3ドア | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・ミレディ・5MT・3ドア | E-AA6RA |
▼1991年01月~1991年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f スペシャル・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f スペシャル・3AT | E-AA6PA |
▼1990年03月~1991年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・e・4MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・e・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・g・5MT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・g・3AT | E-AA6PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・f・5MT | E-AA6RA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・g・5MT | E-AA6RA |
▼1989年11月~1990年03月[ページのトップに戻る]
車種・仕様・グレード | ホイールサイズ | 車両型式 |
---|---|---|
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・e・4MT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・e・3AT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f・5MT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・f・3AT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・g・5MT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]2WD・3ドア・g・3AT | E-AA5PA | |
マツダ キャロル[ホイール]4WD・3ドア・f・5MT | E-AA5RA |
スポンサードリンク