日産 ウイングロード のバッテリーサイズ
日産 ウイングロード 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
▼2016年06月〜2018年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2016年06月〜2016年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15S・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年09月〜2016年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15S・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15S・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15S FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15M FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・ライダー・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・18G・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2012年06月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15S・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15S FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・15M FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・ライダー・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・18G・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2010年12月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M Vリミテッド | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2010年08月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・4AT・15S | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・5ドア・4AT・15S FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・18G オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・18G | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・5ドア・CVT・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・5ドア・4AT・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・5ドア・4AT・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・5ドア・CVT・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・5ドア・CVT・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2009年04月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・CVT・5ドア・15M オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・CVT・5ドア・15M | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・CVT・5ドア・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・CVT・5ドア・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2008年12月〜2009年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・15M プラスナビHDDセーフティ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR プラスナビHDDセーフティ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2008年10月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15S・E-ATx | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・18G・CVT-M6 | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15S FOUR・E-ATx | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15M FOUR・E-ATx | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・18G authentic・CVT-M6 | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15M FOUR authentic・E-ATx | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・アクシス・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5・ライダー・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・アクシス・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2008年10月〜2009年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15M・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15M authentic・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・アクシス・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2008年01月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・4AT・15S | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・15M オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・15M | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・15S FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・18G オーセンティック | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・18G | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.5・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.5・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・1.5・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・5ドア・4AT・1.5・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.8・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・5ドア・CVT・1.8・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年12月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・4AT・15RS | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・4AT・15RS エアロ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・15RX | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・15RX エアロ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・15RS FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・15RS FOUR エアロ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・15RX FOUR | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・15RX FOUR エアロ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・18RX | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・18RX エアロ | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年12月〜2007年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・4AT・1.5・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.5・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・4AT・1.5・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.5・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・1.5・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・1.5・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.8・アクシス | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.8・ライダー | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年12月〜2007年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・15RX エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.5・ライダーアルファU | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・15RX FOUR エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・CVT・1.8・ライダーアルファU | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年09月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15RS Vセレクション・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・18RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15RS FOUR Vセレクション・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15RX FOUR エアロ スタイリッシュセレクション・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2006年05月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5 ライダーアルファU・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8 ライダーアルファU・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5 ライダーアルファU・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年11月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5 ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.8 ライダー・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.5 ライダー・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15RS・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15RX・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・15RX エアロ・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-Y12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15RS FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15RX FOUR・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・15RX FOUR エアロ・4AT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-NY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・18RX・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・18RX エアロ・CVT | 注!) 34B19L | 55B24L | DBA-JY12 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年04月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダーアルファ・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・ライダーアルファ・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2005年01月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・Sエアロ Vエディション・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・Sエアロ Vエディション・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2004年04月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・2.0・ZXエアロ・CVT-M6 | 46B24L | 80D23L | TA-WRY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・Sエアロ・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・Sエアロ・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・S・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・G・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・S・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・G・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2004年04月〜2005年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・Sリミテッド・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・Sリミテッド・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2003年05月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・S 70th・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・S 70th・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・Sエアロ 70th・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・Sエアロ 70th・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2002年12月〜2003年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・Sエアロ リミテッド・4AT | 34B19L | 55D23L | UA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・Sエアロ リミテッド・4AT | 34B19L | 80D23L | UA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2002年11月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2002年01月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー ステージ1・5MT | 34B19L | 65D26L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー ステージ1・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー ステージ2・5MT | 34B19L | 65D26L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・ライダー ステージ2・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・ライダー ステージ1・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・ライダー ステージ2・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年10月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2.0・2WD・ZXエアロ・CVT-M6 | 46B24L | 80D23L | TA-WRY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2.0・2WD・ZX・CVT-M6 | 46B24L | 80D23L | TA-WRY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年10月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・Xエアロ・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・Sエアロ・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・Gエアロ・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・Xエアロ・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・Sエアロ・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・Gエアロ・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・X・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・S・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・G・4AT | 34B19L | 55D23L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.5・2WD・G・5MT | 34B19L | 65D26L | TA-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・X・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・S・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]1.8・4WD・G・4AT | 34B19L | 65D26L | TA-WHNY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2001年04月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・Gエクストラリミテッド・4AT | 34B19L | 65D26L | GF-WFY11 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2000年12月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・エアロリミテッドS・5MT | 34B19L | 55D23L | GF-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]2WD・1.5・エアロリミテッドS・4AT | 34B19L | 65D26L | GF-WFY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・エアロリミテッドS・5MT | 34B19L | 注)55D23L | GF-WHNY11 |
日産 ウイングロード[バッテリー]4WD・1.8・エアロリミテッドS・4AT | 34B19L | 65D26L | GF-WHNY11 |
