日産 ウイングロード のボディサイズ
日産 ウイングロード 車両型式(グレード)別ボディサイズ
▼2016年06月〜2018年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2016年06月〜2016年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15S・CVT | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年09月〜2016年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15S・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2014年04月〜2014年09月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15S・4AT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15S FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15M FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・18G・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2012年06月〜2014年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15S・4AT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M オーセンティック・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・15M Vリミテッド・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15S FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15M FOUR オーセンティック・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・15M FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・18G オーセンティック・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・18G・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年12月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M Vリミテッド | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2010年08月〜2012年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・4AT・15S | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M オーセンティック | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・15M | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・5ドア・4AT・15S FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・5ドア・4AT・15M FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・18G オーセンティック | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・18G | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・アクシス | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・5ドア・CVT・ライダー | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・5ドア・4AT・アクシス | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・5ドア・4AT・ライダー | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・5ドア・CVT・アクシス | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・5ドア・CVT・ライダー | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2009年04月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・CVT・5ドア・15M オーセンティック | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・CVT・5ドア・15M | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・CVT・5ドア・アクシス | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・CVT・5ドア・ライダー | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年12月〜2009年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・15M プラスナビHDDセーフティ | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR プラスナビHDDセーフティ | DBA-NY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年10月〜2010年08月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15S・E-ATx | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・18G・CVT-M6 | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15S FOUR・E-ATx | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15M FOUR・E-ATx | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・18G authentic・CVT-M6 | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15M FOUR authentic・E-ATx | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・アクシス・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5・ライダー・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・アクシス・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・ライダー・CVT | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年10月〜2009年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15M・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15M authentic・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・アクシス・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー・CVT | DBA-Y12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2008年01月〜2008年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・4AT・15S | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・15M オーセンティック | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・15M | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15S FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR オーセンティック | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・15M FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・18G オーセンティック | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・18G | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・1.5・アクシス | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・5ドア・4AT・1.5・ライダー | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・1.8・アクシス | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・5ドア・CVT・1.8・ライダー | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2008年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・4AT・15RS | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・4AT・15RS エアロ | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・15RX | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・15RX エアロ | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・15RS FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・15RS FOUR エアロ | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・15RX FOUR | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・15RX FOUR エアロ | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・18RX | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・18RX エアロ | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2007年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・4AT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.5・アクシス | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・4AT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.5・ライダー | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・1.5・アクシス | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・1.5・ライダー | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.8・アクシス | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.8・ライダー | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年12月〜2007年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・15RX エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.5・ライダーアルファU | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・15RX FOUR エアロ スタイリッシュスポーツセレクション | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・4AT・1.5・ライダーアルファU | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・CVT・1.8・ライダーアルファU | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年09月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15RS Vセレクション・4AT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・18RX エアロ スタイリッシュセレクション・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15RS FOUR Vセレクション・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15RX FOUR エアロ スタイリッシュセレクション・4AT | DBA-NY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2006年05月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5 ライダーアルファU・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8 ライダーアルファU・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5 ライダーアルファU・4AT | DBA-NY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年11月〜2006年12月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5 ライダー・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8 ライダー・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5 ライダー・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15RS・4AT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15RX・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・15RX エアロ・CVT | DBA-Y12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15RS FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15RX FOUR・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・15RX FOUR エアロ・4AT | DBA-NY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・18RX・CVT | DBA-JY12 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・18RX エアロ・CVT | DBA-JY12 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年04月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダーアルファ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・ライダーアルファ・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2005年01月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Sエアロ Vエディション・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Sエアロ Vエディション・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年04月〜2005年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・2.0・ZXエアロ・CVT-M6 | TA-WRY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Sエアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Sエアロ・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・S・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・G・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・S・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・G・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2004年04月〜2005年01月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Sエアロスポーティーリミテッド・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Sリミテッド・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Sリミテッド・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2003年10月〜2004年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5S 70th-U・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8S 70th-U・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5Sエアロ 70th-U・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8Sエアロ 70th-U・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5ライダー ステージ1・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.5ライダー ステージ1・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5ライダー ステージ2・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5ライダー ステージ2・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8ライダー ステージ1・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8ライダー ステージ2・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5G・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5G・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5S・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5X・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5G エアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5S エアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5X エアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8G・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8S・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8S エアロ・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8X エアロ・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・2.0ZX・CVT | TA-WRY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・2.0ZX エアロ・CVT | TA-WRY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2003年05月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・S 70th・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・S 70th・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Sエアロ 70th・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Sエアロ 70th・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2002年12月〜2003年03月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Sエアロ リミテッド・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Sエアロ リミテッド・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2002年11月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Xエアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Sエアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Gエアロ・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Xエアロ・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Sエアロ・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・X・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・S・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・G・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・G・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・X・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・S・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・G・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2.0・2WD・ZX・CVT | TA-WRY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2.0・2WD・ZXエアロ・CVT | TA-WRY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダー ステージ1・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダー ステージ1・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダープラス ステージ1・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダープラス ステージ1・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダー ステージ2・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダー ステージ2・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダープラス ステージ2・5MT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・ライダープラス ステージ2・4AT | UA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・ライダー ステージ1・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・ライダープラス ステージ1・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・ライダー ステージ2・4AT | UA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・ライダープラス ステージ2・4AT | UA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2002年01月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー ステージ1・5MT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー ステージ1・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー ステージ2・5MT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・ライダー ステージ2・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・ライダー ステージ1・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・ライダー ステージ2・4AT | TA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2001年10月〜2003年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2.0・2WD・ZXエアロ・CVT-M6 | TA-WRY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2.0・2WD・ZX・CVT-M6 | TA-WRY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2001年10月〜2002年11月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Xエアロ・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Sエアロ・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・Gエアロ・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Xエアロ・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Sエアロ・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・Gエアロ・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・X・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・S・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・G・4AT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.5・2WD・G・5MT | TA-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・X・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・S・4AT | TA-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]1.8・4WD・G・4AT | TA-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2001年04月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Gエクストラリミテッド・4AT | GF-WFY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2000年12月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・エアロリミテッドS・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・エアロリミテッドS・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・エアロリミテッドS・5MT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・エアロリミテッドS・4AT | GF-WHNY11 |
注】仕様・グレード欄のリンクから、その他の各部のサイズ数値もご確認頂けます。
▼2000年10月〜2001年10月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | ボディスペック | 車両型式 |
---|---|---|
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・2.0・ZV-S・CVT-M6 | GF-WPY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Xエアロ・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Xエアロ・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Gエアロリミテッド・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Gエアロリミテッド・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Xエアロ・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Gエアロリミテッド・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.8・ZX・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・X・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・X・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Gリミテッド・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Gリミテッド・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・G・4AT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・G・5MT | GF-WFY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・ZX・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・X・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・Gリミテッド・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・G・4AT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]4WD・1.8・G・5MT | GF-WHNY11 | |
日産 ウイングロード[ボディ]2WD・1.5・Type-B・4AT | GF-WFY11 | |
