日産 キャラバン ワゴン のバッテリーサイズ
日産 キャラバン ワゴン のバッテリー(性能ランク、5時間率容量、外形サイズ、ターミナル端子位置・L/R)を
年式、グレード、車両形式別に、公開。下記の車両形式一覧から選択することにより、
日産 キャラバン ワゴン の車両型式(グレード)別に使用しているバッテリーに関する情報を標準仕様、寒冷地仕様、それぞれ、
確認することができます。また、適応するバッテリーサイズについての情報も公開しています。
下記の年式別リンクは、リストの該当する年式の先頭に移動します。
日産 キャラバン ワゴン 車両型式(グレード)別バッテリーサイズ
下記リストより車両形式(グレード)を選択し車両形式別のバッテリーサイズページへお進み下さい。
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示があるものは、必ず「仕様・グレード」欄のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2024年06月〜[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・AUTECH Exterior Selection・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2023年04月〜2024年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・4WD・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・2WD・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・2WD・オーテックエクステリアセレクション・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・4WD・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・2WD・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・4WD・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・4WD・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・2WD・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2.5・2WD・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2022年07月〜2023年04月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・GX・スーパーロング・ハイルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・オーテックエクステリアセレクション・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・GX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・EX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・DX・ロング・標準ルーフ・低床・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
▼2021年10月〜2022年06月[ページのトップに戻る]
仕様・グレード | 車両型式 | ||
---|---|---|---|
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS8E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・スーパーロング・ハイルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS4E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・GX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・EX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]4WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・DX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS6E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・EX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
日産 キャラバン ワゴン[バッテリー]2WD・2.5・ロング・標準ルーフ・低床・DX・7AT | 80D23L | 80D23L | 3BA-KS2E26 |
注意】バッテリーサイズ欄に「 注) 」の表示のあるものは、必ず「仕様・グレード欄」のリンクから詳細ページをご確認ください。
スポンサードリンク